CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI
•PREMIUM
5,55 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 0.46% | 1.87% | 9.03% | -0.44% | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 5.617.820 € | 1.21% | 20.04% |
US2786421030 | EBAY INC | EUR | 3.875.426 € | 0.84% | Nueva |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 3.846.783 € | 0.83% | 20.03% |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 3.795.029 € | 0.82% | 204.2% |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 3.805.989 € | 0.82% | 9.85% |
US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CO | EUR | 3.776.817 € | 0.81% | 20.05% |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC | EUR | 3.743.086 € | 0.81% | 9.68% |
JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO | EUR | 3.705.867 € | 0.8% | 45.55% |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 3.621.042 € | 0.78% | 21.88% |
US4262811015 | JACK HENRY & ASSOCIA | EUR | 3.621.586 € | 0.78% | 10.13% |
INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | EUR | 3.590.546 € | 0.77% | 26.77% |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS I | EUR | 3.302.455 € | 0.71% | 31.8% |
US8522341036 | BLOCK INC | EUR | 3.314.762 € | 0.71% | 213.18% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC S | EUR | 2.963.070 € | 0.64% | 22.29% |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC | EUR | 2.830.767 € | 0.61% | 19.07% |
US8636671013 | STRYKER CORP | EUR | 2.745.953 € | 0.59% | 1.77% |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EUR | 2.645.750 € | 0.57% | 61.83% |
GB0006776081 | PEARSON PLC | EUR | 2.570.961 € | 0.55% | 18% |
US0584981064 | BALL CORP | EUR | 2.506.756 € | 0.54% | 15% |
IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | EUR | 2.415.384 € | 0.52% | Nueva |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 2.348.981 € | 0.51% | 56.58% |
US74762E1029 | QUANTA SERVICES INC | EUR | 2.324.646 € | 0.5% | 1.02% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 2.221.100 € | 0.48% | 17.98% |
ZAE000035861 | CAPITEC BANK HOLDING | EUR | 2.244.965 € | 0.48% | 4.57% |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 2.188.921 € | 0.47% | 102.71% |
CA82509L1076 | SHOPIFY INC | EUR | 2.105.970 € | 0.45% | 173.11% |
US9113631090 | UNITED RENTALS INC | EUR | 2.074.183 € | 0.45% | Nueva |
INE040A01034 | HDFC BANK LTD | EUR | 2.023.467 € | 0.44% | 139.37% |
US2561631068 | DOCUSIGN INC | EUR | 1.927.565 € | 0.42% | Nueva |
US2017231034 | COMMERCIAL METALS CO | EUR | 1.920.124 € | 0.41% | 22.24% |
DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZYMES | EUR | 1.742.678 € | 0.38% | 28.7% |
IE0004906560 | KERRY GROUP PLC | EUR | 1.773.170 € | 0.38% | 59.56% |
IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INT | EUR | 1.699.222 € | 0.37% | 56.46% |
US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTA | EUR | 1.732.799 € | 0.37% | 9.84% |
US42250P1030 | HEALTHPEAK PROPERTIE | EUR | 1.665.277 € | 0.36% | Nueva |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | EUR | 1.639.947 € | 0.35% | 33.2% |
BRSBSPACNOR5 | CIA DE SANEAMENTO BA | EUR | 1.572.005 € | 0.34% | 10.54% |
CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 1.598.960 € | 0.34% | 23.72% |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 1.559.454 € | 0.34% | 53.48% |
CNE100001526 | BYD CO LTD | EUR | 1.552.014 € | 0.33% | 217.04% |
IL0010824113 | CHECK POINT SOFTWARE | EUR | 1.441.908 € | 0.31% | 4.49% |
GB00BL9YR756 | WISE PLC | EUR | 1.379.426 € | 0.3% | 22.58% |
US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATI | EUR | 1.375.740 € | 0.3% | 48.62% |
US00737L1035 | ADTALEM GLOBAL EDUCA | EUR | 1.368.210 € | 0.29% | 70.52% |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | EUR | 1.264.693 € | 0.27% | 186.84% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 1.242.923 € | 0.27% | 23.24% |
US4435106079 | HUBBELL INC | EUR | 1.273.836 € | 0.27% | Nueva |
AU000000BXB1 | BRAMBLES LTD | EUR | 1.160.157 € | 0.25% | 27.61% |
NO0003054108 | MOWI ASA | EUR | 1.155.737 € | 0.25% | 36.27% |
US23331A1097 | DR HORTON INC | EUR | 1.174.334 € | 0.25% | Nueva |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICA | EUR | 1.166.289 € | 0.25% | 33.26% |
TW0003529004 | EMEMORY TECHNOLOGY I | EUR | 1.081.060 € | 0.23% | 151.69% |
US05478C1053 | AZEK CO INC/THE | EUR | 1.031.110 € | 0.22% | 136.17% |
US0565251081 | BADGER METER INC | EUR | 1.023.893 € | 0.22% | 33.75% |
US26603R1068 | DUOLINGO INC | EUR | 1.001.628 € | 0.22% | Nueva |
US2283681060 | CROWN HOLDINGS INC | EUR | 981.886 € | 0.21% | 152.46% |
US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES | EUR | 920.803 € | 0.2% | 123.78% |
US2358511028 | DANAHER CORP | EUR | 908.582 € | 0.2% | 69.35% |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 867.872 € | 0.19% | 10.69% |
US6792951054 | OKTA INC | EUR | 859.623 € | 0.19% | Nueva |
US98980G1022 | ZSCALER INC | EUR | 860.032 € | 0.19% | 81.69% |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 813.240 € | 0.18% | 41.49% |
US00508Y1029 | ACUITY BRANDS INC | EUR | 817.857 € | 0.18% | 9.29% |
US9427491025 | WATTS WATER TECHNOLO | EUR | 824.309 € | 0.18% | 118.86% |
CA11285B1085 | BROOKFIELD RENEWABLE | EUR | 774.637 € | 0.17% | Nueva |
CH0371153492 | LANDIS+GYR GROUP AG | EUR | 765.964 € | 0.17% | 34.88% |
ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESI | EUR | 783.753 € | 0.17% | 7.53% |
US48553T1060 | KANZHUN LTD | EUR | 766.038 € | 0.17% | Nueva |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENT | EUR | 808.583 € | 0.17% | Nueva |
JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LT | EUR | 754.311 € | 0.16% | 16.68% |
CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG | EUR | 674.268 € | 0.15% | 27.44% |
US2521311074 | DEXCOM INC | EUR | 683.214 € | 0.15% | 46.69% |
US6687711084 | GEN DIGITAL INC | EUR | 692.529 € | 0.15% | 13.34% |
US1844961078 | CLEAN HARBORS INC | EUR | 644.308 € | 0.14% | 27.34% |
US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC | EUR | 669.812 € | 0.14% | 14.78% |
INE002L01015 | SJVN LTD | EUR | 585.889 € | 0.13% | 55.87% |
MX01OR010004 | ORBIA ADVANCE CORP S | EUR | 617.294 € | 0.13% | 46.73% |
US29786A1060 | ETSY INC | EUR | 597.396 € | 0.13% | Nueva |
US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP | EUR | 580.425 € | 0.13% | 37.52% |
US9682232064 | JOHN WILEY & SONS IN | EUR | 586.541 € | 0.13% | 11.05% |
BE0974320526 | UMICORE SA | EUR | 549.516 € | 0.12% | 71.79% |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 551.298 € | 0.12% | Nueva |
US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS IN | EUR | 567.992 € | 0.12% | 13.96% |
US92338C1036 | VERALTO CORP | EUR | 566.942 € | 0.12% | 10.31% |
INE545U01014 | BANDHAN BANK LTD | EUR | 525.714 € | 0.11% | 68.91% |
JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUTICA | EUR | 494.705 € | 0.11% | 61.22% |
US01749D1054 | ALLEGRO MICROSYSTEMS | EUR | 495.931 € | 0.11% | Nueva |
US4523271090 | ILLUMINA INC | EUR | 503.120 € | 0.11% | Nueva |
US50202M1027 | LI AUTO INC | EUR | 514.146 € | 0.11% | 146.4% |
US5184151042 | LATTICE SEMICONDUCTO | EUR | 503.142 € | 0.11% | Nueva |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIE | EUR | 455.300 € | 0.1% | Nueva |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 460.362 € | 0.1% | 81.74% |
IL0011334468 | CYBERARK SOFTWARE LT | EUR | 482.430 € | 0.1% | Nueva |
US3131483063 | FEDERAL AGRICULTURAL | EUR | 456.321 € | 0.1% | Nueva |
US5018892084 | LKQ CORP | EUR | 454.120 € | 0.1% | Nueva |
US60741F1049 | MOBILEYE GLOBAL INC | EUR | 459.611 € | 0.1% | 5.25% |
US98419M1009 | XYLEM INC/NY | EUR | 481.620 € | 0.1% | 84.97% |
US41068X1000 | HA SUSTAINABLE INFRA | EUR | 404.062 € | 0.09% | Nueva |
US4657411066 | ITRON INC | EUR | 429.771 € | 0.09% | Nueva |
US8308301055 | CHAMPION HOMES INC | EUR | 433.760 € | 0.09% | Nueva |
US86333M1080 | STRIDE INC | EUR | 381.266 € | 0.08% | 86.08% |
BRCRFBACNOR2 | ATACADAO SA | EUR | 331.129 € | 0.07% | Nueva |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | EUR | 304.994 € | 0.07% | Nueva |
BRASAIACNOR0 | SENDAS DISTRIBUIDORA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA11284V1058 | BROOKFIELD RENEWABLE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0102993182 | TE CONNECTIVITY LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100003PZ4 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0004052071 | HALMA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES P | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KR7006400006 | SAMSUNG SDI CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00790R1041 | ADVANCED DRAINAGE SY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US05351W1036 | AVANGRID INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1011211018 | BXP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1091941005 | BRIGHT HORIZONS FAMI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US39874R1014 | GROCERY OUTLET HOLDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4364401012 | HOLOGIC INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US44925C1036 | ICF INTERNATIONAL IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4577901030 | INSTRUCTURE HOLDINGS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US64125C1099 | NEUROCRINE BIOSCIENC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR COR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81141R1005 | SEA LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88025T1025 | TENABLE HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8887871080 | TOAST INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8962391004 | TRIMBLE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ZAE000132577 | VODACOM GROUP LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1284550941 | NEDERLANDSE WATERSCH | 1% | 2025-09-03 | EUR | 3.217.553 € | 0.69% | 0.54% |
FR0013534443 | CAISSE DES DEPOTS ET | 0% | 2025-09-15 | EUR | 2.451.530 € | 0.53% | 0.59% |
XS1619643015 | MERLIN PROPERTIES SO | 1% | 2025-05-26 | EUR | 396.214 € | 0.09% | 0.09% |
XS2055758804 | CAIXABANK SA | 0% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2310118976 | CAIXABANK SA | 1% | 2031-06-18 | EUR | 6.187.299 € | 1.33% | 3.49% |
XS2353182020 | ENEL FINANCE INTERNA | 2027-06-17 | EUR | 5.509.921 € | 1.19% | 2.71% | |
XS2491737461 | SVENSK EXPORTKREDIT | 2% | 2027-06-30 | EUR | 5.242.389 € | 1.13% | 1.77% |
DE000A30VQA4 | VONOVIA SE | 4% | 2027-05-23 | EUR | 4.945.770 € | 1.07% | 1.41% |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 4.970.800 € | 1.07% | 3.02% |
XS2346253730 | CAIXABANK SA | 0% | 2028-05-26 | EUR | 4.813.726 € | 1.04% | 3.93% |
XS2793252060 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2031-04-30 | EUR | 4.579.917 € | 0.99% | 110.06% |
XS2343340852 | AIB GROUP PLC | 0% | 2027-11-17 | EUR | 4.213.804 € | 0.91% | 3.52% |
FR0014000UG9 | CAISSE D'AMORTISSEME | 2026-02-25 | EUR | 3.906.876 € | 0.84% | 2.79% | |
DE000A30VQB2 | VONOVIA SE | 5% | 2030-11-23 | EUR | 3.817.803 € | 0.82% | 4.1% |
FR001400F7C9 | AGENCE FRANCAISE DE | 2% | 2030-01-21 | EUR | 3.669.568 € | 0.79% | 1.87% |
XS2536431617 | ANGLO AMERICAN CAPIT | 4% | 2032-09-21 | EUR | 3.644.549 € | 0.79% | 3.64% |
XS2524746687 | ING GROEP NV | 4% | 2033-08-24 | EUR | 3.386.000 € | 0.73% | 22.64% |
FR00140005B8 | SOCIETE DES GRANDS P | 2030-11-25 | EUR | 3.347.892 € | 0.72% | 3.53% | |
XS2722162315 | TELEFONICA EMISIONES | 4% | 2033-11-21 | EUR | 3.355.905 € | 0.72% | 2.59% |
XS2834365277 | NEDERLANDSE WATERSCH | 3% | 2031-06-05 | EUR | 3.226.675 € | 0.7% | 42.66% |
XS2629062568 | STORA ENSO OYJ | 4% | 2026-06-01 | EUR | 3.200.960 € | 0.69% | 1.17% |
FR001400A1H6 | ENGIE SA | 3% | 2029-09-27 | EUR | 3.040.916 € | 0.66% | 2.2% |
XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES | 3% | 2032-01-24 | EUR | 3.068.724 € | 0.66% | 2.78% |
FR001400AF72 | ORANGE SA | 2% | 2032-05-18 | EUR | 2.967.828 € | 0.64% | 121.84% |
XS2353366268 | BANCO DE SABADELL SA | 0% | 2028-06-16 | EUR | 2.908.025 € | 0.63% | 2.35% |
XS2623501181 | CAIXABANK SA | 4% | 2027-05-16 | EUR | 2.894.675 € | 0.62% | 1.23% |
FR0014000667 | UNEDIC ASSEO | 2028-11-25 | EUR | 2.717.532 € | 0.59% | 3.54% | |
XS1725678194 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2029-11-28 | EUR | 2.707.978 € | 0.58% | 3.83% |
FR00140002P5 | CAISSE D'AMORTISSEME | 2028-02-25 | EUR | 2.655.521 € | 0.57% | 3.17% | |
XS2592650373 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2028-03-08 | EUR | 2.630.415 € | 0.57% | 1.64% |
FR00140005J1 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2027-10-14 | EUR | 2.469.986 € | 0.53% | 30.96% |
FR001400DCZ6 | BNP PARIBAS SA | 4% | 2029-01-13 | EUR | 2.393.803 € | 0.52% | 2.25% |
XS1808395930 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2026-04-17 | EUR | 2.347.796 € | 0.51% | 1.63% |
XS2233088132 | HAMBURGER HOCHBAHN A | 0% | 2031-02-24 | EUR | 2.367.243 € | 0.51% | 2.39% |
FR0014000Y93 | CREDIT AGRICOLE SA | 0% | 2027-12-09 | EUR | 2.311.477 € | 0.5% | 2.99% |
FR0014006NI7 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2028-05-30 | EUR | 2.321.683 € | 0.5% | 2.72% |
XS2643234011 | BANK OF IRELAND GROU | 5% | 2031-07-04 | EUR | 2.315.354 € | 0.5% | 19.91% |
FR001400MF86 | ENGIE SA | 3% | 2033-12-06 | EUR | 2.270.821 € | 0.49% | 3.14% |
FR0014003YN1 | AGENCE FRANCAISE DE | 0% | 2028-11-25 | EUR | 2.186.980 € | 0.47% | 3.28% |
XS2464405229 | AIB GROUP PLC | 2% | 2028-04-04 | EUR | 2.161.517 € | 0.47% | 2.84% |
FR001400M4O2 | CREDIT AGRICOLE SA | 4% | 2033-11-27 | EUR | 2.122.939 € | 0.46% | 46.08% |
PTEDPNOM0015 | EDP SA | 1% | 2027-04-15 | EUR | 2.119.616 € | 0.46% | 1.61% |
XS2580221658 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2199-12-31 | EUR | 2.069.478 € | 0.45% | 3.05% |
XS2484587048 | TELEFONICA EMISIONES | 2% | 2031-05-25 | EUR | 2.032.900 € | 0.44% | Nueva |
XS2575971994 | ABN AMRO BANK NV | 4% | 2028-01-16 | EUR | 2.062.714 € | 0.44% | 49.04% |
XS2804485915 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2030-10-16 | EUR | 2.043.078 € | 0.44% | 3.46% |
FR0013372299 | SOCIETE DES GRANDS P | 1% | 2028-10-22 | EUR | 1.865.547 € | 0.4% | 2.72% |
XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2032-05-14 | EUR | 1.843.862 € | 0.4% | 2.61% |
XS2861000235 | IBERDROLA FINANZAS S | 3% | 2034-07-18 | EUR | 1.843.311 € | 0.4% | Nueva |
PTEDPLOM0017 | EDP SA | 1% | 2080-07-20 | EUR | 1.825.649 € | 0.39% | 1.26% |
XS2747600018 | E.ON SE | 3% | 2031-01-15 | EUR | 1.822.944 € | 0.39% | 2.35% |
FR0014000RR2 | ENGIE SA | 1% | 2199-12-31 | EUR | 1.742.148 € | 0.38% | 3.92% |
XS2898838516 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2032-09-12 | EUR | 1.717.435 € | 0.37% | Nueva |
FR001400QOK5 | ENGIE SA | 4% | 2199-12-31 | EUR | 1.676.708 € | 0.36% | 5.31% |
XS2673547746 | E.ON SE | 4% | 2033-08-29 | EUR | 1.675.877 € | 0.36% | Nueva |
XS2526486159 | NN GROUP NV | 5% | 2043-03-01 | EUR | 1.617.825 € | 0.35% | Nueva |
FR0013504693 | ENGIE SA | 2% | 2032-03-30 | EUR | 1.586.663 € | 0.34% | 50.19% |
XS1750986744 | ENEL FINANCE INTERNA | 1% | 2026-09-16 | EUR | 1.568.932 € | 0.34% | 2.77% |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4% | 2035-05-20 | EUR | 1.548.099 € | 0.33% | 4.34% |
FR0013455813 | ENGIE SA | 0% | 2030-10-24 | EUR | 1.429.683 € | 0.31% | 2.73% |
XS2531420656 | ENEL FINANCE INTERNA | 3% | 2029-03-09 | EUR | 1.380.482 € | 0.3% | 4.17% |
XS2796609787 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2030-04-08 | EUR | 1.315.609 € | 0.28% | 2.55% |
XS2782109016 | BANCO DE SABADELL SA | 4% | 2030-09-13 | EUR | 1.250.953 € | 0.27% | 76.67% |
XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2031-08-05 | EUR | 1.245.324 € | 0.27% | Nueva |
XS2405855375 | IBERDROLA FINANZAS S | 1% | 2199-12-31 | EUR | 1.225.343 € | 0.26% | Nueva |
XS2904554990 | HEIDELBERG MATERIALS | 3% | 2031-10-17 | EUR | 1.214.639 € | 0.26% | Nueva |
XS2468223107 | GENERALI | 5% | 2032-07-06 | EUR | 1.136.720 € | 0.24% | 70.88% |
XS2894910665 | NATIONAL GRID NORTH | 3% | 2031-09-03 | EUR | 1.017.472 € | 0.22% | Nueva |
FR0014009DZ6 | CARREFOUR SA | 1% | 2026-10-30 | EUR | 886.026 € | 0.19% | 2.32% |
XS2201946634 | MERLIN PROPERTIES SO | 2% | 2027-07-13 | EUR | 860.146 € | 0.19% | 2.02% |
XS2748213290 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2199-12-31 | EUR | 854.652 € | 0.18% | 4.35% |
FR0013465010 | CREDIT AGRICOLE HOME | 0% | 2029-12-06 | EUR | 778.582 € | 0.17% | Nueva |
FR001400SID8 | CARREFOUR SA | 3% | 2032-10-17 | EUR | 800.012 € | 0.17% | Nueva |
NL0015000WP1 | NATIONALE-NEDERLANDE | 1% | 2032-05-17 | EUR | 747.674 € | 0.16% | Nueva |
XS2941482569 | ING GROEP NV | 3% | 2032-11-19 | EUR | 697.998 € | 0.15% | Nueva |
PTEDPUOM0008 | EDP SA | 3% | 2028-06-26 | EUR | 516.837 € | 0.11% | 2.45% |
XS2340236327 | BANK OF IRELAND GROU | 1% | 2031-08-11 | EUR | 291.329 € | 0.06% | Nueva |
XS2586947082 | INSTITUTO DE CREDITO | 3% | 2027-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KO38 | BANQUE FEDERATIVE DU | 4% | 2030-09-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KZQ1 | SOCIETE GENERALE SA | 4% | 2029-09-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400O671 | BPCE SA | 4% | 2036-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411241693 | TALANX AG | 1% | 2042-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2483607474 | ING GROEP NV | 2% | 2026-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2542914986 | EDP FINANCE BV | 3% | 2030-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2558395278 | ENBW INTERNATIONAL F | 4% | 2029-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2609970848 | GENERALI | 5% | 2033-04-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2616652637 | NN GROUP NV | 6% | 2043-11-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2743711298 | RWE AG | 3% | 2032-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2828791074 | NORDEA BANK ABP | 4% | 2035-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2842061421 | HEIDELBERG MATERIALS | 3% | 2034-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005508590 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2035-04-30 | EUR | 9.032.425 € | 1.95% | 10.72% |
IT0005542359 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 4.986.269 € | 1.07% | Nueva |
ES0000101966 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 0% | 2027-07-3 | EUR | 4.620.360 € | 1% | 3.05% |
ES00001010I2 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 1% | 2032-04-3 | EUR | 4.017.594 € | 0.87% | 3.4% |
DE000NWB0AQ0 | NRW BANK | 0% | 2032-01-26 | EUR | 4.026.575 € | 0.87% | 2.66% |
ES0000101875 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 1% | 2028-04-3 | EUR | 3.601.333 € | 0.78% | 27.61% |
ES00001010M4 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 3% | 2034-04-3 | EUR | 3.592.226 € | 0.77% | Nueva |
DE000NRW0N67 | STATE OF NORTH RHINE | 2% | 2033-06-0 | EUR | 3.460.179 € | 0.75% | 1.9% |
XS2160861808 | INTERNATIONAL BANK F | 0% | 2028-04-2 | EUR | 3.352.828 € | 0.72% | 3% |
ES00001010J0 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 2% | 2029-10-3 | EUR | 2.996.838 € | 0.65% | 2.31% |
NL0013552060 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2040-01-15 | EUR | 2.833.655 € | 0.61% | Nueva |
EU000A3KRJQ6 | EUROPEAN UNION | 2029-07-04 | EUR | 2.658.909 € | 0.57% | 3.42% | |
DE000BU3Z005 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2% | 2033-02-15 | EUR | 2.507.906 € | 0.54% | Nueva |
DE000NWB0AG1 | NRW BANK | 0% | 2029-02-02 | EUR | 2.470.009 € | 0.53% | 3.3% |
ES00001010B7 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 0% | 2031-04-3 | EUR | 1.856.195 € | 0.4% | Nueva |
XS2259210677 | ONTARIO TEACHERS' FI | 0% | 2030-11-2 | EUR | 1.698.014 € | 0.37% | 2.99% |
ES0000090912 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2034-04-30 | EUR | 1.316.247 € | 0.28% | 62.52% |
BE0000346552 | KINGDOM OF BELGIUM G | 1% | 2033-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0000356650 | KINGDOM OF BELGIUM G | 2% | 2039-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2484093393 | EUROPEAN INVESTMENT | 1% | 2032-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL573 | DEKA MSCI USA CLIMAT | EUR | 33.013.125 € | 7.11% | 59.92% |
DE000ETFL565 | DEKA MSCI EUROPE CLI | EUR | 6.015.750 € | 1.3% | 112.56% |
IE00BHZPJ908 | ISHARES MSCI USA ESG | EUR | 4.777.471 € | 1.03% | 78.07% |
IE00BHZPJ452 | ISHARES MSCI JAPAN E | EUR | 1.909.856 € | 0.41% | 64.56% |
DE000ETFL318 | DEKA MSCI JAPAN CLIM | EUR | 1.853.193 € | 0.4% | 43.4% |
IE000RLUE8E9 | INVESCO MSCI USA ESG | EUR | 470.460 € | 0.1% | Nueva |
IE00BHZPJ783 | ISHARES MSCI EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 4.593.918 € | Física |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
814.188
11
0 €
300000 EUR
4.488.794 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de renta fija como de renta variable y de divisas con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Tecnología
29.32%
- Industria
15.42%
- Salud
14.09%
- Consumo cíclico
10.44%
- Comunicaciones
7.29%
- Materias Primas
5.69%
- Servicios financieros
4.96%
- Servicios públicos
4.18%
- Consumo defensivo
3.93%
- Inmobiliarío
3.03%
- No Clasificado
1.65%
Regiones
- Estados Unidos
58.94%
- Europa
15.20%
- Asía
10.48%
- Reino Unido
4.40%
- Japón
3.22%
- China
2.05%
- Canada
1.87%
- América Latina y Centroamérica
1.64%
- África
1.46%
- Australia
0.75%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
31.15%
- Medium Cap - Growth
16.37%
- Large Cap - Blend
15.60%
- Medium Cap - Blend
14.09%
- Medium Cap - Value
8.03%
- Small Cap - Growth
4.37%
- Large Cap - Value
4.10%
- Small Cap - Blend
2.72%
- Small Cap - Value
1.92%
- No Clasificado
1.65%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.13
0.57
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.32
0.32
0.31
0.31
Anual
Total1.25