MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI
•ESTÁNDAR
12,98 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | 2.33% | 8.86% | 7.4% | -1.63% | 5.14% | 4.9% |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES P | EUR | 887.891 € | 3.26% | Nueva |
TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 748.463 € | 2.74% | 26.72% |
US7607591002 | REPUBLIC SERVICES IN | EUR | 726.284 € | 2.66% | Nueva |
US11135F1012 | BROADCOM INC | EUR | 675.844 € | 2.48% | Nueva |
US69370C1009 | PTC INC | EUR | 668.496 € | 2.45% | Nueva |
US90138F1021 | TWILIO INC | EUR | 656.799 € | 2.41% | Nueva |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC | EUR | 585.227 € | 2.15% | 9.26% |
US7593516047 | REINSURANCE GROUP OF | EUR | 582.837 € | 2.14% | Nueva |
JP3788600009 | HITACHI LTD | EUR | 555.683 € | 2.04% | Nueva |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENT | EUR | 521.498 € | 1.91% | 198.38% |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 498.830 € | 1.83% | 36.32% |
FR0006174348 | BUREAU VERITAS SA | EUR | 494.961 € | 1.81% | Nueva |
US2358511028 | DANAHER CORP | EUR | 494.730 € | 1.81% | 179.06% |
JP3802400006 | FANUC CORP | EUR | 490.311 € | 1.8% | Nueva |
US7843051043 | H2O AMERICA | EUR | 488.330 € | 1.79% | Nueva |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | EUR | 481.499 € | 1.77% | 35.79% |
AU000000BXB1 | BRAMBLES LTD | EUR | 479.015 € | 1.76% | 149.14% |
INE090A01021 | ICICI BANK LTD | EUR | 465.485 € | 1.71% | Nueva |
US6323071042 | NATERA INC | EUR | 464.553 € | 1.7% | Nueva |
NL0009538784 | NXP SEMICONDUCTORS N | EUR | 440.727 € | 1.62% | Nueva |
US2283681060 | CROWN HOLDINGS INC | EUR | 432.937 € | 1.59% | 125.13% |
US4884011002 | KEMPER CORP | EUR | 432.531 € | 1.59% | Nueva |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 429.440 € | 1.57% | 44.73% |
CH0432492467 | ALCON AG | EUR | 417.743 € | 1.53% | Nueva |
US1423391002 | CARLISLE COS INC | EUR | 415.276 € | 1.52% | Nueva |
DK0060336014 | NOVONESIS NOVOZYMES | EUR | 410.954 € | 1.51% | 10.43% |
FR0000125007 | CIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 410.517 € | 1.51% | Nueva |
GB00B19NLV48 | EXPERIAN PLC | EUR | 412.507 € | 1.51% | Nueva |
GB00BJFFLV09 | CRODA INTERNATIONAL | EUR | 401.493 € | 1.47% | Nueva |
DE0007236101 | SIEMENS AG | EUR | 390.464 € | 1.43% | Nueva |
US1717793095 | CIENA CORP | EUR | 359.940 € | 1.32% | Nueva |
US0536111091 | AVERY DENNISON CORP | EUR | 346.054 € | 1.27% | Nueva |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS I | EUR | 341.733 € | 1.25% | 48.51% |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIE | EUR | 338.217 € | 1.24% | 265% |
US3886891015 | GRAPHIC PACKAGING HO | EUR | 336.201 € | 1.23% | Nueva |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 329.314 € | 1.21% | 30.08% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 323.356 € | 1.19% | 266.87% |
US0576652004 | BALCHEM CORP | EUR | 319.238 € | 1.17% | Nueva |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS | EUR | 315.961 € | 1.16% | Nueva |
CH0013841017 | LONZA GROUP AG | EUR | 304.882 € | 1.12% | Nueva |
US9553061055 | WEST PHARMACEUTICAL | EUR | 306.309 € | 1.12% | Nueva |
US6287781024 | NBT BANCORP INC | EUR | 301.739 € | 1.11% | Nueva |
US2372661015 | DARLING INGREDIENTS | EUR | 296.331 € | 1.09% | Nueva |
US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP | EUR | 295.814 € | 1.08% | 246.9% |
US29414B1044 | EPAM SYSTEMS INC | EUR | 292.273 € | 1.07% | Nueva |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC S | EUR | 275.024 € | 1.01% | 52.94% |
US53815P1084 | LIVERAMP HOLDINGS IN | EUR | 275.899 € | 1.01% | Nueva |
US5747951003 | MASIMO CORP | EUR | 269.775 € | 0.99% | Nueva |
US10316T1043 | BOX INC | EUR | 264.158 € | 0.97% | Nueva |
US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTA | EUR | 259.344 € | 0.95% | 26.74% |
US88162G1031 | TETRA TECH INC | EUR | 255.283 € | 0.94% | Nueva |
US45674M1018 | INFORMATICA INC | EUR | 248.213 € | 0.91% | Nueva |
US90337L1089 | US PHYSICAL THERAPY | EUR | 247.234 € | 0.91% | Nueva |
JE00BQC4YW14 | WNS HOLDINGS LTD | EUR | 236.767 € | 0.87% | Nueva |
US9713781048 | WILLSCOT HOLDINGS CO | EUR | 237.968 € | 0.87% | Nueva |
US9037311076 | UL SOLUTIONS INC | EUR | 219.898 € | 0.81% | Nueva |
INE417T01026 | PB FINTECH LTD | EUR | 211.019 € | 0.77% | Nueva |
US55024U1097 | LUMENTUM HOLDINGS IN | EUR | 207.971 € | 0.76% | Nueva |
CH0418792922 | SIKA AG | EUR | 197.873 € | 0.73% | Nueva |
US68404L2016 | OPTION CARE HEALTH I | EUR | 184.170 € | 0.68% | Nueva |
FI0009005987 | UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 170.689 € | 0.63% | Nueva |
IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | EUR | 162.468 € | 0.6% | Nueva |
US3364331070 | FIRST SOLAR INC | EUR | 159.792 € | 0.59% | Nueva |
BRRADLACNOR0 | RAIA DROGASIL SA | EUR | 149.766 € | 0.55% | Nueva |
INE481N01025 | HOME FIRST FINANCE C | EUR | 148.732 € | 0.55% | Nueva |
US48553T1060 | KANZHUN LTD | EUR | 149.230 € | 0.55% | 6.54% |
ZAE000134854 | CLICKS GROUP LTD | EUR | 143.101 € | 0.52% | Nueva |
US44930G1076 | ICU MEDICAL INC | EUR | 137.322 € | 0.5% | Nueva |
US74623V1035 | PURECYCLE TECHNOLOGI | EUR | 129.556 € | 0.48% | Nueva |
KYG4818G1010 | INNOVENT BIOLOGICS I | EUR | 128.715 € | 0.47% | Nueva |
LU2290522684 | INPOST SA | EUR | 126.110 € | 0.46% | Nueva |
IL0011216723 | KORNIT DIGITAL LTD | EUR | 121.583 € | 0.45% | Nueva |
ZAE000012084 | SHOPRITE HOLDINGS LT | EUR | 121.087 € | 0.44% | Nueva |
US5926881054 | METTLER-TOLEDO INTER | EUR | 116.684 € | 0.43% | Nueva |
US4202611095 | HAWKINS INC | EUR | 109.540 € | 0.4% | Nueva |
US5370081045 | LITTELFUSE INC | EUR | 104.905 € | 0.38% | Nueva |
BRCURYACNOR3 | CURY CONSTRUTORA E I | EUR | 98.265 € | 0.36% | Nueva |
US4500561067 | IRHYTHM TECHNOLOGIES | EUR | 95.286 € | 0.35% | Nueva |
US00790R1041 | ADVANCED DRAINAGE SY | EUR | 85.616 € | 0.31% | Nueva |
KYG9830F1063 | YADEA GROUP HOLDINGS | EUR | 78.045 € | 0.29% | Nueva |
US5186132032 | LAUREATE EDUCATION I | EUR | 80.130 € | 0.29% | Nueva |
PR3186727065 | FIRST BANCORP/PUERTO | EUR | 71.355 € | 0.26% | Nueva |
US2041661024 | COMMVAULT SYSTEMS IN | EUR | 72.224 € | 0.26% | Nueva |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0974320526 | UMICORE SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRCRFBACNOR2 | ATACADAO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BRSBSPACNOR5 | CIA DE SANEAMENTO BA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA11285B1085 | BROOKFIELD RENEWABLE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA82509L1076 | SHOPIFY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0371153492 | LANDIS+GYR GROUP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100001526 | BYD CO LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0006776081 | PEARSON PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BL9YR756 | WISE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0004906560 | KERRY GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE000IVNQZ81 | TE CONNECTIVITY PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BY7QL619 | JOHNSON CONTROLS INT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IL0010824113 | CHECK POINT SOFTWARE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IL0011334468 | CYBERARK SOFTWARE LT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
INE002L01015 | SJVN LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
INE040A01034 | HDFC BANK LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
INE545U01014 | BANDHAN BANK LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3519400000 | CHUGAI PHARMACEUTICA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3734800000 | NIDEC CORP | EUR | 997 € | 0% | 5.32% |
JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MX01OR010004 | ORBIA ADVANCE CORP S | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003054108 | MOWI ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
TW0003529004 | EMEMORY TECHNOLOGY I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00508Y1029 | ACUITY BRANDS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00737L1035 | ADTALEM GLOBAL EDUCA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00846U1016 | AGILENT TECHNOLOGIES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US01749D1054 | ALLEGRO MICROSYSTEMS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US05478C1053 | AZEK CO INC/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0565251081 | BADGER METER INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0584981064 | BALL CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1844961078 | CLEAN HARBORS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2017231034 | COMMERCIAL METALS CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US23331A1097 | DR HORTON INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2521311074 | DEXCOM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2561631068 | DOCUSIGN INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US26603R1068 | DUOLINGO INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2786421030 | EBAY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29786A1060 | ETSY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3131483063 | FEDERAL AGRICULTURAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US37940X1028 | GLOBAL PAYMENTS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCATI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US41068X1000 | HA SUSTAINABLE INFRA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US42250P1030 | HEALTHPEAK PROPERTIE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4262811015 | JACK HENRY & ASSOCIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4435106079 | HUBBELL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4523271090 | ILLUMINA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4657411066 | ITRON INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5018892084 | LKQ CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US50202M1027 | LI AUTO INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5184151042 | LATTICE SEMICONDUCTO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5324571083 | ELI LILLY & CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US60741F1049 | MOBILEYE GLOBAL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6687711084 | GEN DIGITAL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6792951054 | OKTA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74762E1029 | QUANTA SERVICES INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74834L1008 | QUEST DIAGNOSTICS IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81141R1005 | SEA LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8308301055 | CHAMPION HOMES INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8522341036 | BLOCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US86333M1080 | STRIDE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8636671013 | STRYKER CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9113631090 | UNITED RENTALS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9224751084 | VEEVA SYSTEMS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92338C1036 | VERALTO CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9427491025 | WATTS WATER TECHNOLO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9682232064 | JOHN WILEY & SONS IN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US98419M1009 | XYLEM INC/NY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US98980G1022 | ZSCALER INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ZAE000035861 | CAPITEC BANK HOLDING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.530.651
1.821
0 €
6 EUR
19.328.017 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Industria
27.93%
- Tecnología
27.51%
- Salud
18.40%
- Servicios financieros
8.28%
- Consumo cíclico
6.72%
- Materias Primas
6.02%
- Servicios públicos
1.83%
- Consumo defensivo
1.41%
- Inmobiliarío
1.34%
- Comunicaciones
0.56%
Regiones
- Estados Unidos
56.42%
- Europa
22.44%
- Asía
6.34%
- Reino Unido
6.12%
- Japón
3.92%
- Australia
1.79%
- América Latina y Centroamérica
1.20%
- África
0.99%
- China
0.77%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
27.42%
- Large Cap - Blend
21.19%
- Small Cap - Blend
13.44%
- Medium Cap - Growth
13.30%
- Medium Cap - Blend
9.02%
- Small Cap - Value
5.60%
- Small Cap - Growth
4.04%
- Medium Cap - Value
3.80%
- Large Cap - Value
2.18%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.09
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.06
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.61
0.60
0.61
0.60
Anual
Total2.40
2.38
2.45
3.66