ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
•CARTERA
10,31 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.53% | 1.49% | - | - | - | - | 
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0813211028  | BBVA  | 6%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.865.000 €  | 1.09%  | 0.07%  | 
PTBCPHOM0066  | BANCO COMERCIAL PORT  | 1%  | 2027-02-12  | EUR  | 3.451.294 €  | 0.97%  | Nueva  | 
XS2193661324  | BP CAPITAL MARK  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.432.291 €  | 0.97%  | Nueva  | 
US61772BAB99  | MORGAN STANLEY  | 1%  | 2026-05-04  | EUR  | 3.243.187 €  | 0.91%  | Nueva  | 
XS2688529135  | COTY INC-CL A  | 5%  | 2028-09-15  | EUR  | 3.140.230 €  | 0.88%  | 0.12%  | 
XS2218405772  | MERCK KGAA  | 1%  | 2080-09-09  | EUR  | 2.433.561 €  | 0.69%  | Nueva  | 
FR0013461795  | La Banque Postale S  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 2.347.757 €  | 0.66%  | Nueva  | 
XS2854329104  | CECONOMY AG  | 6%  | 2029-07-15  | EUR  | 2.094.382 €  | 0.59%  | Nueva  | 
ES0344251014  | IBERCAJA  | 5%  | 2027-06-07  | EUR  | 2.065.373 €  | 0.58%  | Nueva  | 
XS2582404724  | ZF FINANCE GMBH  | 5%  | 2026-07-03  | EUR  | 2.021.300 €  | 0.57%  | Nueva  | 
BE0002592708  | KBC GROUP NV  | 4%  | 9999-12-31  | EUR  | 2.003.445 €  | 0.56%  | Nueva  | 
XS2225157424  | VODAFONE GROUP  | 2%  | 2080-08-27  | EUR  | 1.993.707 €  | 0.56%  | Nueva  | 
XS2010028343  | SES SA  | 2%  | 9999-12-31  | EUR  | 1.891.502 €  | 0.53%  | Nueva  | 
PTEDPLOM0017  | EDP  | 1%  | 2080-07-20  | EUR  | 1.896.541 €  | 0.53%  | 0.23%  | 
XS2228919739  | BANCA MONTE DEI PASC  | 8%  | 2030-09-10  | EUR  | 1.840.296 €  | 0.52%  | 0.16%  | 
XS2333564503  | DUFRY ONE BV  | 3%  | 2025-07-27  | EUR  | 1.759.706 €  | 0.5%  | Nueva  | 
XS1497606365  | TELEC.ITAL  | 3%  | 2025-09-30  | EUR  | 427.397 €  | 0.12%  | 1.3%  | 
DE000CZ40LD5  | COMMERZBANK AG  | 4%  | 2026-03-23  | EUR  | 423.500 €  | 0.12%  | Nueva  | 
XS2199343513  | ISS FINANCE B.V  | 1%  | 2025-07-07  | EUR  | 424.824 €  | 0.12%  | 0.69%  | 
XS2321520525  | PERMANENT TSB GROUP  | 3%  | 2031-08-19  | EUR  | 202.090 €  | 0.06%  | Nueva  | 
FR0013368206  | RENAULT SA  | 2%  | 2026-09-28  | EUR  | 196.958 €  | 0.06%  | Nueva  | 
XS1799545329  | DRAGADOS SA  | 1%  | 2026-04-20  | EUR  | 207.932 €  | 0.06%  | Nueva  | 
ES0380907040  | UNICAJA BANCO  | 1%  | 2026-12-01  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
ES0317046003  | CEDULAS TDA 6 FTA  | 3%  | 2025-05-23  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2189592616  | ACS  | 2025-06-17  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | |
XS2178957077  | REDEXIS GAS FINANCE  | 1%  | 2025-05-28  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1207058733  | REPSOL INTL FINANCE  | 4%  | 2075-03-25  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2114413565  | AT&T INC  | 2%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2264074647  | LOUIS DREYFUS CO BV  | 2%  | 2025-11-27  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2491963638  | AIB GROUP PLC  | 3%  | 2026-07-04  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2189784288  | COMMERZBANK AG  | 6%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2131567138  | ABN AMRO  | 4%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2322423455  | INTL CONSOL AIRLINES  | 2%  | 2025-03-25  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0014008FH1  | ARVAL SERVICE LEASE  | 0%  | 2025-02-17  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0014007KL5  | RCI BANQUE SA  | 0%  | 2025-07-14  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2082324018  | ARCELORMITTAL  | 1%  | 2025-11-19  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
DE000CB0HRQ9  | COMMERZBANK AG  | 0%  | 2026-03-24  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1973750869  | MEDIOBANCA DI CRED F  | 1%  | 2025-01-07  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0265936023  | ABANCA  | 0%  | 2027-09-08  | EUR  | 4.874.535 €  | 1.37%  | 1.4%  | 
FR0014003SA0  | BANQUE FED CRED MUTU  | 0%  | 2028-11-03  | EUR  | 4.661.674 €  | 1.31%  | 2.73%  | 
XS2788614498  | AMADEUS IT GROUP SA  | 3%  | 2029-03-21  | EUR  | 4.207.438 €  | 1.18%  | 0.61%  | 
XS2829203012  | MOLSON COORS BREWING  | 3%  | 2032-06-15  | EUR  | 4.082.240 €  | 1.15%  | 0.34%  | 
XS2824763044  | FERRARI NV  | 3%  | 2030-05-21  | EUR  | 4.098.631 €  | 1.15%  | 0.33%  | 
DE000A382988  | MERCEDES-BENZ INT FI  | 3%  | 2030-11-15  | EUR  | 4.031.770 €  | 1.14%  | 0.02%  | 
XS2825539617  | AVINOR AS  | 3%  | 2034-05-29  | EUR  | 3.996.369 €  | 1.13%  | 1.6%  | 
XS2391779134  | BRITISH AMERICAN TOB  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.926.865 €  | 1.11%  | 0.15%  | 
FR001400NXK3  | BPCE SFH - SOCI  | 3%  | 2036-02-20  | EUR  | 3.927.291 €  | 1.11%  | 2.19%  | 
FR0013534351  | Electricite de Franc  | 2%  | 2026-12-15  | EUR  | 3.902.174 €  | 1.1%  | 0.09%  | 
XS2893180039  | BANCO CREDITO SOCIAL  | 4%  | 2030-09-03  | EUR  | 3.919.877 €  | 1.1%  | 0.39%  | 
XS2432130610  | TOTALENERGIE SE  | 2%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.887.376 €  | 1.09%  | 0.77%  | 
XS2678226114  | ASSA ABLOY AB-B  | 3%  | 2030-09-13  | EUR  | 3.867.163 €  | 1.09%  | 0.23%  | 
XS1629774230  | VOLKSWAGEN INTL  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.823.521 €  | 1.08%  | 1.27%  | 
ES0865936027  | ABANCA  | 10%  | 9999-12-31  | EUR  | 3.803.923 €  | 1.07%  | 2.34%  | 
XS2407529309  | ING GROEP NV  | 1%  | 2032-11-16  | EUR  | 3.784.370 €  | 1.07%  | 7.09%  | 
XS2114852564  | COMCAST  | 0%  | 2031-11-20  | EUR  | 3.760.262 €  | 1.06%  | 0.82%  | 
XS2898838516  | NATWEST GROUP PLC  | 3%  | 2032-09-12  | EUR  | 3.746.174 €  | 1.05%  | 0.31%  | 
XS2764457664  | DANSKE BANK A/S  | 4%  | 2034-05-14  | EUR  | 3.654.495 €  | 1.03%  | Nueva  | 
US478160AL82  | JOHNSON & JOHNSON  | 4%  | 2033-05-15  | EUR  | 3.536.180 €  | 1%  | 9.76%  | 
FR001400KHW7  | KERING  | 3%  | 2031-06-05  | EUR  | 3.514.114 €  | 0.99%  | 1.11%  | 
US404280EN53  | HSBC HOLDINGS PLC  | 5%  | 2029-11-19  | EUR  | 3.465.098 €  | 0.98%  | Nueva  | 
US60687YCP25  | MIZUHO FINANCIAL GRO  | 5%  | 2028-05-27  | EUR  | 3.466.462 €  | 0.98%  | 10.22%  | 
US023135AP19  | AMAZON  | 4%  | 2034-12-05  | EUR  | 3.463.270 €  | 0.97%  | Nueva  | 
US872898AG66  | TSMC ARIZONA CORP.  | 4%  | 2029-04-22  | EUR  | 3.370.608 €  | 0.95%  | 10.27%  | 
US172967LS86  | CITIGROUP INC  | 3%  | 2028-10-27  | EUR  | 3.301.086 €  | 0.93%  | 11.05%  | 
US30303M8H84  | META PLATFORMS  | 3%  | 2032-08-15  | EUR  | 3.263.751 €  | 0.92%  | Nueva  | 
US66989HAV06  | NOVARTIS CAPITAL COR  | 4%  | 2034-06-18  | EUR  | 3.258.050 €  | 0.92%  | Nueva  | 
XS2154419118  | SHELL INTERNATI FINA  | 1%  | 2032-04-07  | EUR  | 3.209.320 €  | 0.9%  | 0.11%  | 
US609207AT22  | MONDELEZ  | 2%  | 2030-04-13  | EUR  | 3.124.927 €  | 0.88%  | Nueva  | 
ES0280907033  | UNICAJA BANCO  | 5%  | 2029-02-21  | EUR  | 2.982.124 €  | 0.84%  | Nueva  | 
XS2747776487  | SANTANDER CONSUMER F  | 3%  | 2029-01-17  | EUR  | 2.999.139 €  | 0.84%  | 0.6%  | 
US08652BAB53  | BBY US  | 1%  | 2030-10-01  | EUR  | 2.951.505 €  | 0.83%  | Nueva  | 
XS2170362912  | NESTLE FINANCE INTL  | 0%  | 2032-05-12  | EUR  | 2.897.732 €  | 0.82%  | 0.45%  | 
US46266TAC27  | IQVIA INC  | 5%  | 2028-05-15  | EUR  | 2.611.168 €  | 0.74%  | Nueva  | 
USE2428RAG05  | CAIXABANK SA  | 5%  | 2029-03-15  | EUR  | 2.638.464 €  | 0.74%  | 9.83%  | 
US06738ECU73  | BARCLAYS BANK PLC  | 4%  | 2030-09-10  | EUR  | 2.560.708 €  | 0.72%  | 9.86%  | 
US02209SBD45  | ALTRIA GROUP INC  | 4%  | 2028-11-14  | EUR  | 2.572.713 €  | 0.72%  | 10.15%  | 
ES0265936056  | ABANCA  | 5%  | 2030-04-02  | EUR  | 2.298.195 €  | 0.65%  | 0.53%  | 
US904764BH90  | UNILEVER CAPITAL COR  | 2%  | 2029-09-06  | EUR  | 2.317.556 €  | 0.65%  | 9.81%  | 
XS2684826014  | BAYER AG  | 6%  | 2083-09-25  | EUR  | 2.123.281 €  | 0.6%  | Nueva  | 
ES0265936072  | ABANCA  | 3%  | 2030-02-14  | EUR  | 2.092.511 €  | 0.59%  | Nueva  | 
XS2830945452  | WEBUILD SPA  | 5%  | 2029-06-20  | EUR  | 2.113.234 €  | 0.59%  | 0.15%  | 
XS2223762381  | BANCA INTESA SPA  | 5%  | 9999-12-31  | EUR  | 2.050.127 €  | 0.58%  | Nueva  | 
XS2788380306  | PKO BANK POLSKI SA  | 4%  | 2028-03-27  | EUR  | 2.053.971 €  | 0.58%  | Nueva  | 
FR001400Q5V0  | NEXANS S.A.  | 4%  | 2029-05-29  | EUR  | 2.054.930 €  | 0.58%  | 0.11%  | 
BE6360448615  | BARRY CALLEBAUT SVCS  | 3%  | 2028-02-19  | EUR  | 2.020.835 €  | 0.57%  | Nueva  | 
XS2389116307  | BANCO SABADELL  | 5%  | 9999-12-31  | EUR  | 2.006.804 €  | 0.56%  | Nueva  | 
DE000A3E5TR0  | ALLIANZ SE  | 2%  | 9999-12-31  | EUR  | 1.980.646 €  | 0.56%  | 1.42%  | 
XS2121441856  | UNICREDIT SPA  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 1.963.994 €  | 0.55%  | Nueva  | 
DE000DL19V55  | DEUTSCHE BANK AG  | 4%  | 9999-12-31  | EUR  | 1.881.165 €  | 0.53%  | 0.48%  | 
XS2391403354  | DOMETIC GROUP AB  | 2%  | 2028-09-29  | EUR  | 1.838.795 €  | 0.52%  | Nueva  | 
FR001400TL99  | ILIAD SA  | 4%  | 2029-09-15  | EUR  | 1.723.501 €  | 0.49%  | Nueva  | 
US370334DA90  | GENERAL MILLS  | 4%  | 2029-12-30  | EUR  | 1.724.465 €  | 0.49%  | Nueva  | 
XS2410367747  | TELEFONICA EUROPE BV  | 2%  | 9999-12-31  | EUR  | 1.756.674 €  | 0.49%  | Nueva  | 
US78016HZZ62  | ROYAL BANK OF CANADA  | 4%  | 2030-08-02  | EUR  | 1.720.190 €  | 0.48%  | Nueva  | 
US345397C270  | FORD MOTOR  | 4%  | 2027-05-28  | EUR  | 1.685.793 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US40434LAK17  | HP INC  | 4%  | 2029-04-15  | EUR  | 1.659.808 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US87264ADL61  | T-MOBILE USA  | 4%  | 2029-09-01  | EUR  | 1.682.412 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US50077LBC90  | KRAFT HEINZ FOODS CO  | 3%  | 2027-02-15  | EUR  | 1.677.113 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US628530BK28  | MYLAN NV  | 4%  | 2028-04-15  | EUR  | 1.677.633 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US801060AD60  | SANOFI  | 3%  | 2028-03-19  | EUR  | 1.670.582 €  | 0.47%  | 10.7%  | 
US29736RAQ39  | ESTEE LAUDER COMPANI  | 2%  | 2030-01-15  | EUR  | 1.552.220 €  | 0.44%  | Nueva  | 
ES0265936064  | ABANCA  | 4%  | 2036-12-11  | EUR  | 1.327.990 €  | 0.37%  | 1.94%  | 
US55903VBL62  | WARNERMEDIA HOL  | 3%  | 2027-03-15  | EUR  | 517.736 €  | 0.15%  | Nueva  | 
XS2758931880  | MITSUBISHI HC CAP UK  | 3%  | 2027-02-02  | EUR  | 510.817 €  | 0.14%  | 0.79%  | 
ES0344251014  | IBERCAJA  | 5%  | 2027-06-07  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
ES0213307061  | BANKIA  | 1%  | 2026-11-12  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2218405772  | MERCK KGAA  | 1%  | 2080-09-09  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
US55903VBA08  | WARNERMEDIA HOL  | 3%  | 2027-03-15  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
US68389XCC74  | ORACLE CORPORATION  | 1%  | 2026-03-25  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
US61772BAB99  | MORGAN STANLEY  | 1%  | 2027-05-04  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1584122763  | ESSITY AKTIEBOLAG SA  | 1%  | 2027-03-30  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2812416480  | TOYOTA MOTOR FINANCE  | 3%  | 2026-04-30  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2880093765  | VOLKSWAGEN INTL  | 3%  | 2026-08-14  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR001400SHQ2  | DANONE SA  | 3%  | 2031-09-12  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2810309224  | PROCTER & GAMBLE  | 3%  | 2034-04-29  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2010028343  | SES SA  | 2%  | 2050-01-01  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2815984732  | DEUTSCHE LUFTHANSA  | 4%  | 2030-05-21  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2813211294  | ROCHE FINANCE EUROPE  | 3%  | 2030-05-03  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2782109016  | BANCO SABADELL  | 4%  | 2030-09-13  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
IT0005549370  | UNICREDIT SPA  | 3%  | 2030-07-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2801963716  | Jefferies Financial  | 4%  | 2029-04-16  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
IT0005315046  | MEDIOBANCA DI CRED F  | 1%  | 2029-11-24  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2681383662  | RECKITT BENCKISER TS  | 3%  | 2028-09-14  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
PTBCPHOM0066  | BANCO COMERCIAL PORT  | 1%  | 2027-02-12  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2597671051  | SACYR SA  | 6%  | 2026-03-23  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0013461795  | La Banque Postale S  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2321520525  | PERMANENT TSB GROUP  | 3%  | 2031-08-19  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0013368206  | RENAULT SA  | 2%  | 2026-09-28  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2185997884  | REPSOL INTL FINANCE  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0014009DZ6  | CARREFOUR SA  | 1%  | 2026-10-30  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2465792294  | CELLNEX FINANCE CO S  | 2%  | 2026-04-12  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2464405229  | AIB GROUP PLC  | 2%  | 2028-04-04  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0013484458  | BNP PARIBAS  | 0%  | 2028-02-19  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
DE000CZ40LD5  | COMMERZBANK AG  | 4%  | 2026-03-23  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2193661324  | BP CAPITAL MARK  | 3%  | 9999-12-31  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS2090859252  | MEDIOBANCA DI CRED F  | 0%  | 2026-01-15  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
XS1799545329  | DRAGADOS SA  | 1%  | 2026-04-20  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2182121827  | CORPORACION ANDINA D  | 1%  | 2025-06-03  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
LU1109943388  | DWS INVESTMENT S.A.  | EUR  | 17.784.390 €  | 5.01%  | 2.35%  | 
LU0276014130  | AXA INVEST M PARIS  | EUR  | 17.530.769 €  | 4.94%  | 3.55%  | 
IE00BD5CVC03  | BANK OF N.YORK  | EUR  | 16.960.420 €  | 4.77%  | 711.71%  | 
IE00B9721Z33  | Muzinich & Co. IRE  | EUR  | 13.213.637 €  | 3.72%  | 46.89%  | 
IE00BYTH5602  | State Street GA EU  | EUR  | 11.392.763 €  | 3.21%  | Nueva  | 
IE00BDZRX185  | NB M MANAGEMENT IE  | EUR  | 9.982.380 €  | 2.81%  | 3.54%  | 
LU0658025209  | AXA INVEST M PARIS  | EUR  | 9.134.780 €  | 2.57%  | 29.22%  | 
IE00B66F4759  | BLACKROCK ASSET IREL  | EUR  | 7.726.128 €  | 2.18%  | 24.77%  | 
LU0807188452  | HSBC GLOBAL HIGH  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
FR0013439478  | LA FRANÇAISE RENDEME  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
IE00BPZ58P52  | MUZINICH EMERG  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
1.887.891
4.559
0 €
19.380.854 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.34
Mixta
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.11
0.12
0.10
0.00
Anual
Total0.11