ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI
•MINORISTA
30,21 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18% | 5.18% | 11.94% | 7.85% | 5.67% | 5.33% | - | 
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
US1475281036  | CASEY'S GENERAL STOR  | EUR  | 616.030 €  | 1.14%  | Nueva  | 
LU1778762911  | SPOTIFY TECHNOLOGY  | EUR  | 609.992 €  | 1.13%  | Nueva  | 
US4824801009  | KLA CORP  | EUR  | 611.751 €  | 1.13%  | Nueva  | 
US92537N1081  | VERTIV HOLDINGS CO-A  | EUR  | 604.955 €  | 1.12%  | Nueva  | 
US0382221051  | APPLIED MATERIALS  | EUR  | 597.342 €  | 1.1%  | Nueva  | 
US0404132054  | ARISTA NETWORKS INC  | EUR  | 584.331 €  | 1.08%  | Nueva  | 
US67066G1040  | NVIDIA CORP  | EUR  | 586.816 €  | 1.08%  | Nueva  | 
US29084Q1004  | EMCOR GROUP INC  | EUR  | 577.229 €  | 1.07%  | Nueva  | 
CH0025751329  | LOGITECH INTERNATION  | EUR  | 579.425 €  | 1.07%  | Nueva  | 
US1999081045  | COMFORT SYSTEMS USA  | EUR  | 575.014 €  | 1.06%  | Nueva  | 
US7611521078  | RESMED INC  | EUR  | 566.037 €  | 1.05%  | Nueva  | 
US23331A1097  | DR HORTON INC  | EUR  | 565.796 €  | 1.04%  | Nueva  | 
US0320951017  | AMPHENOL CORP  | EUR  | 556.710 €  | 1.03%  | Nueva  | 
US45168D1046  | IDEXX LABORATORIES  | EUR  | 559.228 €  | 1.03%  | Nueva  | 
IE00BYTBXV33  | RYANAIR HLD PLC  | EUR  | 557.840 €  | 1.03%  | Nueva  | 
US30303M1027  | META PLATFORMS  | EUR  | 546.664 €  | 1.01%  | Nueva  | 
IE00BK9ZQ967  | TRANE TECHNOLOGIES  | EUR  | 542.912 €  | 1%  | Nueva  | 
US0028241000  | ABBOTT LABS  | EUR  | 541.409 €  | 1%  | Nueva  | 
US1273871087  | CADENCE DESIGN  | EUR  | 534.629 €  | 0.99%  | Nueva  | 
US81762P1021  | SERVICENOW INC  | EUR  | 536.412 €  | 0.99%  | Nueva  | 
IE0004927939  | KINGSPAN GROUP PLC  | EUR  | 536.085 €  | 0.99%  | Nueva  | 
US64125C1099  | NEUROCRINE BIOSCIENC  | EUR  | 530.613 €  | 0.98%  | Nueva  | 
US2521311074  | DEXCOM INC  | EUR  | 532.242 €  | 0.98%  | Nueva  | 
US6795801009  | OLD DOMINION FREIGHT  | EUR  | 531.086 €  | 0.98%  | Nueva  | 
US91307C1027  | UNITED THERAPEUTICS  | EUR  | 527.796 €  | 0.97%  | Nueva  | 
US0090661010  | AIRBNB INC-CLASS A  | EUR  | 523.993 €  | 0.97%  | Nueva  | 
US00724F1012  | ADOBE INC  | EUR  | 500.216 €  | 0.92%  | Nueva  | 
US16679L1098  | CHEWY INC - CLASS A  | EUR  | 479.606 €  | 0.89%  | Nueva  | 
US70432V1026  | PAYCOM SOFTWARE INC  | EUR  | 481.764 €  | 0.89%  | Nueva  | 
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
FR0010527275  | Amundi AM  | EUR  | 3.849.995 €  | 7.11%  | 1.55%  | 
IE00BQ70R696  | Invesco Investment  | EUR  | 3.797.940 €  | 7.01%  | 13.24%  | 
IE00BDR5H073  | UBS Fund Ireland  | EUR  | 3.482.633 €  | 6.43%  | 6.37%  | 
IE00BG0J4C88  | ISHARES DIGITAL SCRT  | EUR  | 3.308.742 €  | 6.11%  | 3.88%  | 
IE00BYZK4552  | iShares Automation &  | EUR  | 3.286.255 €  | 6.07%  | 3.37%  | 
IE00BYZK4669  | iShares Ageing Popul  | EUR  | 3.178.578 €  | 5.87%  | 1.31%  | 
LU2194447293  | BNP PARIBAS ASSET MA  | EUR  | 2.924.343 €  | 5.4%  | 3.45%  | 
IE00B6YX5C33  | State Street GA EU  | EUR  | 8.306.609 €  | 15.34%  | 18.92%  | 
IE000Y77LGG9  | AMUNDI INDEX MSCI  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
LU1953136527  | BNP PARIBAS ASSET MA  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
IE00BGV5VN51  | DWS INVESTMENT S.A.  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
IE00BGV5VR99  | DWS INVESTMENT S.A.  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.884.691
7.003
0 €
6
54.151.754 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Tecnología
30.97%
 - Industria
20.80%
 - Salud
20.24%
 - Consumo cíclico
13.58%
 - Comunicaciones
7.19%
 - No Clasificado
7.22%
 
Regiones
- Estados Unidos
82.44%
 - Europa
17.56%
 
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
27.65%
 - Medium Cap - Growth
26.90%
 - Medium Cap - Blend
17.52%
 - Large Cap - Growth
17.35%
 - Large Cap - Value
3.36%
 - No Clasificado
7.22%
 
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.74
Mixta
Comisión de depositario
Total0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.91
Anual
Total