HIGH RATE, FI
28,17 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0000120271 | Total S.A | EUR | 1.601.100 € | 2.22% | Nueva |
SGXE65760014 | Olam Group Ltd | EUR | 1.462.267 € | 2.02% | 8.57% |
CA13646K1084 | Canadian Pacific Kan | EUR | 1.433.000 € | 1.98% | Nueva |
CH0038863350 | Nestlé Reg. | EUR | 1.354.861 € | 1.87% | Nueva |
AN8068571086 | Schlumberger | EUR | 1.259.113 € | 1.74% | 29.96% |
US1266501006 | CVS | EUR | 1.214.064 € | 1.68% | Nueva |
CH1300646267 | Bunge Global SA | EUR | 1.201.739 € | 1.66% | Nueva |
BMG1081T1099 | BF&M Ltd | EUR | 1.197.720 € | 1.66% | 7.28% |
US7170811035 | Pfizer Inc | EUR | 1.153.144 € | 1.6% | 100.69% |
NL0000008977 | Heineken NV | EUR | 1.099.150 € | 1.52% | 26.47% |
US9113121068 | United Parcel Servic | EUR | 1.096.204 € | 1.52% | Nueva |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 1.039.720 € | 1.44% | Nueva |
US20825C1045 | ConocoPhillips | EUR | 977.044 € | 1.35% | Nueva |
US28414H1032 | Elanco Animal Health | EUR | 795.402 € | 1.1% | Nueva |
GG00BG0KTL52 | Gemfields Group Ltd | EUR | 743.465 € | 1.03% | 7.81% |
FR0014005AO4 | KORIAN SA | EUR | 738.402 € | 1.02% | 1.92% |
BMG6955J1036 | Pax Global Technolog | EUR | 730.404 € | 1.01% | 30.3% |
JE00B1VS3770 | ETC Physical Gold LN | EUR | 705.795 € | 0.98% | 15.76% |
FR0013506730 | Vallourec | EUR | 689.640 € | 0.95% | Nueva |
US0394831020 | ARCHER-DANIELS-MIDLA | EUR | 683.164 € | 0.95% | Nueva |
US02079K3059 | Alphabet | EUR | 621.675 € | 0.86% | 52.35% |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | EUR | 605.168 € | 0.84% | 7.33% |
DE000BAY0017 | BAYER | EUR | 579.420 € | 0.8% | 12.14% |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | EUR | 571.815 € | 0.79% | 3.98% |
FR0013447729 | Verallia | EUR | 558.440 € | 0.77% | 3.02% |
BE0974400328 | Azelis Group NV | EUR | 532.000 € | 0.74% | 13.37% |
NL0011821392 | Philips Lighting | EUR | 517.920 € | 0.72% | 11.14% |
FR0000130577 | Publicis SA | EUR | 494.400 € | 0.68% | 3.64% |
FR0000133308 | Orange SA | EUR | 481.400 € | 0.67% | 2.93% |
SE0016828511 | Embracer Group AB | EUR | 473.779 € | 0.66% | 28.35% |
DE0007231326 | Six SE | EUR | 409.192 € | 0.57% | Nueva |
US2441991054 | John Deere | EUR | 409.253 € | 0.57% | 16.18% |
US2058871029 | Conagra Foods | EUR | 402.057 € | 0.56% | 34.11% |
US5322061095 | LIFE360 INC | EUR | 398.628 € | 0.55% | Nueva |
IT0003073266 | PIAGGIO & C.S.p.a. | EUR | 392.400 € | 0.54% | 11.65% |
LU2598331598 | TENARIS SA | EUR | 379.470 € | 0.53% | Nueva |
US7475251036 | Qualcomm Inc. | EUR | 385.793 € | 0.53% | 20.19% |
US98585X1046 | YETI HOLDINGS INC | EUR | 371.969 € | 0.51% | Nueva |
BMG0464M1038 | Argus Group Hold LTD | EUR | 348.484 € | 0.48% | 252424.64% |
GB0001667087 | Camellia PLC | EUR | 317.782 € | 0.44% | Nueva |
KYG1117K1141 | Bioceres Crop Soluti | EUR | 292.120 € | 0.4% | 57.26% |
US44916K1060 | Hyperfine Inc | EUR | 92.847 € | 0.13% | 73.4% |
ES0105272001 | AM Locales Property | EUR | 32.700 € | 0.05% | 0% |
ES0105495008 | All Iron Re I Socimi | EUR | 24.233 € | 0.03% | Nueva |
FR0000051732 | Atos | EUR | 6590 € | 0.01% | Nueva |
US74967X1037 | RH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92556V1061 | Viatris Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92556H2067 | Paramount Global | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5178341070 | LVegasS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450Y1038 | PayPal Hld | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003096208 | Leroey Seafood Group | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9831341071 | Wynn Resorts Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9024941034 | Tyson Foods | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5463471053 | Lousiana Pacific | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US92343V1044 | Verizon | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120172 | Carrefour | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2546871060 | Walt Disney Company | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2570297510 | Varia Structured Opp | -13% | 2025-12-31 | EUR | 2.307.531 € | 3.19% | Nueva |
XS2049810356 | BARCLAYS | 6% | 2025-12-15 | EUR | 454.944 € | 0.63% | Nueva |
XS1877860533 | Rabobank | 4% | 2025-12-29 | EUR | 378.049 € | 0.52% | Nueva |
USG91237AA87 | TULLOW OIL PLC 0 | 7% | 2025-01-17 | EUR | 146.552 € | 0.2% | Nueva |
NO0010893076 | Brooge Petro | 8% | 2025-09-24 | EUR | 68.629 € | 0.09% | Nueva |
XS2010031057 | ALBK LN | 6% | 2025-06-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS0413650218 | Mitsubishi Bank | 8% | 2050-12-15 | EUR | 953.721 € | 1.32% | 1.87% |
XS2223762381 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2048-09-01 | EUR | 898.516 € | 1.24% | 5.5% |
XS2703727086 | Varia Investments Op | 10% | 2027-12-31 | EUR | 806.163 € | 1.12% | 0.62% |
XS2189784288 | COMMERZBANK AG | 6% | 2049-04-09 | EUR | 798.403 € | 1.1% | 1.84% |
XS2102912966 | Santander Intl | 4% | 2049-01-14 | EUR | 590.194 € | 0.82% | 3.34% |
XS2568634054 | QUILTER PLC | 8% | 2033-04-18 | EUR | 519.645 € | 0.72% | 4.92% |
FR0014005O90 | LA BANQUE POSTALE | 3% | 2048-11-20 | EUR | 495.016 € | 0.68% | 8.88% |
XS2354777265 | PIRAEUS FINANCIAL HL | 8% | 2049-06-16 | EUR | 409.796 € | 0.57% | 4.14% |
ES0840609012 | CAIXABANK | 5% | 2026-03-23 | EUR | 391.348 € | 0.54% | 3.09% |
XS2774843408 | INVESTEC BANK PLC | 10% | 2029-08-28 | EUR | 392.963 € | 0.54% | 5.45% |
USQ08328AA64 | Aust&NZ Banking | 6% | 2026-06-15 | EUR | 385.843 € | 0.53% | 4.41% |
PTBIT3OM0098 | Banco Comercial Port | 3% | 2030-03-27 | EUR | 376.531 € | 0.52% | 0.12% |
XS2388378981 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2049-09-21 | EUR | 355.185 € | 0.49% | 10.12% |
XS2356570239 | Obrascón Huarte Laín | 5% | 2026-03-31 | EUR | 356.955 € | 0.49% | 0.75% |
PTCCCMOM0006 | CRL CREDITO AGRICOLA | 8% | 2026-07-04 | EUR | 322.290 € | 0.45% | 1.29% |
XS0221627135 | FENOSA | 5% | 2049-06-30 | EUR | 316.769 € | 0.44% | Nueva |
XS2930487975 | VSO II master DEBT | 2026-12-31 | EUR | 300.000 € | 0.42% | Nueva | |
US38144G8042 | Goldman Sachs | 5% | 2049-08-10 | EUR | 297.308 € | 0.41% | 1.88% |
CH0271428333 | UBS GROUP AG | 7% | 2049-02-19 | EUR | 289.158 € | 0.4% | 3.66% |
XS1991034825 | EIRCOM FINANCE DAC | 3% | 2026-05-15 | EUR | 268.723 € | 0.37% | 1.54% |
XS2560994381 | COMMERZBANK AG | 8% | 2027-11-28 | EUR | 259.122 € | 0.36% | 3.67% |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA | 5% | 2045-05-28 | EUR | 263.065 € | 0.36% | 0.92% |
XS2361254597 | SOFTBANK GROUP CORP | 2% | 2027-01-06 | EUR | 260.869 € | 0.36% | 0.9% |
XS1199954691 | Syngenta Finance Nv | 1% | 2027-09-10 | EUR | 262.549 € | 0.36% | 1.32% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA | 8% | 2032-10-13 | EUR | 243.866 € | 0.34% | 1.48% |
CH0253592783 | ARYZTA AG | 5% | 2049-04-28 | EUR | 244.571 € | 0.34% | 4.23% |
USP28768AC69 | COLOMBIA TELECOMUNIC | 4% | 2030-07-17 | EUR | 228.730 € | 0.32% | 7.7% |
USL00849AA47 | ADECOAGRO SA | 6% | 2027-09-21 | EUR | 234.718 € | 0.32% | 4.67% |
US404280AT69 | HSBC Finance Corp | 6% | 2049-05-15 | EUR | 231.907 € | 0.32% | 6.28% |
ES0844251019 | IBERCAJA BANCO SA | 9% | 2049-01-25 | EUR | 216.455 € | 0.3% | 3.18% |
PTCMGGOM0008 | CAIXA ECO MONTEPIO G | 10% | 2026-10-30 | EUR | 210.783 € | 0.29% | 50.26% |
FR001400F877 | SOCIETE GENERALE | 7% | 2049-01-18 | EUR | 210.443 € | 0.29% | 3.64% |
FR0013533999 | Credit Agricole SA | 4% | 2049-10-14 | EUR | 202.549 € | 0.28% | 5.97% |
NO0013331223 | GOLAR LNG LTD | 7% | 2028-03-19 | EUR | 191.664 € | 0.27% | Nueva |
US161175CE27 | CHARTER COMM OPT LLC | 3% | 2042-03-01 | EUR | 194.336 € | 0.27% | 5.16% |
USN7163RAD54 | PROSUS NV | 4% | 2050-08-03 | EUR | 193.099 € | 0.27% | 1.91% |
USG27753AA36 | DIG HLDNG/DIG FIN/DI | 9% | 2027-05-25 | EUR | 195.840 € | 0.27% | 2.87% |
US539439AU36 | LLOYDS BANKING GROUP | 7% | 2049-09-27 | EUR | 194.206 € | 0.27% | 4.18% |
USG84228EH74 | STANDARD CHARTERED P | 6% | 2048-07-26 | EUR | 192.478 € | 0.27% | 4.81% |
XS2207857421 | RaiffesenBank | 6% | 2049-12-15 | EUR | 196.824 € | 0.27% | 7.4% |
USP8405QAA78 | SAMARCO MINERACAO SA | 9% | 2031-06-30 | EUR | 184.509 € | 0.26% | 5.65% |
USG0457FAC17 | ARCOS DORADOS HOLDIN | 5% | 2027-04-04 | EUR | 189.127 € | 0.26% | 4.66% |
XS2361252971 | Softb | 4% | 2026-07-06 | EUR | 186.756 € | 0.26% | 5.54% |
XS2121441856 | Unicrédito Italiano | 3% | 2049-06-03 | EUR | 191.207 € | 0.26% | 7.56% |
XS2301390089 | ATLANTIA SPA | 1% | 2028-02-12 | EUR | 173.840 € | 0.24% | 1.91% |
XS2399976195 | ROTHESAY LIFE | 4% | 2048-10-13 | EUR | 175.847 € | 0.24% | 9.19% |
USU6422PAD07 | NEW FORTRESS ENERGY | 8% | 2029-03-15 | EUR | 164.217 € | 0.23% | Nueva |
USG9328DAP53 | VEDANTA UK INVESTMEN | 13% | 2028-12-09 | EUR | 165.321 € | 0.23% | 37.69% |
XS2360853332 | PROSUS NV | 1% | 2029-07-13 | EUR | 163.468 € | 0.23% | 3.41% |
USU3149FAB59 | FRESENIUS MED CARE I | 2% | 2030-11-16 | EUR | 150.619 € | 0.21% | 5.41% |
US87952VAP13 | TELESAT CANADA/TELES | 4% | 2027-06-01 | EUR | 148.283 € | 0.21% | 24.39% |
DE000A283WZ3 | ams-OSRAM AG | 2% | 2027-11-03 | EUR | 144.648 € | 0.2% | 5.7% |
XS2390849318 | MPT OPER PARTNERSP/F | 0% | 2026-10-15 | EUR | 144.881 € | 0.2% | 1.32% |
US92553PAP71 | PARAMOUNT GLOBAL | 4% | 2043-03-15 | EUR | 138.414 € | 0.19% | 13.35% |
NO0012423476 | INTERNATIONAL PETROL | 7% | 2027-02-01 | EUR | 138.988 € | 0.19% | 3.5% |
NO0013387852 | PRIORITY 1 ISSUER LO | 12% | 2026-05-19 | EUR | 120.954 € | 0.17% | Nueva |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO SA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 107.216 € | 0.15% | 0.96% |
PTCMKAOM0008 | CAIXA ECO MONTEPIO G | 5% | 2028-05-29 | EUR | 103.647 € | 0.14% | 3.57% |
NO0013325407 | MUTARES SE & CO | 9% | 2027-03-19 | EUR | 91.463 € | 0.13% | Nueva |
XS2783772374 | LA FINAC ATALIAN | 8% | 2028-06-30 | EUR | 89.434 € | 0.12% | Nueva |
USP989MJBL47 | Repsol Internac. | 6% | 2027-07-21 | EUR | 44.302 € | 0.06% | 61.42% |
XS2950595590 | ATOS SE | 1% | 2032-12-18 | EUR | 3601 € | 0% | Nueva |
XS2830466137 | AMERICAN TOWER CORP | 3% | 2030-05-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014006G24 | ATOS SE | 1% | 2029-11-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2676882900 | BANCA MONTE DEI PASC | 6% | 2026-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1888180640 | VODAFONE GROUP PLC | 6% | 2078-10-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1835946564 | ATHORA NETHERLANDS | 7% | 2049-06-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2326545204 | ARAGVI FINANCE INTL | 8% | 2026-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1692045864 | INVESTEC PLC | 6% | 2049-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2032657608 | Credit Andorra | 7% | 2029-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1877860533 | Rabobank | 4% | 2025-12-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010893076 | Brooge Petro | 8% | 2025-09-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0718502007 | Petrobras Intl | 6% | 2026-12-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2121408996 | Piraeus Bank | 5% | 2030-02-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049810356 | BARCLAYS | 6% | 2025-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1691468026 | NIBC Bank NV | 6% | 2049-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1752894292 | Banca Monte Paschi S | 7% | 2028-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
USG6714RAB36 | OEC Finance | 0% | 2026-12-26 | EUR | -80.862 € | -0.11% | Nueva |
USG6714UAA81 | Odebrecht Ovrsea Ltd | 6% | 2058-09-10 | EUR | -5116 € | -0.01% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912797GB79 | TREASURY BILL | 5% | 2024-07-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB00BMBL1D50 | UNITED KINGDOM GILT | 0% | 2061-10-22 | EUR | 467.170 € | 0.65% | 4.46% |
US698299BL70 | REPUBLIC OF PANAMA | 3% | 2060-01-23 | EUR | 100.406 € | 0.14% | 5.25% |
USP06518AE74 | Bahamas | 6% | 2029-11-20 | EUR | 88.768 € | 0.12% | 14.24% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0112340031 | AVANCE GLOBAL, FI | EUR | 2.364.401 € | 3.27% | 4.22% |
LU0386875149 | PICTET GLOB MEGA | EUR | 1.837.454 € | 2.54% | 5.41% |
IE00BYPC7T68 | UTI Indian Dyn Eqty | EUR | 1.436.490 € | 1.99% | 4.9% |
LU0328682074 | Pictet - Biotech -Hi | EUR | 1.085.553 € | 1.5% | 5.93% |
ES0112221009 | AVANCE MULTIACTIVOS | EUR | 1.035.950 € | 1.43% | 27.32% |
US4642882819 | ETF Ishares JP Morga | EUR | 1.032.049 € | 1.43% | 4.13% |
LU0592589740 | Pictet TR | EUR | 903.608 € | 1.25% | 5.99% |
LU0280841296 | GS Glb Core Iesnapa | EUR | 883.588 € | 1.22% | 8.54% |
ES0165940000 | RECOLOC-201621784-1 | EUR | 674.475 € | 0.93% | 6.04% |
LU1626216888 | Vontobel-Emerg Marke | EUR | 585.314 € | 0.81% | 3.7% |
US46434G8226 | Accs. ETF Ishares MS | EUR | 583.309 € | 0.81% | 1.75% |
LU0936575868 | Fidelity FDS China F | EUR | 558.250 € | 0.77% | 10.71% |
LU0345362361 | Fidelity FDS Global | EUR | 550.509 € | 0.76% | 6.37% |
US5007673065 | ETF KraneShares CSI | EUR | 310.673 € | 0.43% | 58.94% |
LU0829544732 | Activa Global Defens | EUR | 264.971 € | 0.37% | 7.33% |
LU1892830081 | Fidelity Sus Wtr | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1881514779 | Fidelity Ftur Cnct-Y | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B81TMV64 | Algebris Financial C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | Venta | Futuro | FUT | 03/25 | 5.173.763 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
2.615.427
116
0 €
6
72.276.622 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo defensivo
23.08%
- Industria
14.89%
- Energía
13.66%
- Salud
12.42%
- Servicios financieros
8.38%
- Comunicaciones
5.17%
- Materias Primas
4.90%
- Tecnología
4.41%
- Consumo cíclico
4.28%
- Inmobiliarío
0.18%
- No Clasificado
8.62%
Regiones
- Europa
40.83%
- Estados Unidos
37.08%
- Reino Unido
7.68%
- Asía
4.74%
- Canada
4.64%
- América Latina y Centroamérica
4.08%
- China
0.95%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
35.59%
- Medium Cap - Value
23.27%
- Large Cap - Blend
9.96%
- Small Cap - Value
4.99%
- Large Cap - Growth
4.64%
- Small Cap - Blend
3.78%
- Small Cap - Growth
2.24%
- Medium Cap - Blend
1.72%
- No Clasificado
13.81%
Comisiones
Comisión de gestión
0.80
0.40
Patrimonio
Comisión de depositario
0.06
0.03
Gastos
Trimestral
0.27
0.28
0.27
0.28
Anual
1.14
1.16
1.07
0.00