CAIXABANK BOLSA USA, FI
•INTERNA
6,39 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912797KJ59 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-20 | EUR | 21.484.675 € | 4.23% | Nueva | |
US912797MT14 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-13 | EUR | 21.006.045 € | 4.14% | Nueva | |
US912797LZ82 | UNITED STATES TREASU | 2025-01-30 | EUR | 20.043.453 € | 3.95% | Nueva | |
US912797MK05 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-13 | EUR | 20.063.070 € | 3.95% | Nueva | |
US912797LX35 | UNITED STATES TREASU | 2025-01-09 | EUR | 19.086.407 € | 3.76% | Nueva | |
US912797MM60 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-06 | EUR | 17.189.786 € | 3.39% | Nueva | |
US912797KA41 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-20 | EUR | 15.282.321 € | 3.01% | Nueva | |
US912797MU86 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-27 | EUR | 14.323.258 € | 2.82% | Nueva | |
US912797ML87 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-27 | EUR | 11.459.713 € | 2.26% | Nueva | |
US912797NR49 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-18 | EUR | 7.642.704 € | 1.51% | Nueva | |
US912797LY18 | UNITED STATES TREASU | 2025-01-16 | EUR | 2.862.909 € | 0.56% | Nueva | |
US912796Y528 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797GB79 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797GL51 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797JU24 | UNITED STATES TREASU | 2024-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KD89 | UNITED STATES TREASU | 2024-08-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KK23 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KL06 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KM88 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KR75 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KY27 | UNITED STATES TREASU | 2024-08-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797LG02 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797LH84 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US4642872000 | ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 93.733.018 € | 18.47% | 21.95% |
IE0031442068 | ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 79.674.374 € | 15.7% | 16.86% |
IE00B3YCGJ38 | INVESCO S&P 500 UCIT | EUR | 76.675.248 € | 15.11% | 12.08% |
US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRU | EUR | 53.265.186 € | 10.5% | 25.29% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 156.668.786 € | Física | |
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 5 | 52.138.787 € | Física |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
IIC que Replica un Índice
EUR
52.702.218
2.480
0 €
329.661.458 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.05
0.05
Patrimonio
Comisión de depositario
0.00
0.00
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.07
Anual