CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI
•ESTÁNDAR
6,51 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.14% | 0.35% | 0.63% | 3.21% | 2.1% | 1.9% | -0.03% |
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B4NCWG09 | ISHARES PHYSICAL SIL | EUR | 250.687 € | 1.7% | Nueva |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F43 | SPAIN GOVERNMENT BO | 2% | 2025-07-01 | EUR | 719.754 € | 4.88% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005170839 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2026-06-01 | EUR | 28.935 € | 0.2% | 98.04% |
IT0005595605 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M77 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2% | 2027-05-31 | EUR | 1.413.727 € | 9.58% | 0.58% |
ES0000012N43 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2031-07-30 | EUR | 1.413.087 € | 9.57% | Nueva |
ES00000124C5 | SPAIN GOVERNMENT BON | 5% | 2028-10-31 | EUR | 1.213.794 € | 8.22% | Nueva |
ES00000123C7 | SPAIN GOVERNMENT BON | 5% | 2026-07-30 | EUR | 1.122.187 € | 7.6% | 22.36% |
ES0000012A89 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2027-10-31 | EUR | 2.676.184 € | 18.13% | 0.46% |
ES00000127A2 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2030-07-30 | EUR | 1.607.140 € | 10.89% | Nueva |
ES0000012L29 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ0KDQ92 | XTRACKERS MSCI WORLD | EUR | 459.583 € | 3.11% | 28.93% |
IE00BGYWT403 | VANGUARD EUR CORPORA | EUR | 1.839.950 € | 12.47% | Nueva |
IE00BJ0KDR00 | XTRACKERS MSCI USA U | EUR | 243.633 € | 1.65% | 52.57% |
US78463V1070 | SPDR GOLD SHARES | EUR | 183.224 € | 1.24% | 62.44% |
IE00B3XXRP09 | VANGUARD S&P 500 UCI | EUR | 140.655 € | 0.95% | 52.89% |
LU0274209237 | XTRACKERS MSCI EUROP | EUR | 112.371 € | 0.76% | 17.14% |
IE00B0M63177 | ISHARES MSCI EM UCIT | EUR | 99.050 € | 0.67% | 9.58% |
LU1814672074 | JPM EUROPE STGIC VAL | EUR | 83.211 € | 0.56% | Nueva |
IE00B02KXK85 | ISHARES CHINA LARGE | EUR | 74.302 € | 0.5% | Nueva |
JP3027630007 | NEXT FUNDS TOPIX EXC | EUR | 61.588 € | 0.42% | 25.05% |
DE000DWS2MA8 | DWS SMART INDUSTRIAL | EUR | 47.587 € | 0.32% | Nueva |
LU0629158030 | WELLINGTON GLB QUALI | EUR | 39.253 € | 0.27% | 55.29% |
US4642877215 | ISHARES U.S. TECHNOL | EUR | 37.511 € | 0.25% | 34.35% |
US4642875078 | ISHARES CORE S&P MID | EUR | 35.909 € | 0.24% | 87.55% |
IE00B1YZSC51 | ISHARES CORE MSCI EU | EUR | 29.648 € | 0.2% | 24.7% |
ES0110057041 | MULTISAL | EUR | 13.775 € | 0.09% | 50.26% |
IE0032523478 | ISHARES EUR CORP BON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1FZS350 | ISHARES DEVELOPED MA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
| Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 530.247 € | Física |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Retorno Absoluto
EUR
2.020.659
1.309
0 €
600 EUR
13.116.847 €
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.31
0.31
0.32
0.31
Anual
Total1.26
1.24
1.27
1.26