CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI
6,87 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.56% | -1.07% | 15.44% | 1.03% | 2.8% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912797ML87 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-27 | EUR | 22.937.085 € | 7.98% | Nueva | |
US912797LR66 | UNITED STATES TREASU | 2025-01-02 | EUR | 21.007.445 € | 7.31% | Nueva | |
US912797KA41 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-20 | EUR | 19.574.268 € | 6.81% | Nueva | |
US912797LX35 | UNITED STATES TREASU | 2025-01-09 | EUR | 19.563.313 € | 6.81% | Nueva | |
US912797NR49 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-18 | EUR | 14.341.503 € | 4.99% | Nueva | |
US912797MK05 | UNITED STATES TREASU | 2025-02-13 | EUR | 7.649.053 € | 2.66% | Nueva | |
US912797KJ59 | UNITED STATES TREASU | 2025-03-20 | EUR | 31.539.052 € | 10.98% | Nueva | |
US912796Y528 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797GB79 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797GK78 | UNITED STATES TREASU | 2024-08-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KC07 | UNITED STATES TREASU | 2024-08-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KH93 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KK23 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KL06 | UNITED STATES TREASU | 2024-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
US912797KN61 | UNITED STATES TREASU | 2024-07-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B0M63177 | ISHARES MSCI EM UCIT | EUR | 27.267.860 € | 9.49% | 1.34% |
IE00BKM4GZ66 | ISHARES CORE MSCI EM | EUR | 12.382.387 € | 4.31% | 21.05% |
IE00B4L5YC18 | ISHARES MSCI EM UCIT | EUR | 50.633.950 € | 17.63% | 9.39% |
LU1437017350 | AMUNDI INDEX MSCI EM | EUR | 35.544.431 € | 12.37% | 5.47% |
US46434G1031 | ISHARES CORE MSCI EM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 163.876.888 € | Física |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
42.145.346
87.324
0 €
287.267.025 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.33
0.17
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.11
0.11
0.11
0.11
Anual
Total0.43