GDP WORLD EQUITY, FI
17,34 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 982.176 € | 4.62% | 23.02% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 892.317 € | 4.2% | 12.47% |
KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | EUR | 824.496 € | 3.88% | 15.72% |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 779.160 € | 3.66% | 2.42% |
US02079K3059 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 605.154 € | 2.85% | 7.53% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 522.089 € | 2.46% | 17.47% |
CNE1000003G1 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN | EUR | 444.392 € | 2.09% | 16.03% |
US30303M1027 | FACEBOOK INC | EUR | 412.239 € | 1.94% | 20.15% |
CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | EUR | 377.755 € | 1.78% | 16.05% |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 359.693 € | 1.69% | 10.94% |
CNE100000Q43 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | EUR | 355.150 € | 1.67% | 37.06% |
KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | EUR | 352.632 € | 1.66% | 20.78% |
US88160R1014 | TESLA MOTORS INC | EUR | 336.205 € | 1.58% | 111.17% |
KYG596691041 | MEITUAN-CLASS B (3690 HK) | EUR | 333.635 € | 1.57% | 41.1% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 325.781 € | 1.53% | 37.93% |
GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | EUR | 284.286 € | 1.34% | 8.5% |
HK0941009539 | CHINA MOBILE LTD | EUR | 282.710 € | 1.33% | 2.8% |
CNE1000003W8 | PETROCHINA CO LTD | EUR | 281.388 € | 1.32% | 20.08% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV | EUR | 277.078 € | 1.31% | 8.81% |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 277.889 € | 1.31% | 24.68% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 267.796 € | 1.26% | 13.01% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 261.300 € | 1.23% | 29.61% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 259.265 € | 1.22% | 6.04% |
CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD | EUR | 259.484 € | 1.22% | 6.56% |
US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | EUR | 260.040 € | 1.22% | 15.29% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING | EUR | 243.447 € | 1.15% | 5.13% |
GB0009895292 | ZENECA | EUR | 233.109 € | 1.1% | 13.1% |
CH0012005267 | NOVARTIS | EUR | 216.772 € | 1.02% | 5.32% |
CH0038863350 | NESTLE, S.A. | EUR | 197.762 € | 0.93% | 16.19% |
NL0013654783 | PROSUS NV (PRX NA) | EUR | 189.756 € | 0.89% | 15.3% |
US9311421039 | WAL-MART | EUR | 186.911 € | 0.88% | 38.07% |
US46625H1005 | JPMORGAN CHASE AND CO | EUR | 185.904 € | 0.87% | 22.63% |
CA7800871021 | ROYAL BANK OF CANADA | EUR | 178.769 € | 0.84% | 18.44% |
GB0005405286 | HSBC HOLDINGS | EUR | 177.574 € | 0.84% | 17.79% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 169.709 € | 0.8% | 24.59% |
CNE1000003X6 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF C | EUR | 167.524 € | 0.79% | 34.43% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 163.286 € | 0.77% | 11.77% |
HK0883013259 | CNOOC LTD | EUR | 153.859 € | 0.72% | 11.79% |
DE0007236101 | SIEMENS N | EUR | 151.037 € | 0.71% | 8.54% |
FR0011149590 | L OREAL SA | EUR | 146.654 € | 0.69% | 16.63% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER | EUR | 145.266 € | 0.68% | Nueva |
FR0000120271 | TOTAL SA (PARIS) | EUR | 138.122 € | 0.65% | 14.37% |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP NV | EUR | 138.838 € | 0.65% | 20.68% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELECOM | EUR | 134.223 € | 0.63% | 23.04% |
FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | EUR | 134.056 € | 0.63% | Nueva |
CNE100000296 | BYD COMPANY LTD | EUR | 132.020 € | 0.62% | 18.75% |
US11135F1012 | BROADCOM CORPORATION | EUR | 129.868 € | 0.61% | 49.41% |
CNE1000002R0 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY | EUR | 124.790 € | 0.59% | 3.42% |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EUR | 125.071 € | 0.59% | 2.78% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 125.615 € | 0.59% | 23.5% |
CNE100000205 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | EUR | 118.723 € | 0.56% | 7.72% |
CH0012221716 | ABB LTD | EUR | 117.254 € | 0.55% | Nueva |
US7594701077 | RELIANCE INDS | EUR | 116.572 € | 0.55% | 21.22% |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC | EUR | 114.202 € | 0.54% | 4.51% |
FR0000120578 | SANOFI SA | EUR | 113.800 € | 0.54% | 4.22% |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | EUR | 111.371 € | 0.52% | 3.32% |
CNE1000002M1 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | EUR | 108.944 € | 0.51% | 16.6% |
GB0007980591 | BP PLC | EUR | 106.346 € | 0.5% | 11.5% |
CNE1000002L3 | CHINA LIFE INSURANCE | EUR | 103.591 € | 0.49% | 37.41% |
US7427181091 | PROCTER AND GAMBLE CO/THE | EUR | 98.931 € | 0.47% | 5.18% |
FR0000052292 | Hermes Intl | EUR | 97.524 € | 0.46% | 8.5% |
US4370761029 | HOME DEPOT INC | EUR | 97.303 € | 0.46% | 16.92% |
CA8911605092 | TORONTO DOMINION BANK/THE | EUR | 92.862 € | 0.44% | 1.85% |
US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | EUR | 91.766 € | 0.43% | 2.38% |
US68389X1054 | ORACLE CORP | EUR | 92.058 € | 0.43% | 22.11% |
US0605051046 | BANK OF AMERICA | EUR | 88.544 € | 0.42% | 14.35% |
US02390A1016 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | EUR | 84.513 € | 0.4% | 12.9% |
KYG532631028 | KUAISHOU TECHNOLOGY (1024 HK) | EUR | 82.433 € | 0.39% | 7.41% |
US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP | EUR | 83.184 € | 0.39% | 11.54% |
US3444191064 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | EUR | 75.053 € | 0.35% | 17.83% |
US1667641005 | CHEVRON CORP. | EUR | 67.006 € | 0.32% | 4.19% |
US00287Y1091 | ABBVIE INC | EUR | 68.992 € | 0.32% | 7.2% |
KYG9066F1019 | TRIP.COM LTD | EUR | 63.509 € | 0.3% | 48.97% |
CNE1000002Q2 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | EUR | 61.702 € | 0.29% | 9.12% |
US45104G1040 | ICICI Bank Ltd | EUR | 62.205 € | 0.29% | 7.24% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | EUR | 58.778 € | 0.28% | 19.97% |
KYG6427A1022 | NETEASE, INC (9999 HK) | EUR | 58.255 € | 0.27% | 4.08% |
US4567881085 | INFOSYS LTD | EUR | 54.471 € | 0.26% | 21.81% |
KYG070341048 | BAIDU INC | EUR | 53.085 € | 0.25% | 0.25% |
CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H | EUR | 48.195 € | 0.23% | 3.34% |
KYG040111059 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | EUR | 49.616 € | 0.23% | 7.27% |
US1512908898 | CEMEX S.A. | EUR | 48.970 € | 0.23% | 8.67% |
US58933Y1055 | MERCK INC | EUR | 49.288 € | 0.23% | 16.86% |
KYG8208B1014 | JD.COM INC CL A | EUR | 47.463 € | 0.22% | 36.05% |
CNE1000048K8 | HAIER SMART HOME CO LTD | EUR | 47.663 € | 0.22% | 8.88% |
CA82509L1076 | SHOPIFY INC CLASS A | EUR | 45.185 € | 0.21% | 66.57% |
CNE100004272 | NONGFU SPRING CO LTD-H(9633 HK) | EUR | 41.488 € | 0.2% | 5.31% |
FR0000130403 | CHRISTIAN DIOR SA | EUR | 43.560 € | 0.2% | 9.9% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 39.508 € | 0.19% | 7.4% |
US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | EUR | 40.370 € | 0.19% | 17.18% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 35.691 € | 0.17% | 7.07% |
BE0974293251 | ANHEUSER BUSCH INBEV NV | EUR | 35.802 € | 0.17% | 10.84% |
DE0008404005 | ALLIANZ SE | EUR | 33.437 € | 0.16% | 14.03% |
US8725901040 | T-MOBILE US INC | EUR | 33.256 € | 0.16% | 29.63% |
CH0244767585 | UBS AG | EUR | 32.185 € | 0.15% | 7.63% |
GB0002374006 | DIAGEO PLC | EUR | 31.246 € | 0.15% | 6.33% |
US5801351017 | MCDONALD'S CORP | EUR | 30.237 € | 0.14% | 17.7% |
US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | EUR | 27.529 € | 0.13% | 12.63% |
FR001400LL63 | AIR LIQUIDE | EUR | 27.147 € | 0.13% | 2.7% |
NO0010096985 | EQUINOR ASA | EUR | 28.109 € | 0.13% | 15.27% |
IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | EUR | 27.906 € | 0.13% | 11.29% |
FR0000073272 | SAFRAN SA | EUR | 26.513 € | 0.12% | 7.45% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EUR | 20.602 € | 0.1% | 6.19% |
US1912161007 | COCA COLA CO/THE | EUR | 20.625 € | 0.1% | 1.21% |
US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC. | EUR | 19.664 € | 0.09% | 4.76% |
CA01626P1484 | ALIMENTACION COUCHE | EUR | 20.176 € | 0.09% | 2.16% |
CH1243598427 | SANDOZ GROUP AG(SDZ SW) | EUR | 18.184 € | 0.09% | 17.27% |
US7475251036 | QUALCOMM INC | EUR | 18.397 € | 0.09% | 20.2% |
US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | EUR | 19.921 € | 0.09% | 0.26% |
US1101221083 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | EUR | 18.627 € | 0.09% | 40.91% |
US9078181081 | UNION PACIFIC | EUR | 18.280 € | 0.09% | 4.28% |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | EUR | 18.925 € | 0.09% | 28.93% |
GB00BMX86B70 | HALEON PLC | EUR | 17.315 € | 0.08% | 20.6% |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 17.917 € | 0.08% | 4.6% |
CH0432492467 | ALCON INC | EUR | 17.457 € | 0.08% | 1.6% |
CA87807B1076 | TC ENERGY CORP | EUR | 18.065 € | 0.08% | 27.03% |
CA0636711016 | Bank of Montreal | EUR | 15.556 € | 0.07% | 21.79% |
CA8672241079 | SUNCOR ENERGY | EUR | 14.540 € | 0.07% | 2.25% |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG(ENR GY) | EUR | 14.912 € | 0.07% | 107.23% |
CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY | EUR | 15.655 € | 0.07% | 4.94% |
CA1363851017 | Cdn Nat Rsc | EUR | 14.960 € | 0.07% | 10.38% |
US0970231058 | BOEING CO/THE | EUR | 14.701 € | 0.07% | 0.62% |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC (USD) | EUR | 13.501 € | 0.06% | 5.01% |
US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE INC | EUR | 13.031 € | 0.06% | 4.66% |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 11.387 € | 0.05% | 0.86% |
CA0679011084 | BARRICK GOLD CORP | EUR | 10.569 € | 0.05% | 3.85% |
GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP | EUR | 10.484 € | 0.05% | 5.65% |
CA15135U1093 | CENOVUS ENERGY | EUR | 10.535 € | 0.05% | 19.22% |
AU0000224040 | BHP GROUP PLC | EUR | 11.597 € | 0.05% | 16.12% |
CA67077M1086 | NUTRIEN LTD | EUR | 7645 € | 0.04% | 9.13% |
US16119P1084 | CHARTER COMMUN-A | EUR | 9269 € | 0.04% | 18.64% |
CA05534B7604 | BCE INC | EUR | 8015 € | 0.04% | 25.9% |
GB0007099541 | PRUDENTIAL PLC | EUR | 7258 € | 0.03% | 8.37% |
US1912411089 | COCA COLA FEMSA | EUR | 6394 € | 0.03% | 6.11% |
US40049J2069 | GRUPO TELEVISA SAB | EUR | 7026 € | 0.03% | 37.24% |
US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | EUR | 5474 € | 0.03% | 11.01% |
US9344231041 | WARNER BROS DISCOVERY INC | EUR | 3216 € | 0.02% | 46.98% |
US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO | EUR | 3549 € | 0.02% | 16.25% |
US92556V1061 | VIATRIS INC | EUR | 1539 € | 0.01% | 21.18% |
CH1169360919 | ACCELLERON INDUSTRIES LTD | EUR | 2190 € | 0.01% | 36.19% |
KYG8569A1067 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | EUR | 1471 € | 0.01% | 108.36% |
CA83671M1059 | SOUTH BOW CORP(SOBO CN) | EUR | 1822 € | 0.01% | Nueva |
US46817M1071 | JACKSON FINANCIAL INC | EUR | 1850 € | 0.01% | 21.31% |
US68622V1061 | ORGANO AND CO | EUR | 677 € | 0% | 25.44% |
MX01LA080009 | SITIOS LATINOAMERICA SAB DE(LAS | EUR | 654 € | 0% | 28.84% |
GB00BN7SWP63 | GLAXOSMITHKLINE (GBP) | EUR | 505 € | 0% | 6.65% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912828D564 | UNITED STATES TR | 2.38% | 2024-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005542797 | ITALY BUONI POLI | 3.7% | 2030-06-15 | EUR | 311.679 € | 1.47% | Nueva |
DE000BU27006 | BUNDESREPUBLIK D | 2.4% | 2030-11-15 | EUR | 304.379 € | 1.43% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BZCQB185 | ISHARES MSCI INDIA UCITS | EUR | 518.066 € | 2.44% | 3.81% |
DE000A0Q4R85 | ISHARES MSCI BRAZIL UCIT | EUR | 430.090 € | 2.02% | 24.23% |
IE00B5377D42 | ISHARES MSCI AUSTRALIA U | EUR | 359.854 € | 1.69% | 2.51% |
IE00B5W4TY14 | ISHARES MSCI KOREA USD A | EUR | 328.982 € | 1.55% | 20.66% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
ISHARES MSCI KOREA USD ACC ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS DE | Otros compromisos de compra | 0 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
1.257.924
205
0 €
1 participaci�n
21.259.689 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Tecnología
19.71%
- Servicios financieros
19.27%
- Comunicaciones
15.03%
- Consumo cíclico
13.91%
- Salud
10.10%
- Energía
8.30%
- Consumo defensivo
5.76%
- Industria
3.08%
- Servicios públicos
2.94%
- Materias Primas
0.97%
- Inmobiliarío
0.01%
- No Clasificado
0.93%
Regiones
- Estados Unidos
40.36%
- China
26.72%
- Europa
23.65%
- Reino Unido
6.76%
- Canada
2.44%
- Australia
0.06%
- América Latina y Centroamérica
0.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
41.30%
- Large Cap - Growth
30.04%
- Large Cap - Value
27.13%
- Medium Cap - Value
0.08%
- Small Cap - Blend
0.04%
- Small Cap - Value
0.01%
- Medium Cap - Growth
0.01%
- Medium Cap - Blend
0.01%
- No Clasificado
1.37%
Comisiones
Comisión de gestión
0.30
0.15
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.03
Gastos
Trimestral
0.12
0.09
0.09
0.09
Anual
0.38
0.38
0.40
0.49