FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
108,63 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 0.14% | 0.49% | 3.46% | - | - | - |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2202744384 | CEPSA FINANCE | 0% | 2025-11-13 | EUR | 496.620 € | 1.07% | Nueva |
XS1933820372 | ING GROUP NV | 2% | 2026-01-10 | EUR | 495.760 € | 1.07% | Nueva |
XS1840618059 | BAYER CAPITAL CORPOR | 1% | 2026-06 | EUR | 495.600 € | 1.07% | Nueva |
ES0205032032 | FERROVIAL SA | 1% | 2026-02-14 | EUR | 493.821 € | 1.06% | Nueva |
ES0211845302 | ABERTIS INFRAESTRUTU | 1% | 2026-05 | EUR | 494.769 € | 1.06% | Nueva |
FR0012602761 | ENGIE SA | 1% | 2025-12-13 | EUR | 491.780 € | 1.06% | Nueva |
FR0013169885 | AUTOROUTES DU SUD DE | 1% | 2026-02 | EUR | 492.917 € | 1.06% | Nueva |
XS2013745703 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2026-06 | EUR | 494.060 € | 1.06% | Nueva |
XS2456247605 | BASF AG | 0% | 2026-02-17 | EUR | 491.025 € | 1.06% | Nueva |
XS1968846532 | CAIXABANK SA | 1% | 2026-03-27 | EUR | 492.156 € | 1.06% | Nueva |
FR0013383213 | CARREFOUR SA | 1% | 2026-02-04 | EUR | 484.571 € | 1.04% | Nueva |
XS2355599197 | NATWEST GROUP | 0% | 2026-06-18 | EUR | 481.869 € | 1.04% | Nueva |
XS1400165350 | BERTELSMANN SE & CO | 1% | 2026-01- | EUR | 481.648 € | 1.04% | Nueva |
FR0013412947 | BANQUE FED CREDIT MU | 0% | 2026-06 | EUR | 476.529 € | 1.02% | Nueva |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04 | EUR | 475.968 € | 1.02% | Nueva |
FR0014002C30 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 0% | 2026-06 | EUR | 468.694 € | 1.01% | Nueva |
FR0013537305 | THALES SA | 0% | 2026-03-26 | EUR | 470.059 € | 1.01% | Nueva |
XS1963744260 | MCDONALD´S CORPORATI | 0% | 2026-04 | EUR | 469.019 € | 1.01% | Nueva |
XS2001175657 | PHILIPS ELECTRONICS | 0% | 2026-02- | EUR | 470.644 € | 1.01% | Nueva |
XS1793349926 | SAINT-GOBIAN SA | 1% | 2026-03-23 | EUR | 471.655 € | 1.01% | Nueva |
XS2051361264 | AT&T CORP | 0% | 2026-02-04 | EUR | 466.867 € | 1% | Nueva |
XS1410582586 | AIRBUS GROUP SE | 0% | 2026-02-13 | EUR | 462.927 € | 1% | Nueva |
XS1327504087 | ATLANTIA SPA | 1% | 2026-06-26 | EUR | 467.027 € | 1% | Nueva |
XS1996441066 | RENTOKIL INITIAL PLC | 0% | 2026-05 | EUR | 466.492 € | 1% | Nueva |
XS2178833427 | STATOIL ASA | 0% | 2026-03-22 | EUR | 465.518 € | 1% | Nueva |
XS1982037696 | ABN AMRO BANK NV | 0% | 2026-04-15 | EUR | 466.930 € | 1% | Nueva |
XS2125145867 | GENERAL MOTORS FINAN | 0% | 2025-12 | EUR | 464.941 € | 1% | Nueva |
FR0013412707 | RCI BANQUE | 1% | 2026-01-10 | EUR | 460.345 € | 0.99% | Nueva |
XS2002532724 | BECTON DICKINSON EUR | 1% | 2026-03 | EUR | 462.691 € | 0.99% | Nueva |
XS1391625289 | AKZO NOBEL NV | 1% | 2026-01-08 | EUR | 460.504 € | 0.99% | Nueva |
XS1980270810 | TERNA SPA | 1% | 2026-04-10 | EUR | 458.794 € | 0.99% | Nueva |
XS1395057430 | TELSTRA CORP | 1% | 2026-01-14 | EUR | 460.565 € | 0.99% | Nueva |
XS1435056426 | SOUTHERN POWER CO | 1% | 2026-06-20 | EUR | 460.219 € | 0.99% | Nueva |
XS1822828122 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 1% | 2026-02- | EUR | 460.087 € | 0.99% | Nueva |
XS1401174633 | HEINEKEN NV | 1% | 2026-02-04 | EUR | 459.168 € | 0.99% | Nueva |
XS1962513674 | ANGLO AMERICAN CAPIT | 1% | 2025-12 | EUR | 454.912 € | 0.98% | Nueva |
XS1796208632 | SES SA | 1% | 2025-12-22 | EUR | 455.161 € | 0.98% | Nueva |
XS1839680680 | MANPOWERGROUP INC | 1% | 2026-03-22 | EUR | 453.928 € | 0.98% | Nueva |
XS2482936247 | RWE AG | 2% | 2026-02-24 | EUR | 455.500 € | 0.98% | Nueva |
XS2134245138 | COCA-COLA EUROPEANS | 1% | 2025-12- | EUR | 453.433 € | 0.98% | Nueva |
XS2390400633 | ENEL SPA | 0% | 2026-05-28 | EUR | 457.998 € | 0.98% | Nueva |
FR00140049Z5 | ORANGE SA | 0% | 2026-06-29 | EUR | 455.143 € | 0.98% | Nueva |
XS1589806907 | HEIDELBERG MATERIALS | 1% | 2026-01 | EUR | 453.709 € | 0.98% | Nueva |
XS1074208270 | ENBW INTERNATIONAL F | 2% | 2026-03 | EUR | 450.792 € | 0.97% | Nueva |
XS2151069775 | LLOYDS BK CORP MKTS | 2% | 2026-04- | EUR | 451.827 € | 0.97% | Nueva |
XS2304664167 | INTESA SANPAOLO SPA | 0% | 2026-02-24 | EUR | 450.885 € | 0.97% | Nueva |
XS1369278764 | AMGEN INC | 2% | 2025-11-25 | EUR | 449.031 € | 0.97% | Nueva |
XS1040105980 | PHILIP MORRIS COMPAN | 2% | 2026-03 | EUR | 444.203 € | 0.96% | Nueva |
XS1048529041 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-03- | EUR | 446.583 € | 0.96% | Nueva |
XS1240751062 | LILLY (ELI) & CO | 1% | 2026-06-02 | EUR | 439.755 € | 0.95% | Nueva |
XS1409382030 | NEDERLANDSE GASUNIE | 1% | 2026-02- | EUR | 440.321 € | 0.95% | Nueva |
XS2621812192 | PACCAR FINANCIAL EUR | 3% | 2026-05-15 | EUR | 442.211 € | 0.95% | Nueva |
XS2491189408 | LEONARDO SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 440.450 € | 0.95% | Nueva |
XS2176783319 | ENI SPA | 1% | 2026-05-18 | EUR | 440.284 € | 0.95% | Nueva |
XS1040508241 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3% | 2026-02- | EUR | 441.113 € | 0.95% | Nueva |
XS2342706996 | VOLVO AB | 0% | 2026-05-18 | EUR | 441.515 € | 0.95% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-02-07 | EUR | 432.891 € | 0.93% | Nueva |
XS2591026856 | DONG ENERGY A/S | 3% | 2026-02-01 | EUR | 434.557 € | 0.93% | Nueva |
XS2486461010 | NATIONAL GRID PLC | 2% | 2026-06-30 | EUR | 426.137 € | 0.92% | Nueva |
FR0013512944 | FIAT CHRYSLER AUTOMO | 2% | 2026-02 | EUR | 400.709 € | 0.86% | Nueva |
XS1048519679 | TOTALENERGIES CAPITA | 2% | 2026-03 | EUR | 399.648 € | 0.86% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0014009UH8 | CREDIT AGRICOLE SA | 1% | 2026-04-22 | EUR | 495.739 € | 1.07% | 4.34% |
XS1878191219 | AMADEUS GLOBAL TRAVE | 1% | 2026-06 | EUR | 487.332 € | 1.05% | 0.39% |
FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANC | 1% | 2026-07 | EUR | 482.316 € | 1.04% | 0.04% |
FR0013152899 | RTE EDF TRANSPORT SA | 1% | 2026-10 | EUR | 482.070 € | 1.04% | 0.09% |
FR0013508686 | LA POSTE | 0% | 2026-10-21 | EUR | 478.849 € | 1.03% | 0.05% |
ES0213679HN2 | BANKINTER SA | 0% | 2026-07-08 | EUR | 476.365 € | 1.02% | 0.15% |
FR0013444759 | BNP PARIBAS SECURITI | 0% | 2026-09 | EUR | 473.957 € | 1.02% | 0.43% |
XS2063247915 | SANTANDER ASSET MANA | 0% | 2026-10 | EUR | 475.134 € | 1.02% | 0.09% |
XS2237434472 | FRESENIUS SE & CO AG | 0% | 2026-06 | EUR | 460.618 € | 0.99% | 0.57% |
XS2102948994 | TOYOTA MOTOR CREDIT | 0% | 2026-07- | EUR | 456.293 € | 0.98% | 0.05% |
XS1505573482 | SNAM SPA | 0% | 2026-10-25 | EUR | 456.931 € | 0.98% | 0.14% |
XS1508912646 | ACEA SPA | 1% | 2026-07-24 | EUR | 457.044 € | 0.98% | 0.29% |
XS1981823542 | GLENCORE PLC | 1% | 2026-07-15 | EUR | 452.697 € | 0.97% | 0.24% |
XS1508450688 | UNICREDIT SPA | 2% | 2026-10-24 | EUR | 449.452 € | 0.97% | 0.12% |
XS2391860843 | LINDE PLC | 0% | 2026-09-30 | EUR | 453.095 € | 0.97% | 0.27% |
XS1028941117 | NOVARTIS FINANCE SA | 1% | 2026-07- | EUR | 446.114 € | 0.96% | 0.06% |
XS1883355197 | ABBOT IRELAND FINANC | 1% | 2026-09 | EUR | 446.054 € | 0.96% | 0.36% |
XS2147995299 | DANAHER CORP | 2% | 2026-07-31 | EUR | 445.925 € | 0.96% | 0.19% |
XS2617256065 | PROCTER & GAMBLE | 3% | 2026-08-02 | EUR | 439.911 € | 0.95% | 0.13% |
XS2385397901 | COMCAST CORPORATION | 0% | 2026-08-14 | EUR | 441.464 € | 0.95% | 0.3% |
XS2053052895 | EDP FINANCE BV | 0% | 2026-06-16 | EUR | 441.893 € | 0.95% | 0.28% |
XS2343822842 | VOLKSWAGEN LEASING G | 0% | 2026-07 | EUR | 442.395 € | 0.95% | 0.2% |
XS1114473579 | BP CAPITAL MARKETS P | 2% | 2026-09 | EUR | 444.075 € | 0.95% | 0.16% |
XS2531438351 | JOHN DEERE CAPITAL C | 2% | 2026-09-14 | EUR | 439.063 € | 0.94% | 0.14% |
XS2545248242 | VATTENFAL AB | 3% | 2026-09-18 | EUR | 430.709 € | 0.93% | 0.25% |
XS2166754957 | SCHLUMBERGER LTD | 1% | 2026-07-28 | EUR | 349.898 € | 0.75% | 17.93% |
ES0205032032 | FERROVIAL SA | 1% | 2026-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0211845302 | ABERTIS INFRAESTRUTU | 1% | 2026-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE | 0% | 2025-11-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013383213 | CARREFOUR SA | 1% | 2026-02-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013412947 | BANQUE FED CREDIT MU | 0% | 2026-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014002C30 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4% | 2026-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013412707 | RCI BANQUE | 1% | 2026-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012602761 | ENGIE SA | 1% | 2025-12-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013169885 | AUTOROUTES DU SUD DE | 1% | 2026-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013512944 | FIAT CHRYSLER AUTOMO | 2% | 2026-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013537305 | THALES SA | 4% | 2025-12-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2002532724 | BECTON DICKINSON EUR | 1% | 2026-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1240751062 | LILLY (ELI) & CO | 1% | 2026-06-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1040105980 | PHILIP MORRIS COMPAN | 2% | 2026-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2051361264 | AT&T CORP | 0% | 2026-02-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1074208270 | ENBW INTERNATIONAL F | 2% | 2026-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1391625289 | AKZO NOBEL NV | 1% | 2026-01-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2151069775 | LLOYDS BK CORP MKTS | 2% | 2026-04- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1933820372 | ING GROUP NV | 2% | 2026-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1980270810 | TERNA SPA | 1% | 2026-04-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1962513674 | ANGLO AMERICAN CAPIT | 1% | 2025-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1409382030 | NEDERLANDSE GASUNIE | 1% | 2026-02- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1410582586 | AIRBUS GROUP SE | 0% | 2026-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1395057430 | TELSTRA CORP | 1% | 2026-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2621812192 | PACCAR FINANCIAL EUR | 3% | 2026-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491189408 | LEONARDO SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2176783319 | ENI SPA | 1% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2355599197 | NATWEST GROUP | 0% | 2026-06-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1435056426 | SOUTHERN POWER CO | 1% | 2026-06-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1822828122 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 1% | 2026-02- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2013745703 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2026-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1796208632 | SES SA | 1% | 2025-12-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1839680680 | MANPOWERGROUP INC | 1% | 2026-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2304664167 | INTESA SANPAOLO SPA | 0% | 2026-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1048529041 | SHELL INTERNATIONAL | 2% | 2026-03- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2482936247 | RWE AG | 2% | 2026-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1048519679 | TOTALENERGIES CAPITA | 2% | 2026-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1040508241 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3% | 2026-02- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1327504087 | ATLANTIA SPA | 1% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2134245138 | COCA-COLA EUROPEANS | 1% | 2025-12- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1400165350 | BERTELSMANN SE & CO | 1% | 2026-01- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2390400633 | ENEL SPA | 4% | 2026-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1996441066 | RENTOKIL INITIAL PLC | 0% | 2026-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2178833427 | STATOIL ASA | 0% | 2026-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2591026856 | DONG ENERGY A/S | 3% | 2026-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1401174633 | HEINEKEN NV | 1% | 2026-02-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1394764689 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2026-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1982037696 | ABN AMRO BANK NV | 0% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1963744260 | MCDONALD´S CORPORATI | 0% | 2026-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2456247605 | BASF AG | 0% | 2026-02-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2342706996 | VOLVO AB | 0% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2001175657 | PHILIPS ELECTRONICS | 0% | 2026-02- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1793349926 | SAINT-GOBIAN SA | 1% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1369278764 | AMGEN INC | 2% | 2025-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2125145867 | GENERAL MOTORS FINAN | 0% | 2025-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1840618059 | BAYER CAPITAL CORPOR | 1% | 2026-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1968846532 | CAIXABANK SA | 1% | 2026-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR00140049Z5 | ORANGE SA | 0% | 2026-06-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2486461010 | NATIONAL GRID PLC | 2% | 2026-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1589806907 | HEIDELBERG MATERIALS | 1% | 2026-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005170839 | REPUBLICA DE ITALIA | 0% | 2026-06- | EUR | 4.680.980 € | 10.07% | Nueva |
ES0000012L29 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2026-05-31 | EUR | 154.051 € | 0.33% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005170839 | REPUBLICA DE ITALIA | 0% | 2026-06- | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
428.686
1.770
0 €
46.505.912 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.29
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.15
0.15
0.15
0.15
Anual
Total0.61
0.42