CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI
6,26 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.21% | 0.66% | 3.14% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000011868 | SPAIN GOVERNMENT BO | 2% | 2025-01-02 | EUR | 49.999.479 € | 9.19% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02502075 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-02-07 | EUR | 49.798.869 € | 9.16% | Nueva | |
ES0000012F92 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2025-01-31 | EUR | 48.166.803 € | 8.86% | 46.62% | |
IT0005386245 | ITALY BUONI POLIENNA | 0% | 2025-02-01 | EUR | 44.858.531 € | 8.25% | Nueva |
IT0005582868 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-02-14 | EUR | 44.775.643 € | 8.23% | Nueva | |
IT0005580003 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-01-14 | EUR | 39.788.173 € | 7.32% | Nueva | |
IT0004513641 | ITALY BUONI POLIENNA | 5% | 2025-03-01 | EUR | 30.134.285 € | 5.54% | Nueva |
ES0L02501101 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-01-10 | EUR | 59.683.573 € | 10.98% | Nueva | |
ES00000126B2 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126X6 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0000012E85 | SPAIN GOVERNMENT BON | 0% | 2024-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005001547 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005282527 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2024-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
87.072.250
13.203
0 €
600 EUR
543.796.005 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.10
0.05
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.04
0.04
0.04
0.04
Anual
Total0.15
0.04