CAIXABANK CORE MASTER, FI
6,31 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000011868 | SPAIN GOVERNMENT BO | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005621401 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-11-14 | EUR | 4.792.267 € | 12.51% | Nueva | |
IT0005595605 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-05-14 | EUR | 4.699.325 € | 12.27% | 0.63% | |
IT0005599474 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-06-13 | EUR | 4.698.613 € | 12.27% | 0.5% | |
IT0005586349 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-03-14 | EUR | 4.675.483 € | 12.21% | 0.21% | |
IT0005582868 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-02-14 | EUR | 4.668.983 € | 12.19% | 0.12% | |
IT0005592370 | ITALY BUONI ORDINARI | 2025-04-14 | EUR | 4.667.034 € | 12.18% | 0.25% | |
IT0005555963 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-07-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
IT0005575482 | ITALY BUONI ORDINARI | 2024-12-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUT.S&P500 EMINI JUN25 | Opción | 50 | 483 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI JUN25 | Opción | 50 | 483 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 190 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 200 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 900 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 400 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Opción | 50 | 483 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Opción | 50 | 483 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Opción | 50 | 483 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI DEC25 | Opción | 50 | 965 € | ||||
FUT.S&P500 EMINI DEC25 | Opción | 50 | 2413 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 300 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 180 € | ||||
Eurostoxx 50 | Opción | 10 | 180 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUT.S&P500 EMINI JUN25 | Venta | Opción | 50 | 483 € | |||
FUT.S&P500 EMINI JUN25 | Venta | Opción | 50 | 483 € | |||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Venta | Opción | 50 | 483 € | |||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Venta | Opción | 50 | 483 € | |||
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Venta | Opción | 50 | 483 € | |||
FUT.S&P500 EMINI DEC25 | Venta | Opción | 50 | 965 € | |||
FUT.S&P500 EMINI DEC25 | Venta | Opción | 50 | 2413 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 300 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 180 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 180 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 190 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 200 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 900 € | |||
Eurostoxx 50 | Venta | Opción | 10 | 400 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
6.042.218
2.523
0 €
38.301.635 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.60
0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.16
0.16
0.16
0.16
Anual
0.33