ABANCA AHORRO, FI
•CLASE R
114,76 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2155825230 | CAISSE CENT CREDIT I | 0% | 2025-03-25 | EUR | 23.059.941 € | 4.02% | Nueva |
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-07-19 | EUR | 5.861.956 € | 1.02% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0378641353 | FADE | 0% | 2025-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A3BPY0 | DEUDA PUB. AUSTRIA | 3% | 2025-01-30 | EUR | 22.736.528 € | 3.96% | Nueva |
BE0312798706 | DEUDA PUBLICA BELGIC | 3% | 2025-01-09 | EUR | 14.836.696 € | 2.59% | Nueva |
EU000A3L3W70 | EUROPEAN UNION BILL | 2% | 2025-04-04 | EUR | 14.792.722 € | 2.58% | Nueva |
EU000A3L0VR7 | EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 14.733.588 € | 2.57% | Nueva |
IT0005311508 | GOB.ITALIA | 4% | 2025-04-15 | EUR | 14.085.998 € | 2.46% | Nueva |
BE0002708890 | REGION WALLONNE | 0% | 2025-06-22 | EUR | 11.270.312 € | 1.97% | Nueva |
IE00B4TV0D44 | DEUDA PUB IRLANDA | 5% | 2025-03-13 | EUR | 10.069.916 € | 1.76% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 | EUROPEAN UNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 8.733.958 € | 1.52% | 9.07% |
ES0000012K38 | DEUDA ESTADO ESPAÑA | 0% | 2025-05-31 | EUR | 7.772.302 € | 1.36% | 18.45% |
ES0500090C16 | JUNTA DE ANDALUCIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 3.087.044 € | 0.54% | 0.16% |
ES0000106445 | C.A. PAIS VASCO | 4% | 2025-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012159812 | CAISSE DAMORT D | 1% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005252520 | GOB.ITALIA | 4% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EZ9 | EUROPEAN UNION BILL | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0128379403 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-07-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EX4 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EV8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921338 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2024-09-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4ET2 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4ER6 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4EQ8 | B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005534281 | GOB.ITALIA | 3% | 2025-03-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EW6 | EUROPEAN UNION | 2% | 2027-12-06 | EUR | 29.470.046 € | 5.14% | Nueva |
ES0000012L29 | DEUDA ESTADO ESPAÑA | 2% | 2026-05-31 | EUR | 28.132.556 € | 4.91% | 19.23% |
IT0005521981 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 3% | 2028-04-01 | EUR | 27.822.528 € | 4.85% | Nueva |
IT0005534984 | GOB.ITALIA | 3% | 2028-10-15 | EUR | 24.257.425 € | 4.23% | Nueva |
EU000A3K4EN5 | EUROPEAN UNION | 3% | 2028-12-05 | EUR | 22.596.136 € | 3.94% | Nueva |
EU000A3K4D82 | EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 21.290.889 € | 3.71% | 2.13% |
DE000A168015 | Land Berlin | 0% | 2026-03-20 | EUR | 20.362.330 € | 3.55% | 166.15% |
IT0005514473 | GOB.ITALIA | 3% | 2026-01-15 | EUR | 20.243.489 € | 3.53% | 19.03% |
FR0013238268 | DEUDA FRANCIA | 0% | 2028-03-01 | EUR | 20.067.419 € | 3.5% | Nueva |
IT0005547408 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 3% | 2027-06-13 | EUR | 19.509.586 € | 3.4% | Nueva |
IT0005556011 | GOB.ITALIA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 16.664.976 € | 2.91% | 34.1% |
DE000A1RQEN1 | LAND HESSEN | 3% | 2028-10-05 | EUR | 16.500.202 € | 2.88% | Nueva |
IT0001174611 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 6% | 2027-11-01 | EUR | 15.880.028 € | 2.77% | 39.98% |
DE000A2GSM83 | GEMEINSAME BUNDESLAE | 0% | 2027-10-25 | EUR | 14.246.185 € | 2.48% | Nueva |
IE00BV8C9418 | IRELAND GOVERNM | 1% | 2026-05-15 | EUR | 13.772.351 € | 2.4% | Nueva |
FR001400NWK5 | CAISSE D'AMORT DETTE | 2% | 2027-09-24 | EUR | 11.986.060 € | 2.09% | Nueva |
ES0000012M77 | DEUDA ESTADO ESPAÑA | 2% | 2027-05-31 | EUR | 11.844.240 € | 2.07% | 301.47% |
FR001400FYQ4 | REPUBLICA DE FRANCIA | 2% | 2026-09-24 | EUR | 10.045.687 € | 1.75% | Nueva |
ES00001010G6 | C.A. MADRID | 0% | 2028-07-30 | EUR | 9.072.822 € | 1.58% | Nueva |
FR0014000UG9 | CAISSE D'AMORT DETTE | 2% | 2026-02-25 | EUR | 6.534.239 € | 1.14% | 132.24% |
BE0002718998 | FLEMISH COMMUNITY | 0% | 2027-06-23 | EUR | 5.340.116 € | 0.93% | Nueva |
ES0001352592 | XUNTA GAL. | 0% | 2027-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001135069 | E.ALEMAN | 5% | 2028-01-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU22049 | E.ALEMAN | 2% | 2026-03-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4DS6 | B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2027-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010916924 | REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2026-04-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
1.964.824
8.212
0 €
No hay
225.647.886 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.50
0.28
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.03
Gastos
Trimestral
0.15
0.15
0.13
0.13
Anual
0.54
0.65
0.60
0.53