SABADELL PRUDENTE, FI
•PYME
11,56 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 | EUR | 10.590.336 € | 0.59% | 57.31% | |
GB00B15KXV33 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0174403008 | Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER | EUR | 157.274.803 € | 8.83% | 8.29% |
ES0173829070 | Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - Z | EUR | 153.689.008 € | 8.63% | 21.32% |
LU1882468934 | PART.AMUNDI-F EUR AGGREGAT BOND-J2 EUR C | EUR | 78.566.322 € | 4.41% | 10.01% |
LU0119099496 | .AMUNDI FDS EURO CORP BD-IE C SICAV | EUR | 70.765.500 € | 3.97% | 9.7% |
ES0174356016 | Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART | EUR | 55.928.400 € | 3.14% | 9.05% |
ES0173828007 | Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA | EUR | 50.995.676 € | 2.86% | 152.6% |
ES0138983004 | Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | EUR | 50.449.967 € | 2.83% | 5.59% |
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 49.130.541 € | 2.76% | 101.19% |
LU0368229703 | .BGF-EURO BOND FUND I2 EUR SICAV | EUR | 48.240.852 € | 2.71% | 10.14% |
LU2176990534 | .AMUNDI FDS US BOND J2 SICAV(USD) | EUR | 46.987.689 € | 2.64% | 9.07% |
LU1437018168 | ETF.AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | EUR | 46.163.914 € | 2.59% | Nueva |
FR0010319996 | PART.AMUNDI ABS RESPONSIBLE I-C ACC | EUR | 45.011.633 € | 2.53% | 9.19% |
LU1882440925 | PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C | EUR | 34.026.931 € | 1.91% | 9.87% |
IE00B3LJVG97 | PART.MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE-IL-H | EUR | 31.684.073 € | 1.78% | 10% |
LU1882474585 | .AMUNDI EURO GOVT RESP BD I2 C SICAV | EUR | 28.774.792 € | 1.62% | 10.03% |
IE00BYXHR262 | PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH | EUR | 27.324.575 € | 1.53% | 9.15% |
LU1882454124 | .AMUNDI FUNDS-EMG MKT BD-J2EURHC SICAV | EUR | 26.506.797 € | 1.49% | 9.99% |
ES0184976001 | Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA | EUR | 26.091.824 € | 1.46% | 6.28% |
LU0278427041 | PART.EPSILON FUND EURO BD-I | EUR | 25.811.895 € | 1.45% | 9.79% |
FR0010628644 | PART.AMUNDI CREDIT EURO-I2 | EUR | 25.107.047 € | 1.41% | 9.69% |
ES0183339003 | Part. SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI-CART | EUR | 22.257.974 € | 1.25% | 26.78% |
LU0853555893 | .JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV | EUR | 22.307.394 € | 1.25% | 10.27% |
LU2351337501 | .FCH JPM US EQUIT FOC-ZCUSD SICAV(USD) | EUR | 20.617.597 € | 1.16% | 43.94% |
LU1894685046 | .AMUNDI FDS US EQ R VAL-I2 SICAV | EUR | 20.165.523 € | 1.13% | 0.74% |
IE00BNK9T448 | PART.AMUNDI TIEDMNN ARB ST-SIEURA | EUR | 18.650.047 € | 1.05% | 9.07% |
LU0131211178 | .BNP PARIBAS EUR CORPORATE BD-I SICAV | EUR | 17.743.183 € | 1% | 21.81% |
LU2188668326 | .ESIF-M&G EU CRD INV-Q1CEUR SICAV | EUR | 17.738.985 € | 1% | 21.65% |
LU1717117623 | .VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV | EUR | 17.894.728 € | 1% | 9.79% |
IE00BL71KB37 | PART.AMUNDI CHENAVARI CREDIT FD-SSI E | EUR | 17.444.792 € | 0.98% | 9.03% |
LU1140883403 | .ELEVA EUROPEAN SEL-I2 EUR SICAV | EUR | 17.238.966 € | 0.97% | 11.26% |
LU2080996049 | .SCHRODER ISF SUST EUR CREDIT-IZ SICAV | EUR | 17.037.654 € | 0.96% | 23.79% |
LU1004011935 | .JAN HND HOR-EU CO B-G2EUR SICAV | EUR | 16.678.118 € | 0.94% | 24.24% |
ES0111098002 | Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA | EUR | 15.334.121 € | 0.86% | 6.87% |
ES0175083007 | Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA | EUR | 14.875.336 € | 0.83% | 7.24% |
LU2732984955 | PART.AMUNDI FDS US EQ F GR J2 | EUR | 14.634.989 € | 0.82% | Nueva |
LU0210246277 | .ROBECO EURO CRDT BND-I EUR SICAV | EUR | 14.351.174 € | 0.81% | 32.8% |
LU1559924847 | PART.EURIZON BOND AGGREGATE EUR-X | EUR | 14.073.973 € | 0.79% | 9.83% |
LU2049492049 | .EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV | EUR | 13.815.622 € | 0.78% | 9.27% |
LU1135865084 | ETF.AMUNDI S&P 500 II | EUR | 13.456.307 € | 0.76% | Nueva |
FR0013233707 | .EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR SICAV | EUR | 13.445.749 € | 0.75% | 9.15% |
LU0622664224 | .ROBECO FIN INST BD IH SICAV | EUR | 13.424.520 € | 0.75% | 9.53% |
LU1481584016 | PART.FLOSSBACH STORCH BD OPP IT EUR | EUR | 13.326.187 € | 0.75% | 10.85% |
LU0583240782 | .MFS MER-EMERG MARK DEBT IH1E SICAV | EUR | 12.645.045 € | 0.71% | 18.23% |
LU0926439992 | .VONTOBEL-EMERG MARKET H HDG SICAV | EUR | 12.611.504 € | 0.71% | 18.38% |
LU1883305259 | .AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC SICAV | EUR | 11.757.646 € | 0.66% | 7.62% |
ES0138950003 | Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - CARTERA | EUR | 11.284.446 € | 0.63% | 5.9% |
LU1883315480 | .AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C SICAV | EUR | 11.299.402 € | 0.63% | 29.8% |
LU0225310266 | .BLUEBAY INV GRADE BOND FD-IE SICAV | EUR | 10.997.568 € | 0.62% | 9.77% |
LU1728553857 | .DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV | EUR | 9.894.305 € | 0.56% | 9.03% |
LU1883873496 | .AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC SICAV | EUR | 9.046.645 € | 0.51% | 50.31% |
LU0325598752 | .BNP ENHANCED BOND 6M-I SICAV | EUR | 8.984.957 € | 0.5% | Nueva |
LU0658025209 | PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | EUR | 8.985.357 € | 0.5% | 9.04% |
IE0005YFAVJ3 | PART.PIMCO GIS COMMODI REAL RE-IEURUA | EUR | 8.319.522 € | 0.47% | 5.25% |
LU0966752916 | .JANUS HENDE ABS RET G2 EUR HEDG SICAV | EUR | 7.927.705 € | 0.44% | 8.54% |
LU2031322808 | .SCHRODER ISF GL EM OP IZUA SICAV(USD) | EUR | 7.838.361 € | 0.44% | 34.45% |
LU1955039661 | .ABN AMRO-PRNSS US SUS-X1 EUR SICAV | EUR | 6.892.761 € | 0.39% | 6.27% |
LU1739248950 | .ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV | EUR | 6.988.323 € | 0.39% | 9.61% |
LU2423587752 | .FCH NEUBERGER BER US LC ZC SICAV(USD) | EUR | 6.759.205 € | 0.38% | 6.94% |
LU1883320050 | .AMUNDI GLOBAL ECO ESG-I2EUR C SICAV | EUR | 5.761.936 € | 0.32% | 8.58% |
LU0891843558 | .CANDRIAM BONDS-EURO HY-V SICAV | EUR | 5.389.391 € | 0.3% | 9.06% |
LU1443248544 | .EXANE FUNDS 2 EQ SEL EUR-S SICAV | EUR | 5.320.021 € | 0.3% | 19.06% |
LU0255979238 | .PICTET-JAPAN EQTY OPP-IE SICAV | EUR | 5.171.422 € | 0.29% | 32.85% |
LU2402137298 | .FCH JPM EM MKT IG-ZEURHDGC SICAV | EUR | 4.820.107 € | 0.27% | 10.04% |
LU1764069099 | .AB SICAV I-SEL US EQTY-S1 SICAV | EUR | 4.636.119 € | 0.26% | 0.18% |
LU2557886988 | .BNP PARIBAS US SMALL CP-I SICAV | EUR | 4.702.304 € | 0.26% | Nueva |
LU1599147714 | .FIDELITY FUNDS-USD BND-I C EH SICAV | EUR | 4.624.840 € | 0.26% | 10.62% |
ES0111092005 | Part. SAB ESPAÑA BOLSA FUT, FI - CARTERA | EUR | 4.478.972 € | 0.25% | 5.43% |
LU1642889601 | .FIDELITY GL TECH FD-IA SICAV | EUR | 4.223.051 € | 0.24% | 13.61% |
LU0219424131 | .MFS MER-EUROPEAN RES-I1 SICAV | EUR | 4.300.926 € | 0.24% | 7.53% |
LU2423595854 | .FCH BLUEBAY INT GE EO BD-ZCEUR SICAV | EUR | 4.118.298 € | 0.23% | 9.82% |
LU1435387458 | .LOOMIS SAYL US GR EQ-S1 A EUR SICAV | EUR | 4.131.289 € | 0.23% | 2.44% |
IE00B5WN3467 | PART.COMGEST GROWTH EUROPE-EUR IA | EUR | 4.026.274 € | 0.23% | 9.33% |
LU1870374508 | .ALMA CAPITAL-AL EI JP LCE-IEURC SICAV | EUR | 3.961.344 € | 0.22% | 9.04% |
LU1460782573 | .HSBC GI M/A STYLE FTORS-XC SICAV | EUR | 3.950.688 € | 0.22% | 8.81% |
IE00BF2S5G73 | PART.MAN JAPAN CORE ALPHA EQ-IXX (JPY) | EUR | 3.717.783 € | 0.21% | 36.73% |
LU1433232698 | .PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV | EUR | 3.587.303 € | 0.2% | 9.69% |
IE00BFYV9M80 | PART.GUINNESS SUSTAN ENERGY-Y EUR | EUR | 3.422.270 € | 0.19% | 7.92% |
IE00BM95B514 | PART.POLAR CAPITAL GLB TECH-I EUR ACC | EUR | 3.138.705 € | 0.18% | 16.77% |
LU1819524072 | .CANDRIAM ABS RET EQ MK NUT V SICAV | EUR | 3.061.512 € | 0.17% | 9.68% |
LU2016219680 | .SCHRODER ISF LAT AM IZ U A SICAV(USD) | EUR | 3.031.655 € | 0.17% | 7.13% |
IE00BF4RFH31 | ETF.ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP | EUR | 2.793.645 € | 0.16% | 12.5% |
LU0568582299 | .AMUNDI FUNDS-EQ JP TGT-Y C SICAV(JPY) | EUR | 2.750.238 € | 0.15% | 36.46% |
IE00B44G8632 | PART.KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND-C | EUR | 2.704.793 € | 0.15% | 10.33% |
LU1291158316 | .CPR INVEST- GS AGE I EUR-C SICAV | EUR | 2.175.484 € | 0.12% | 9.47% |
LU1751207348 | .SCHRODER INTL EM ASIA IZ EUR SICAV | EUR | 1.955.163 € | 0.11% | 14.7% |
LU1960219571 | .BLKROCK WORLD HEALTHSCIE-I2EU SICAV | EUR | 1.782.316 € | 0.1% | 10.38% |
LU1550163023 | .FIDELITY GL FIN-IEUR SICAV | EUR | 1.788.166 € | 0.1% | 11.97% |
LU2145464777 | .ROBECO SMART MATERIAL-IEE SICAV | EUR | 1.759.845 € | 0.1% | 9.81% |
LU2199721130 | .JPMORGAN ASIA GROWTH-IEURC SICAV | EUR | 1.432.978 € | 0.08% | 14.51% |
IE000NPCPQI2 | PART.ATLAS GBL INFRASTRUCT-CEUNHD | EUR | 1.423.166 € | 0.08% | 6.36% |
LU1923163163 | .AMUNDI FUNDS-JAPAN EQ ENGAGE-I2 SICAV | EUR | 1.268.064 € | 0.07% | 43.37% |
LU1746647814 | .CPR INV- GL DISRUPT OP-SI EUR SICAV | EUR | 1.074.187 € | 0.06% | 13.38% |
LU1951341897 | .CPR INVEST FOOD FOR GEN-I2EA SICAV | EUR | 897.981 € | 0.05% | 7.48% |
LU2473381015 | .SCHRODER INT SLEM EUR-Y9 SICAV | EUR | 179.676 € | 0.01% | 944.26% |
ES0114626056 | Part. SAB BONOS INFLACIÓN EU, FI - CARTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0438336777 | .BLKROCK SUS FIX INCOME ST I2E SICAV | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
LU0549539178 | .BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0332401396 | .JPMORGAN F-EM MKT LO C D-IAE SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1437018598 | ETF.AMUNDI EURO GOVERNMENT BD-UCITS ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681041890 | ETF.AMUNDI MSCI EUROPE QLT FCT ETF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1900066975 | ETF.AMUNDI MSCI KOREA-ETF A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0322253906 | ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BD1F4L37 | ETF.ISHARES EDGE MSCI USA QLY (USD) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1883855915 | PART.AMUNDI FDS US EQ F GR J2 C (USD) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 7.823.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 2.235.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5785 | 21/03/25 | 7.823.000 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.091.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 98.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 50.000 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.911.000 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 604.000 € | ||
FTSE 250 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.491.000 € | ||
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.452.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 5.598.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 472.000 € | ||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 4.806.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.480.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 4.144.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Opción | PUT | 5340 | 21/03/25 | 7.221.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 592.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 8.585.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Opción | PUT | 5340 | 21/03/25 | 9.284.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 3.256.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 2.899.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.449.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 8.598.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 1.776.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 21/03/25 | 555.000 € | ||
TOPIX INDEX | Venta | Futuro | FUT | 13/03/25 | 4.880.000 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
3.420.553
995
10000
39.393.000 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
.95
.48
Patrimonio
Comisión de depositario
.05
.03
Al fondo
Gastos
Trimestral
.37
.37
.37
.25
Anual
1.47
1.48
1.45
.99