SABADELL PRUDENTE, FI
•CARTERA
12,09 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.92% | 3.02% | 4.19% | 2.98% | 1.97% | 1.08% |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 | EUR | 11.712.105 € | 0.72% | 10.59% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0174403008 | Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER | EUR | 142.314.611 € | 8.8% | 9.51% |
ES0173829070 | Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - Z | EUR | 140.749.643 € | 8.7% | 8.42% |
LU1882468934 | PART.AMUNDI-F EUR AGGREGAT BOND-J2 EUR C | EUR | 71.255.520 € | 4.41% | 9.31% |
LU1882472373 | .AMUNDI FDS EURO CORP BD-I2 C SICAV | EUR | 64.158.659 € | 3.97% | Nueva |
ES0173828007 | Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA | EUR | 52.596.602 € | 3.25% | 3.14% |
ES0174356016 | Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART | EUR | 50.563.622 € | 3.13% | 9.59% |
ES0138983004 | Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | EUR | 47.357.187 € | 2.93% | 6.13% |
LU0368229703 | .BGF-EURO BOND FUND I2 EUR SICAV | EUR | 43.759.861 € | 2.71% | 9.29% |
FR0010319996 | PART.AMUNDI ABS RESPONSIBLE I-C ACC | EUR | 42.174.202 € | 2.61% | 6.3% |
LU1437018168 | ETF.AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | EUR | 41.892.153 € | 2.59% | 9.25% |
LU2176990534 | .AMUNDI FDS US BOND J2 SICAV(USD) | EUR | 40.529.096 € | 2.51% | 13.75% |
FR0014005XN8 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z | EUR | 34.652.499 € | 2.14% | 29.47% |
LU1882440925 | PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C | EUR | 31.214.959 € | 1.93% | 8.26% |
IE00B3LJVG97 | PART.MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE-IL-H | EUR | 28.553.809 € | 1.77% | 9.88% |
ES0184976001 | Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA | EUR | 26.542.072 € | 1.64% | 1.73% |
LU1882474585 | .AMUNDI EURO GOVT RESP BD I2 C SICAV | EUR | 26.014.040 € | 1.61% | 9.59% |
LU1882454124 | .AMUNDI FUNDS-EMG MKT BD-J2EURHC SICAV | EUR | 25.047.141 € | 1.55% | 5.51% |
IE00BYXHR262 | PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH | EUR | 24.705.860 € | 1.53% | 9.58% |
LU0278427041 | PART.EPSILON FUND EURO BD-I | EUR | 23.489.870 € | 1.45% | 9% |
FR0010628644 | PART.AMUNDI CREDIT EURO-I2 | EUR | 22.745.339 € | 1.41% | 9.41% |
LU0853555893 | .JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV | EUR | 20.408.458 € | 1.26% | 8.51% |
ES0183339003 | Part. SABADELL EUROPA BOLSA FUT, FI-CART | EUR | 20.082.237 € | 1.24% | 9.78% |
LU2351337501 | .FCH JPM US EQUIT FOC-ZCUSD SICAV(USD) | EUR | 17.705.463 € | 1.09% | 14.12% |
LU1894685046 | .AMUNDI FDS US EQ R VAL-I2 SICAV | EUR | 16.929.740 € | 1.05% | 16.05% |
IE00BNK9T448 | PART.AMUNDI TIEDMNN ARB ST-SIEURA | EUR | 16.930.217 € | 1.05% | 9.22% |
LU1717117623 | .VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV | EUR | 16.300.915 € | 1.01% | 8.91% |
LU0131211178 | .BNP PARIBAS EUR CORPORATE BD-I SICAV | EUR | 16.155.646 € | 1% | 8.95% |
LU2188668326 | .ESIF-M&G EU CRD INV-Q1CEUR SICAV | EUR | 16.136.481 € | 1% | 9.03% |
LU1140883403 | .ELEVA EUROPEAN SEL-I2 EUR SICAV | EUR | 15.671.164 € | 0.97% | 9.09% |
IE00BL71KB37 | PART.AMUNDI CHENAVARI CREDIT FD-SSI E | EUR | 15.752.107 € | 0.97% | 9.7% |
LU2080996049 | .SCHRODER ISF SUST EUR CREDIT-IZ SICAV | EUR | 15.505.264 € | 0.96% | 8.99% |
LU1004011935 | .JANUS HND HOR-EU CO B-G2EUR SICAV | EUR | 15.171.994 € | 0.94% | 9.03% |
ES0111098002 | Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA | EUR | 13.934.312 € | 0.86% | 9.13% |
LU2423595854 | .FCH BLUEBAY INT GE EO BD-ZCEUR SICAV | EUR | 13.607.839 € | 0.84% | 230.42% |
ES0175083007 | Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA | EUR | 13.392.288 € | 0.83% | 9.97% |
LU0210246277 | .ROBECO EURO CRDT BND-I EUR SICAV | EUR | 13.063.974 € | 0.81% | 8.97% |
LU2732984955 | PART.AMUNDI FDS US EQ F GR J2 | EUR | 13.054.267 € | 0.81% | 10.8% |
LU1559924847 | PART.EURIZON BOND AGGREGATE EUR-X | EUR | 12.804.583 € | 0.79% | 9.02% |
LU2049492049 | .EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV | EUR | 12.503.043 € | 0.77% | 9.5% |
FR0013233707 | .EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR SICAV | EUR | 12.200.263 € | 0.75% | 9.26% |
LU0622664224 | .ROBECO FIN INST BD IH SICAV | EUR | 12.180.164 € | 0.75% | 9.27% |
LU1481584016 | PART.FLOSSBACH STORCH BD OPP IT EUR | EUR | 12.184.351 € | 0.75% | 8.57% |
LU1135865084 | ETF.AMUNDI S&P 500 II | EUR | 12.013.760 € | 0.74% | 10.72% |
LU1883305259 | .AMUNDI EUROLAND EQY-J2EURC SICAV | EUR | 10.675.555 € | 0.66% | 9.2% |
LU1883315480 | .AMUNDI EUR EQ VALUE-I2 EUR C SICAV | EUR | 10.386.857 € | 0.64% | 8.08% |
ES0138950003 | Part. SABADELL DOLAR FIJO, FI - CARTERA | EUR | 9.354.557 € | 0.58% | 17.1% |
LU1728553857 | .DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV | EUR | 8.948.818 € | 0.55% | 9.56% |
LU1443248544 | .EXANE FUNDS 2 EQ SEL EUR-S SICAV | EUR | 8.755.649 € | 0.54% | 64.58% |
LU0583240782 | .MFS MER-EMERG MARK DEBT IH1E SICAV | EUR | 8.361.953 € | 0.52% | 33.87% |
LU1883873496 | .AMUNDI US PIONEER FD-I2EURC SICAV | EUR | 8.231.061 € | 0.51% | 9.02% |
LU0926439992 | .VONTOBEL-EMERG MARKET H HDG SICAV | EUR | 8.226.897 € | 0.51% | 34.77% |
LU0658025209 | PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | EUR | 8.114.408 € | 0.5% | 9.69% |
IE0005YFAVJ3 | PART.PIMCO GIS COMMODI REAL RE-IEURUA | EUR | 7.826.794 € | 0.48% | 5.92% |
LU2031322808 | .SCHRODER ISF GL EM OP IZUA SICAV(USD) | EUR | 7.201.272 € | 0.45% | 8.13% |
LU0966752916 | .JANUS HND ABS RET G2 EUR HEDG SICAV | EUR | 7.153.571 € | 0.44% | 9.76% |
LU1955039661 | .ABN AMRO-PRNSS US SUS-X1 EUR SICAV | EUR | 6.287.794 € | 0.39% | 8.78% |
LU1739248950 | .ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV | EUR | 6.367.261 € | 0.39% | 8.89% |
LU2423587752 | .FCH NEUBERGER BER US LC ZC SICAV(USD) | EUR | 5.754.377 € | 0.36% | 14.87% |
ES0111092005 | Part. SAB ESPAÑA BOLSA FUT, FI - CARTERA | EUR | 5.449.708 € | 0.34% | 21.67% |
LU1883320050 | .AMUNDI GLOBAL ECO ESG-I2EUR C SICAV | EUR | 5.310.199 € | 0.33% | 7.84% |
LU0891843558 | .CANDRIAM BONDS-EURO HY-V SICAV | EUR | 4.869.949 € | 0.3% | 9.64% |
LU0255979238 | .PICTET-JAPAN EQTY OPP-IE SICAV | EUR | 4.771.402 € | 0.29% | 7.74% |
LU2402137298 | .FCH JPM EM MKT IG-ZEURHDGC SICAV | EUR | 4.411.507 € | 0.27% | 8.48% |
LU1764069099 | .AB SICAV I-SEL US EQTY-S1 SICAV | EUR | 4.153.624 € | 0.26% | 10.41% |
LU1599147714 | .FIDELITY FUNDS-USD BND-I C EH SICAV | EUR | 4.249.908 € | 0.26% | 8.11% |
LU2557886988 | .BNP PARIBAS US SMALL CP-I SICAV | EUR | 4.098.557 € | 0.25% | 12.84% |
LU1642889601 | .FIDELITY GL TECH FD-IA SICAV | EUR | 3.925.189 € | 0.24% | 7.05% |
LU1870374508 | .ALMA CAPITAL-AL EI JP LCE-IEURC SICAV | EUR | 3.685.417 € | 0.23% | 6.97% |
LU1435387458 | .LOOMIS SAYL US GR EQ-S1 A EUR SICAV | EUR | 3.654.205 € | 0.23% | 11.55% |
LU1559926545 | PART.EURIZON FUND TOP EUROPEAN RESEAR-X | EUR | 3.696.691 € | 0.23% | Nueva |
LU1460782573 | .HSBC GI M/A STYLE FTORS-XC SICAV | EUR | 3.571.107 € | 0.22% | 9.61% |
IE00BFYV9M80 | PART.GUINNESS SUSTAN ENERGY-Y EUR | EUR | 3.327.147 € | 0.21% | 2.78% |
LU1433232698 | .PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV | EUR | 3.268.175 € | 0.2% | 8.9% |
IE00BF2S5G73 | PART.MAN JAPAN CORE ALPHA EQ-IXX (JPY) | EUR | 3.290.552 € | 0.2% | 11.49% |
IE00BM95B514 | PART.POLAR CAPITAL GLB TECH-I EUR ACC | EUR | 3.098.195 € | 0.19% | 1.29% |
LU2016219680 | .SCHRODER ISF LAT AM IZ U A SICAV(USD) | EUR | 2.858.438 € | 0.18% | 5.71% |
LU0568582299 | .AMUNDI FUNDS-EQ JP TGT-Y C SICAV(JPY) | EUR | 2.786.739 € | 0.17% | 1.33% |
LU1819524072 | .CANDRIAM ABS RET EQ MK NUT V SICAV | EUR | 2.705.643 € | 0.17% | 11.62% |
IE00BF4RFH31 | ETF.ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP | EUR | 2.580.311 € | 0.16% | 7.64% |
IE00B44G8632 | PART.KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND-C | EUR | 2.562.690 € | 0.16% | 5.25% |
ES0158862021 | Part. SAB BONOS SOST ESPAÑA, FI - CARTER | EUR | 1.785.101 € | 0.11% | Nueva |
LU1291158316 | .CPR INVEST- GS AGE I EUR-C SICAV | EUR | 1.854.309 € | 0.11% | 14.76% |
LU1751207348 | .SCHRODER INTL EM ASIA IZ EUR SICAV | EUR | 1.784.057 € | 0.11% | 8.75% |
LU1550163023 | .FIDELITY GL FIN-IEUR SICAV | EUR | 1.620.414 € | 0.1% | 9.38% |
LU2145464777 | .ROBECO SMART MATERIAL-IEE SICAV | EUR | 1.571.472 € | 0.1% | 10.7% |
LU1960219571 | .BLKROCK WORLD HEALTHSCIE-I2EU SICAV | EUR | 1.473.533 € | 0.09% | 17.32% |
LU1923163163 | .AMUNDI FUNDS-JAPAN EQ SELECT-I2 SICAV | EUR | 1.221.768 € | 0.08% | 3.65% |
LU2199721130 | .JPMORGAN ASIA GROWTH-IEURC SICAV | EUR | 1.336.608 € | 0.08% | 6.73% |
IE000TN7YMO1 | PART.ATLAS GBL INFRASTRUCT-BEUNHD | EUR | 1.373.074 € | 0.08% | Nueva |
LU1746647814 | .CPR INV- GL DISRUPT OP-SI EUR SICAV | EUR | 920.167 € | 0.06% | 14.34% |
LU1951341897 | .CPR INVEST FOOD FOR GEN-I2EA SICAV | EUR | 790.021 € | 0.05% | 12.02% |
LU2473381015 | .SCHRODER INT SLEM EUR-Y9 SICAV | EUR | 178.686 € | 0.01% | 0.55% |
LU0119099496 | .AMUNDI FDS EURO CORP BD-IE C SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0549539178 | .BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
LU0225310266 | .BLUEBAY INV GRADE BOND FD-IE SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0325598752 | .BNP ENHANCED BOND 6M-I SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0219424131 | .MFS MER-EUROPEAN RES-I1 SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1437018598 | ETF.AMUNDI EURO GOVERNMENT BD-UCITS ETF | EUR | 0 € | 0% | Nueva |
IE000NPCPQI2 | PART.ATLAS GBL INFRASTRUCT-CEUNHD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B5WN3467 | PART.COMGEST GROWTH EUROPE-EUR IA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 INDEX | Compra | Opción | PUT | 5150 | 17/10/25 | 7.828.000 € | |
EURO STOXX 50 INDEX | Compra | Opción | PUT | 5150 | 17/10/25 | 7.880.000 € | |
STAND&POOR'S 500 | Compra | Opción | PUT | 5770 | 17/10/25 | 7.832.000 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Opción | PUT | 4700 | 17/10/25 | 7.144.000 € | |
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 2.985.000 € | ||
EURO STOXX 50 INDEX | Venta | Opción | PUT | 4700 | 17/10/25 | 7.191.000 € | |
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 1.039.000 € | ||
HSI - HANG SENG INDEX | Venta | Futuro | FUT | 30/07/25 | 1.971.000 € | ||
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 2.547.000 € | ||
MSCI EMERGING MARKETS | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 5.981.000 € | ||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 514.000 € | ||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 514.000 € | ||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 771.000 € | ||
S&P MIDCAP 400 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 257.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 23.814.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 4.659.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 8.283.000 € | ||
STAND&POOR'S 500 | Venta | Opción | PUT | 5170 | 17/10/25 | 7.018.000 € | |
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 376.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 349.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 1.665.000 € | ||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 19/09/25 | 27.000 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Global
EUR
4.539
5
0
54.000 €
Operativa con derivadosUna información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total.25
Patrimonio
Comisión de depositario
Total.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total.26
.26
.26
.26
Anual
Total1.02
1.02
1.03
1.07