GESTION BOUTIQUE VI, FI
•GESTIVALUE CAPITAL
•CLASE B
118,95 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0177542018 | Int.C.Airlines (IAG) | EUR | 718.542 € | 4.59% | 26.3% |
ES0132945017 | TUBACEX | EUR | 491.505 € | 3.14% | 22.34% |
ES0116920333 | CATALANA OCC. | EUR | 472.588 € | 3.02% | 3% |
US02079K1079 | Alphabet | EUR | 441.472 € | 2.82% | 157.85% |
FR0013258662 | ALD SA | EUR | 425.425 € | 2.72% | 35.46% |
ES0105121000 | Clerhp Estructuras S | EUR | 352.579 € | 2.25% | 96.34% |
ES0112501012 | Ebro Foods | EUR | 317.600 € | 2.03% | 2.19% |
FR0005691656 | Trigano | EUR | 317.980 € | 2.03% | 26.37% |
US0533321024 | Autozone | EUR | 309.282 € | 1.98% | 11.78% |
ES0105130001 | Global Dominion | EUR | 308.000 € | 1.97% | 59.42% |
FR0013447729 | Verallia | EUR | 291.360 € | 1.86% | Nueva |
US90384S3031 | Ulta Salon Cosmetics | EUR | 252.060 € | 1.61% | 74.95% |
ES0121975009 | C.A.F. | EUR | 234.165 € | 1.5% | Nueva |
ES0184262212 | VISCOFAN | EUR | 224.053 € | 1.43% | 74.15% |
FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM | EUR | 224.222 € | 1.43% | Nueva |
US25243Q2057 | Diageo PLC | EUR | 221.032 € | 1.41% | 134.76% |
US1101221083 | Bristol - Myers Sqi | EUR | 218.526 € | 1.4% | 181.85% |
FR0000121014 | Louis Vuitton | EUR | 203.360 € | 1.3% | 29.54% |
ES0183746314 | VIDRALAL | EUR | 194.068 € | 1.24% | 48.9% |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | EUR | 178.580 € | 1.14% | Nueva |
ES0180918015 | Grupo Empr San Jose | EUR | 174.626 € | 1.12% | 9.86% |
ES0116870314 | Naturgy Energy Group | EUR | 175.350 € | 1.12% | 15.97% |
SE0000108656 | ERICSSON | EUR | 174.920 € | 1.12% | 6.53% |
ES0105046009 | Aena | EUR | 157.920 € | 1.01% | 6.67% |
DE000A3H2200 | Nagarro SE | EUR | 158.300 € | 1.01% | 48.97% |
US92826C8394 | Visa Inc Class A | EUR | 152.632 € | 0.98% | Nueva |
ES0132105018 | ACERINOX | EUR | 151.200 € | 0.97% | 2.48% |
GB00BYMF3676 | Warpaint London plc | EUR | 150.965 € | 0.97% | 130.07% |
ES0109067019 | Amadeus | EUR | 150.040 € | 0.96% | 50.91% |
PTSEM0AM0004 | Semapa Sociedade | EUR | 148.890 € | 0.95% | 29.42% |
US8299331004 | Sirius XM Holdings I | EUR | 142.002 € | 0.91% | Nueva |
VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdin | EUR | 139.229 € | 0.89% | 25.55% |
ES0173365018 | RENTA CORPORACION | EUR | 136.500 € | 0.87% | 23.35% |
ES0118594417 | Indra Sistemas SA | EUR | 136.640 € | 0.87% | Nueva |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 136.773 € | 0.87% | Nueva |
SE0012673267 | Evolution Gaming Gro | EUR | 133.965 € | 0.86% | 14.84% |
ES0105817003 | BYTETRAVEL SA | EUR | 125.990 € | 0.81% | Nueva |
ES0157261019 | Lab Farm Rovi | EUR | 125.900 € | 0.8% | Nueva |
US6701002056 | Novo-Nordisk | EUR | 124.631 € | 0.8% | 37.64% |
IE00B010DT83 | C&C GROUP PLC | EUR | 124.687 € | 0.8% | 5.73% |
US88579Y1010 | 3M Co. | EUR | 124.689 € | 0.8% | 30.72% |
US9842451000 | YPF SA | EUR | 123.182 € | 0.79% | 118.63% |
US15118V2079 | Celsius Holdings Inc | EUR | 122.121 € | 0.78% | 90.97% |
US26856L1035 | elf Beauty Inc | EUR | 121.269 € | 0.78% | Nueva |
FR0013269123 | Accs. Rubis SA | EUR | 119.400 € | 0.76% | Nueva |
IT0005221517 | GPI SPA | EUR | 115.964 € | 0.74% | 11.15% |
IT0005439085 | Italian Sea Group SP | EUR | 111.150 € | 0.71% | Nueva |
GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | EUR | 110.880 € | 0.71% | 3.82% |
US60871R2094 | MolCoor | EUR | 110.731 € | 0.71% | Nueva |
CH0038863350 | Nestlé Reg. | EUR | 111.577 € | 0.71% | 16.34% |
ES0105065009 | Talgo SA | EUR | 107.520 € | 0.69% | 21.57% |
FR0000120172 | Carrefour | EUR | 102.975 € | 0.66% | 4.02% |
US7170811035 | Pfizer Inc | EUR | 102.502 € | 0.66% | 1.88% |
US60741F1049 | Mobileye Global Inc | EUR | 96.204 € | 0.62% | Nueva |
ES0105548004 | Grupo Ecoener SA | EUR | 94.950 € | 0.61% | 78.15% |
US6745991058 | Occidental Petroleum | EUR | 95.451 € | 0.61% | 15.88% |
ES0154653911 | INMOBILIARIA DEL SUR | EUR | 94.261 € | 0.6% | Nueva |
US01609W1027 | Alibaba Group Hldng | EUR | 90.089 € | 0.58% | 21.86% |
FR0000051807 | SR Teleperformance | EUR | 91.432 € | 0.58% | 15.48% |
ES0164180012 | MIQUEL COSTAS | EUR | 89.600 € | 0.57% | 13.85% |
US5165441032 | Lantheus Holdings In | EUR | 86.410 € | 0.55% | 15.3% |
ES0175438003 | PROSEGUR | EUR | 84.700 € | 0.54% | Nueva |
ES0134950F36 | FAES | EUR | 84.564 € | 0.54% | 3.47% |
DE000BASF111 | Basf | EUR | 84.920 € | 0.54% | 6.03% |
DE000BAY0017 | BAYER | EUR | 84.016 € | 0.54% | 26.79% |
US5801351017 | McDonald´s Corporati | EUR | 84.002 € | 0.54% | 17.71% |
ES0165386014 | Solaria Energia | EUR | 82.058 € | 0.52% | 32.45% |
ES0142090317 | Obrascón Huarte Laín | EUR | 80.680 € | 0.52% | 14.08% |
NL0009538784 | NXP Semiconductors N | EUR | 80.305 € | 0.51% | 20.07% |
US0126531013 | ALBEMARLE CORP | EUR | 74.830 € | 0.48% | 6.75% |
VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd | EUR | 71.197 € | 0.46% | 53.71% |
US8826811098 | Texas Roadhouse Inc | EUR | 69.711 € | 0.45% | Nueva |
US4781601046 | Johnson | EUR | 69.844 € | 0.45% | 2.39% |
DE0006062144 | Covestro AG | EUR | 67.392 € | 0.43% | 2.48% |
US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc | EUR | 61.142 € | 0.39% | Nueva |
US89377M1099 | Transmedics Group In | EUR | 60.224 € | 0.39% | 57.17% |
ES0105223004 | Gestamp Auto | EUR | 59.520 € | 0.38% | 78.42% |
ES0147561015 | Iberpapel Gestión | EUR | 59.310 € | 0.38% | 27.47% |
DK0062498333 | Novo-Nordisk | EUR | 58.611 € | 0.37% | Nueva |
DE000PAG9113 | Dr Ing hc F Porsche | EUR | 58.420 € | 0.37% | Nueva |
US90353T1007 | Uber Technologies In | EUR | 58.263 € | 0.37% | Nueva |
IT0005340051 | Sciuker Frames SpA | EUR | 50.856 € | 0.33% | 36.86% |
US8610121027 | STMicroelectronics N | EUR | 48.237 € | 0.31% | 31.56% |
US87151X1019 | Symbotic Inc | EUR | 45.803 € | 0.29% | Nueva |
US1266501006 | CVS | EUR | 43.359 € | 0.28% | 21.35% |
ES0126501131 | Alantra Partners SA | EUR | 39.724 € | 0.25% | 15.01% |
ES0176252718 | SOL MELIA | EUR | 36.825 € | 0.24% | 75.98% |
ES0112458312 | AZKOYEN | EUR | 36.584 € | 0.23% | 9.41% |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V | EUR | 25.180 € | 0.16% | 31.84% |
ES0183304080 | Squirrel Media SA | EUR | 24.180 € | 0.15% | 28.04% |
US29355A1079 | Enphase Energy | EUR | 19.901 € | 0.13% | 28.73% |
ES0170884417 | Prim S.A. | EUR | 19.240 € | 0.12% | 8.82% |
US83444M1018 | SOLVENTUM CORP | EUR | 15.952 € | 0.1% | 29.27% |
FR0000066755 | Pinguely - Haulotte | EUR | 15.960 € | 0.1% | Nueva |
ES0105777017 | Puig SM | EUR | 4245 € | 0.03% | 31.66% |
ES0647561903 | Iberpapel Gestión | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105229001 | PROSEGUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0129743318 | ELECNOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0124244E34 | Corporación Mapfre | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5312297899 | Liberty Media Corp-L | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA11271J1075 | Brookfield Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CNE100000296 | BYD Co LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70432V1026 | Paycom Software Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IM00BF0FMG91 | Strix Group PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000687663 | Aercap | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5926881054 | Mettler-Toledo Inter | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010667147 | COFACE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002875804 | British American Tob | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003856405 | Leonardo Finmecanica | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US67066G1040 | Nvidia Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5398301094 | Lockheed Martin | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002374006 | Diageo PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000131906 | Renault | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M77 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 967.000 € | 6.18% | Nueva |
ES0000012F92 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US4642874329 | ETF Ishares Barclays | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NANO-X IMAGING LTD | Compra | Opción | CALL | 10 | 01/25 | 43.617 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigano | Venta | Opción | PUT | 120 | 01/25 | 60.000 € | |
Pepsico (USD) | Venta | Opción | PUT | 145 | 09/25 | 55.588 € | |
Nvidia Corp | Venta | Opción | PUT | 100 | 01/26 | 95.842 € | |
Microsoft Corp. (USD) | Venta | Opción | PUT | 360 | 12/25 | 69.006 € | |
AIR FRANCE-KLM | Venta | Opción | PUT | 7.8 | 01/25 | 78.000 € | |
Amadeus IT Holding SA | Venta | Opción | CALL | 72 | 02/25 | 57.600 € | |
Banco Santander (sp) | Venta | Opción | CALL | 4,7 | 02/25 | 141.000 € | |
AST SPACEMOBILE INC | Venta | Opción | CALL | 55 | 01/26 | 156.903 € | |
AST SPACEMOBILE INC | Venta | Opción | PUT | 15 | 01/26 | 42.792 € | |
Transmedics Group Inc | Venta | Opción | PUT | 55 | 12/25 | 52.367 € | |
INDITEX | V/ Opc. PUT Opción Put s/Inditex 43,46 12/25 (103) | 111.910 € | |||||
Banco Santander (sp) | Venta | Opción | CALL | 4,8 | 01/25 | 48.000 € | |
Uber Technologies Inc | Venta | Opción | CALL | 85 | 12/25 | 80.378 € | |
Uber Technologies Inc | Venta | Opción | PUT | 52.5 | 12/25 | 49.645 € | |
DESPEGAR.COM CORP | Venta | Opción | PUT | 15 | 04/25 | 70.855 € | |
SYMBOTIC INC | Venta | Opción | CALL | 35 | 01/26 | 66.201 € | |
SYMBOTIC INC | Venta | Opción | PUT | 15 | 01/26 | 28.372 € | |
SR Teleperformance | Venta | Opción | PUT | 68 | 09/25 | 95.200 € | |
Trigano | Venta | Opción | PUT | 118 | 02/25 | 35.400 € | |
Trigano | Venta | Opción | CALL | 160 | 09/25 | 48.000 € | FP |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 56 | 09/25 | 28.000 € | |
Pernod- Ricard | V/ Opc. PUT Opción Put s/Pernod Ricard 96 GR 12/25 | 67.200 € | |||||
Vidrala S.A. | V/ Opc. PUT Opción Put s/Vidrala 82,14 06/25 (109) | 44.766 € | |||||
Vidrala S.A. | V/ Opc. PUT Opción Put s/Vidrala 85,79 03/25 (109) | 46.756 € | |||||
Vidrala S.A. | V/ Opc. CALL Opción Call s/Vidrala 114,09 03/25 (109) | 37.307 € | |||||
Vidrala S.A. | V/ Opc. CALL Opción Call s/Vidrala 109,51 (109) | 59.683 € | |||||
Vidrala S.A. | V/ Opc. CALL Opción Call s/Vidrala 109,51 03/25 (109) | 71.620 € | |||||
LANTHEUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | PUT | 67,5 | 12/25 | 63.304 € | |
HIMS & HERS HEALTH INC | Venta | Opción | PUT | 15 | 07/25 | 69.918 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 60 | 09/25 | 30.000 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 60 | 06/25 | 30.000 € | |
AIR FRANCE-KLM | Venta | Opción | PUT | 7 | 12/25 | 98.000 € | |
AIR FRANCE-KLM | Venta | Opción | CALL | 12 | 03/25 | 187.200 € | |
Capri Holdings Ltd | Venta | Opción | CALL | 32,5 | 03/25 | 60.075 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 66 | 09/25 | 33.000 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 64 | 09/25 | 32.000 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 66 | 06/25 | 33.000 € | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | Venta | Opción | PUT | 64 | 06/25 | 32.000 € | |
Solaria Energia | Venta | Opción | PUT | 9 | 09/25 | 54.000 € | |
Amadeus IT Holding SA | Venta | Opción | CALL | 74 | 03/25 | 44.400 € | |
Occidental Petroleum Corp | Venta | Opción | CALL | 70 | 05/25 | 38.482 € | |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | Venta | Opción | CALL | 33 | 03/25 | 193.510 € | |
CELSIUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | CALL | 70 | 01/26 | 89.557 € | |
Novo - Nordisk ADR | Venta | Opción | PUT | 100 | 04/25 | 45.677 € | |
Melia Hotels International | Venta | Opción | CALL | 7,25 | 03/25 | 36.250 € | |
ELF BEAUTY INC | Venta | Opción | PUT | 80 | 04/25 | 71.540 € | |
ELF BEAUTY INC | Venta | Opción | CALL | 150 | 04/25 | 134.138 € | |
MOBILEYE GLOBAL INC-A | Venta | Opción | CALL | 22,5 | 01/26 | 100.716 € | |
MOBILEYE GLOBAL INC-A | Venta | Opción | PUT | 8 | 01/26 | 35.810 € | |
Molson Coors Brewing Co-B | Venta | Opción | PUT | 47,5 | 01/26 | 85.277 € | |
Molson Coors Brewing Co-B | Venta | Opción | CALL | 67,5 | 01/26 | 121.183 € | |
Diageo PLC - ADR | Venta | Opción | CALL | 160 | 04/25 | 259.560 € | |
BROOKFIELD ASSET MGMT-A | Venta | Opción | PUT | 40 | 04/25 | 72.588 € | |
Louis Vuitton (LVMH) | Venta | Opción | PUT | 550 | 12/25 | 55.000 € | FP |
ASML Holding Nv | Venta | Opción | PUT | 550 | 12/25 | 55.000 € | |
Aena SA | Venta | Opción | CALL | 200 | 06/25 | 60.000 € | |
Autozone Inc | Venta | Opción | CALL | 3350 | 12/25 | 299.909 € | |
Autozone Inc | Venta | Opción | PUT | 2800 | 03/25 | 250.671 € | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragance | Venta | Opción | CALL | 510 | 01/26 | 92.896 € | |
Alphabet Inc-Cl C | Venta | Opción | CALL | 200 | 09/25 | 72.372 € | |
Visa Inc Class A | Venta | Opción | CALL | 310 | 09/25 | 141.878 € | |
Indra Sistemas (sp) | Venta | Opción | CALL | 20 | 06/25 | 60.000 € | |
Alphabet Inc-Cl C | Venta | Opción | CALL | 200 | 06/25 | 182.968 € | |
Uber Technologies Inc | Venta | Opción | PUT | 47.5 | 12/25 | 64.969 € | |
Alphabet Inc-Cl A | V/ Opc. PUT Opción Put s/Google 145 09/25 Cl A | 26.554 € | |||||
Amazon.com, Inc. | Venta | Opción | PUT | 140 | 09/25 | 25.638 € | |
ASML Holding Nv | Venta | Opción | PUT | 600 | 06/25 | 60.000 € | |
McDonald s Corporation (USD) | Venta | Opción | CALL | 310 | 06/25 | 85.870 € | |
Texas Roadhouse Inc | Venta | Opción | PUT | 150 | 04/25 | 55.142 € | |
Texas Roadhouse Inc | Venta | Opción | CALL | 210 | 04/25 | 77.199 € | |
Bristol - Myers Sqibb Co. (USD) | Venta | Opción | CALL | 60 | 08/25 | 110.285 € | |
Louis Vuitton (LVMH) | Venta | Opción | PUT | 600 | 06/25 | 60.000 € | FP |
CELSIUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | CALL | 70 | 06/25 | 64.242 € | |
Pepsico (USD) | Venta | Opción | PUT | 145 | 06/25 | 39.996 € | |
Nike INC- Cl B | Venta | Opción | PUT | 65 | 06/23 | 35.858 € | |
SR Teleperformance | Venta | Opción | CALL | 150 | 06/25 | 90.000 € | |
CVS Corp | Venta | Opción | CALL | 72,5 | 01/25 | 67.428 € | |
NXP Semiconductors NV | Venta | Opción | CALL | 330 | 06/25 | 123.147 € | |
Trigano | Venta | Opción | PUT | 90 | 06/25 | 45.000 € | |
Nagarro SE | Venta | Opción | CALL | 96 | 03/25 | 134.400 € | |
Solaria Energia | Venta | Opción | CALL | 16 | 06/25 | 168.000 € | |
Ericsson LM-B (SEK) | Venta | Opción | CALL | 70 | 03/25 | 138.707 € | |
Covestro AG | Venta | Opción | PUT | 44 | 06/25 | 52.800 € | |
Covestro AG | Venta | Opción | CALL | 60 | 06/25 | 72.000 € | |
Capri Holdings Ltd | Venta | Opción | PUT | 27,5 | 01/25 | 123.445 € | |
Carrefour | Venta | Opción | CALL | 16 | 06/25 | 120.000 € | |
Carrefour | Venta | Opción | PUT | 11 | 06/25 | 82.500 € | |
Trigano | Venta | Opción | PUT | 100 | 03/25 | 50.000 € | FP |
Aena SA | Venta | Opción | CALL | 200 | 03/25 | 100.000 € | |
Amadeus IT Holding SA | Venta | Opción | CALL | 76 | 06/25 | 60.800 € | |
LANTHEUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | CALL | 100 | 01/25 | 91.924 € | |
LANTHEUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | PUT | 70 | 01/25 | 64.347 € | |
Trigano | Venta | Opción | CALL | 160 | 03/25 | 112.000 € | FP |
Novo - Nordisk ADR | Venta | Opción | CALL | 165 | 03/25 | 75.953 € | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragance | Venta | Opción | CALL | 490 | 06/25 | 90.565 € | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragance | Venta | Opción | PUT | 320 | 06/25 | 59.145 € | |
Lowe´s Companies Inc | Venta | Opción | PUT | 180 | 06/25 | 66.286 € | |
Uber Technologies Inc | Venta | Opción | PUT | 50 | 06/25 | 69.745 € | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragance | Venta | Opción | CALL | 490 | 03/25 | 91.045 € | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragance | Venta | Opción | PUT | 350 | 03/25 | 65.032 € | |
CVS Corp | Venta | Opción | PUT | 50 | 03/25 | 51.245 € | |
Novo - Nordisk ADR | Venta | Opción | CALL | 150 | 01/25 | 69.880 € | |
Starbucks Corp. (USD) | Venta | Opción | PUT | 65 | 06/25 | 96.900 € | |
Evolution Gaming Group | Venta | Opción | CALL | 1590 | 03/25 | 81.851 € | |
Evolution Gaming Group | Venta | Opción | PUT | 1050 | 03/25 | 54.053 € | |
Capri Holdings Ltd | Venta | Opción | CALL | 47,5 | 01/25 | 66.528 € | |
Naturgy Energy Group SA | Venta | Opción | CALL | 24 | 03/25 | 36.000 € | |
Naturgy Energy Group SA | Venta | Opción | CALL | 25 | 03/25 | 75.000 € | |
Naturgy Energy Group SA | Venta | Opción | CALL | 26 | 03/25 | 78.000 € | |
Unilever PLC NL | Venta | Opción | PUT | 42 | 03/25 | 96.600 € | |
Johnson&Johnson | Venta | Opción | PUT | 140 | 03/25 | 52.440 € | |
Unitedhealth Group Inc | Venta | Opción | PUT | 400 | 03/25 | 37.457 € | |
Bristol - Myers Sqibb Co. (USD) | Venta | Opción | PUT | 45 | 01/25 | 82.831 € | |
Bristol - Myers Sqibb Co. (USD) | Venta | Opción | CALL | 60 | 01/25 | 110.441 € | |
Alphabet Inc-Cl C | Venta | Opción | CALL | 185 | 01/25 | 170.022 € | |
Alphabet Inc-Cl C | Venta | Opción | PUT | 125 | 01/25 | 114.880 € | |
Mercadolibre Inc | Venta | Opción | PUT | 1300 | 01/25 | 1.200.600 € | |
Air Products and Chemicals Inc | Venta | Opción | PUT | 200 | 01/25 | 74.435 € | |
Alphabet Inc-Cl C | Venta | Opción | PUT | 115 | 01/25 | 85.214 € | |
3M Co | Venta | Opción | PUT | 80 | 01/25 | 73.712 € | |
3M Co | Venta | Opción | CALL | 115 | 01/25 | 105.961 € | |
Johnson&Johnson | Venta | Opción | CALL | 185 | 01/25 | 85.159 € | |
Johnson&Johnson | Venta | Opción | PUT | 140 | 01/25 | 64.445 € | |
CELSIUS HOLDINGS INC | Venta | Opción | CALL | 80 | 01/25 | 88.209 € | |
STMicroelectronics NV-NY | Venta | Opción | CALL | 65 | 01/25 | 58.498 € | |
Albemarle Corp | Venta | Opción | CALL | 200 | 01/25 | 165.434 € | |
Occidental Petroleum Corp | Venta | Opción | PUT | 50 | 01/25 | 64.987 € | |
Occidental Petroleum Corp | Venta | Opción | CALL | 70 | 01/25 | 90.982 € | |
YPF, S.A. - ADR | Venta | Opción | CALL | 22 | 01/25 | 60.107 € | |
YPF, S.A. - ADR | Venta | Opción | PUT | 12 | 01/25 | 32.785 € | |
Enphase Energy | Venta | Opción | CALL | 190 | 01/25 | 54.181 € | |
Novo - Nordisk ADR | Venta | Opción | CALL | 125 | 01/25 | 59.313 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
18.330
416
0 €
10
2.127.339 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Industria
21.83%
- Consumo cíclico
21.15%
- Consumo defensivo
10.35%
- Tecnología
9.10%
- Salud
9.03%
- Materias Primas
8.71%
- Servicios financieros
7.12%
- Comunicaciones
4.35%
- Energía
3.54%
- Servicios públicos
2.63%
- Inmobiliarío
1.72%
- No Clasificado
0.44%
Regiones
- Europa
69.72%
- Estados Unidos
28.33%
- Reino Unido
1.95%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
23.57%
- Medium Cap - Blend
14.70%
- Small Cap - Value
13.72%
- Large Cap - Blend
12.56%
- Small Cap - Blend
11.66%
- Large Cap - Value
9.06%
- Small Cap - Growth
7.23%
- Large Cap - Growth
5.10%
- Medium Cap - Growth
1.02%
- No Clasificado
1.38%
Comisiones
Comisión de gestión
1.81
0.65
Mixta
Comisión de depositario
0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.37
0.37
0.35
0.22
Anual
0.66