CAIXABANK GESTION 60, FI
•SIN RETRO
13,81 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.46% | 4.92% | 6.14% | 5.23% | 4.65% | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B4NCWG09 | ISHARES PHYSICAL SIL | EUR | 757.276 € | 0.69% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1419664997 | EDP SA | 2% | 2026-06-01 | EUR | 498.653 € | 0.46% | 0.15% |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0213679HN2 | BANKINTER SA | 0% | 2026-07-08 | EUR | 1.235.309 € | 1.13% | 0.24% |
XS2804483381 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2027-04-16 | EUR | 649.899 € | 0.59% | 0.06% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0004644735 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2026-03-01 | EUR | 318.912 € | 0.29% | 0% |
DE0001102390 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 0% | 2026-02-15 | EUR | 193.515 € | 0.18% | 0.5% |
IE00BV8C9418 | IRELAND GOVERNMENT B | 1% | 2026-05-15 | EUR | 194.490 € | 0.18% | 0.34% |
FR0012938116 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 1% | 2025-11-25 | EUR | 98.357 € | 0.09% | 74.86% |
PTOTEKOE0011 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2025-10-15 | EUR | 104.023 € | 0.09% | 79.89% |
ES00000126Z1 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A1FAP5 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1% | 2025-10-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0000334434 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2025-06-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005090318 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2025-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005127086 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013407236 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 0% | 2029-05-25 | EUR | 1.164.281 € | 1.06% | 19.84% |
FR0013516549 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 2030-11-25 | EUR | 1.123.605 € | 1.03% | Nueva | |
FR0011317783 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 2% | 2027-10-25 | EUR | 1.066.032 € | 0.97% | 27.38% |
ES0000012B39 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2028-04-30 | EUR | 913.410 € | 0.83% | 0.77% |
DE0001102408 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2026-08-15 | EUR | 857.618 € | 0.78% | 0.62% | |
IT0005024234 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2030-03-01 | EUR | 833.079 € | 0.76% | 1% |
ES0000012A89 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2027-10-31 | EUR | 729.250 € | 0.67% | 0.89% |
IT0005340929 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2028-12-01 | EUR | 657.717 € | 0.6% | 1% |
IT0005544082 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2033-11-01 | EUR | 651.256 € | 0.59% | Nueva |
IT0004735152 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 559.611 € | 0.51% | 0.14% |
DE0001102457 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 0% | 2028-08-15 | EUR | 552.112 € | 0.5% | 0.46% |
FR001400QMF9 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 3% | 2034-11-25 | EUR | 540.367 € | 0.49% | Nueva |
IT0005274805 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2027-08-01 | EUR | 536.334 € | 0.49% | 0.52% |
IT0005584856 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2034-07-01 | EUR | 521.838 € | 0.48% | Nueva |
ES0000012K61 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2% | 2032-10-31 | EUR | 486.546 € | 0.44% | 0.18% |
BE0000341504 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2027-06-22 | EUR | 476.300 € | 0.43% | 0.77% |
AT0000A1ZGE4 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0% | 2028-02-20 | EUR | 374.959 € | 0.34% | 0.73% |
DE0001102507 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2030-08-15 | EUR | 354.952 € | 0.32% | 0.26% | |
NL0015001DQ7 | NETHERLANDS GOVERNME | 2% | 2030-01-15 | EUR | 303.246 € | 0.28% | Nueva |
ES0000012O67 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2035-04-30 | EUR | 299.579 € | 0.27% | Nueva |
NL0000102317 | NETHERLANDS GOVERNME | 5% | 2028-01-15 | EUR | 297.144 € | 0.27% | 0.66% |
NL0012171458 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2027-07-15 | EUR | 288.483 € | 0.26% | 90.37% |
IE00BFZRQ242 | IRELAND GOVERNMENT B | 1% | 2031-03-18 | EUR | 277.593 € | 0.25% | 0.21% |
IT0005094088 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2032-03-01 | EUR | 268.506 € | 0.25% | 0.91% |
ES0000012N43 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2031-07-30 | EUR | 256.288 € | 0.23% | 44.3% |
FI4000278551 | FINLAND GOVERNMENT B | 0% | 2027-09-15 | EUR | 234.270 € | 0.21% | 0.66% |
ES00000128H5 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2026-10-31 | EUR | 193.447 € | 0.18% | 0.02% |
BE0000357666 | KINGDOM OF BELGIUM G | 3% | 2033-06-22 | EUR | 201.677 € | 0.18% | 99.32% |
IT0005500068 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2027-12-01 | EUR | 201.165 € | 0.18% | 0.57% |
NL0015001AM2 | NETHERLANDS GOVERNME | 2% | 2033-07-15 | EUR | 198.137 € | 0.18% | Nueva |
PTOTEVOE0018 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2028-10-17 | EUR | 200.914 € | 0.18% | 0.47% |
NL0011819040 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2026-07-15 | EUR | 191.061 € | 0.17% | 0.43% |
NL00150006U0 | NETHERLANDS GOVERNME | 2031-07-15 | EUR | 166.606 € | 0.15% | 50.1% | |
PTOTEROE0014 | PORTUGAL OBRIGACOES | 3% | 2030-02-15 | EUR | 165.446 € | 0.15% | 0.09% |
AT0000A324S8 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2% | 2033-02-20 | EUR | 151.502 € | 0.14% | 0.48% |
IE00BDHDPR44 | IRELAND GOVERNMENT B | 0% | 2028-05-15 | EUR | 142.243 € | 0.13% | 0.39% |
AT0000A2NW83 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2031-02-20 | EUR | 128.298 € | 0.12% | 0.13% | |
BE0000349580 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2030-06-22 | EUR | 130.474 € | 0.12% | 0.31% |
DE0001102580 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2032-02-15 | EUR | 122.728 € | 0.11% | 0.72% | |
ES0000012N35 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2034-10-31 | EUR | 102.959 € | 0.09% | 50.23% |
FI4000550249 | FINLAND GOVERNMENT B | 3% | 2033-09-15 | EUR | 101.302 € | 0.09% | 0.6% |
PTOTEWOE0017 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2034-04-18 | EUR | 94.788 € | 0.09% | 1.16% |
IT0005518128 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2033-05-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005542797 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2030-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU0360483100 | MSTANLEY EURO CORPOR | EUR | 7.127.483 € | 6.51% | 1.98% |
LU1650487413 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 6.600.407 € | 6.03% | 13.16% |
US46138E4614 | INVESCO MSCI USA ETF | EUR | 5.996.815 € | 5.47% | Nueva |
LU0503372780 | ROBECO EURO SDG CRED | EUR | 5.155.137 € | 4.71% | 1.59% |
LU0274209237 | XTRACKERS MSCI EUROP | EUR | 4.742.404 € | 4.33% | 111.15% |
IE00BTJRMP35 | XTRACKERS MSCI EMERG | EUR | 3.721.100 € | 3.4% | 2.04% |
LU1287023185 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 3.325.585 € | 3.04% | 0.96% |
LU1457522305 | FIDELITY GLB TECH-IU | EUR | 2.995.204 € | 2.73% | 1.64% |
IE00B3F81R35 | ISHARES CORE EUR COR | EUR | 2.913.141 € | 2.66% | 0.13% |
LU1287023003 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 2.542.270 € | 2.32% | 1.68% |
LU0622664224 | ROBECO FINANCIAL INS | EUR | 2.372.779 € | 2.17% | Nueva |
LU1650488494 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 2.224.360 € | 2.03% | 15.02% |
US78462F1030 | SPDR S&P 500 ETF TRU | EUR | 15.439.693 € | 14.09% | 5.36% |
DE000DWS2MA8 | DWS SMART INDUSTRIAL | EUR | 1.950.220 € | 1.78% | 100.76% |
LU0360482987 | MSTANLEY GLB BRANDS- | EUR | 1.760.220 € | 1.61% | 6.69% |
LU1908356857 | DNCA INVEST ALPHA BN | EUR | 1.442.435 € | 1.32% | 20.92% |
LU0966752916 | JANUS H ABS RET-G US | EUR | 1.382.970 € | 1.26% | 10.67% |
LU0274209740 | XTRACKERS MSCI JAPAN | EUR | 1.320.708 € | 1.21% | 1.41% |
LU0446734872 | UBS MSCI CANADA UCIT | EUR | 1.275.960 € | 1.16% | Nueva |
LU1239617225 | STRUCTURED INVESTMEN | EUR | 1.101.719 € | 1.01% | 53.37% |
IE00BM9TJH10 | LAZARD RATHMORE ALTE | EUR | 1.097.600 € | 1% | 16.46% |
US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 E | EUR | 1.041.124 € | 0.95% | Nueva |
US4642877884 | ISHARES U.S. FINANCI | EUR | 1.016.895 € | 0.93% | Nueva |
LU1739248950 | ELEVA UCITS ELEVA AB | EUR | 918.787 € | 0.84% | 31.99% |
IE00BQN1K901 | ISHARES EDGE MSCI EU | EUR | 884.217 € | 0.81% | 91.88% |
IE00BNK9T448 | AMUNDI ALTERNATIVE P | EUR | 851.741 € | 0.78% | 44.09% |
IE00BD4TY451 | UBS MSCI AUSTRALIA U | EUR | 805.282 € | 0.74% | Nueva |
IE00B4613386 | SPDR BLOOMBERG EMERG | EUR | 659.520 € | 0.6% | 4.38% |
JP3027650005 | NEXT FUNDS NIKKEI 22 | EUR | 653.582 € | 0.6% | 1.38% |
US4642875078 | ISHARES CORE S&P MID | EUR | 514.262 € | 0.47% | 12.47% |
LU0274211480 | XTRACKERS DAX UCITS | EUR | 370.402 € | 0.34% | Nueva |
IE00B1FZS350 | ISHARES DEVELOPED MA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B52SF786 | ISHARES MSCI CANADA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B5377D42 | ISHARES MSCI AUSTRAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B53HP851 | ISHARES CORE FTSE 10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B53SZB19 | ISHARES NASDAQ 100 U | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BCHWNT26 | XTRACKERS MSCI USA F | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BF4G7076 | JPMORGAN US RESEARCH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUT.S&P500 EMINI SEP25 | Opción | 50 | 467 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 2.916.358 € | Física | |
MSCI Emerging Markets USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.570.574 € | Física | |
Russell 2000 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 559.509 € | Física |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Global
EUR
4.903.089
94
0 €
66.661.351 €
Operativa con derivadosCobertura e inversión La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.11
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.12
0.13
0.13
0.13
Anual
Total0.51
0.50
0.46
0.39