ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
100,24 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012N35 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
ES0L02502075 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
ES0000012L60 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
ES0000012G26 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 616.780 € | 15.67% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0010251660 | Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 50.370 € | 1.28% | Nueva |
FR0000978371 | AXA IM Euro Liquidit | EUR | 48.527 € | 1.23% | Nueva |
FR0007075122 | OSTRUM SRI MONEY-I C | EUR | 14.164 € | 0.36% | Nueva |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
39.327
22
0 €
100,06
3.935.216 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.36
0.36
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.02
Gastos
Trimestral
0.52
1.48
Anual