ALBUS, FI
•SIN RETRO
8,05 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% | 1.11% | 3.61% | 16.25% | 5.81% | 5.05% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | EUR | 1.521.428 € | 0.59% | 6.66% |
NL0013654783 | PROSUS NV | EUR | 1.484.030 € | 0.58% | 4.5% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 1.425.270 € | 0.55% | Nueva |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 1.309.360 € | 0.51% | Nueva |
SE0007100581 | ASSA ABLOY AB | EUR | 1.226.523 € | 0.48% | 5.11% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING AG | EUR | 1.211.662 € | 0.47% | Nueva |
FR0000120628 | AXA SA | EUR | 1.196.876 € | 0.47% | 8.68% |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 1.211.936 € | 0.47% | 8.52% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EUR | 1.193.220 € | 0.46% | 2.7% |
GB0007188757 | RIO TINTO PLC | EUR | 1.176.637 € | 0.46% | 6.89% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC | EUR | 1.195.082 € | 0.46% | 10.4% |
CH0012005267 | NOVARTIS AG | EUR | 1.153.225 € | 0.45% | 14.48% |
FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | EUR | 1.120.770 € | 0.44% | Nueva |
GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | EUR | 1.139.367 € | 0.44% | 13.13% |
FR0000120321 | L'OREAL SA | EUR | 1.093.920 € | 0.43% | Nueva |
CH0038863350 | NESTLE SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0210483332 | CIE FINANCIERE RICHE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120578 | SANOFI SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0007980591 | BP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0015000IY2 | UNIVERSAL MUSIC GROU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1142279782 | THERMO FISHER SCIENT | 2% | 2025-04-15 | EUR | 202.515 € | 0.08% | 1.39% |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1991265395 | BANK OF AMERICA CORP | 1% | 2030-05-09 | EUR | 1.025.114 € | 0.4% | Nueva |
XS2148623106 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2026-04-01 | EUR | 1.000.326 € | 0.39% | Nueva |
XS2307853098 | NATWEST GROUP PLC | 0% | 2030-02-26 | EUR | 1.000.544 € | 0.39% | Nueva |
XS2413697140 | ING GROEP NV | 0% | 2030-11-29 | EUR | 986.496 € | 0.38% | Nueva |
XS2051362072 | AT&T INC | 0% | 2030-03-04 | EUR | 895.527 € | 0.35% | Nueva |
XS2648076896 | CRH SMW FINANCE DAC | 4% | 2027-07-11 | EUR | 891.771 € | 0.35% | 1.91% |
XS1384064587 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2026-04-04 | EUR | 886.638 € | 0.34% | 2.46% |
XS2230399441 | AIB GROUP PLC | 2% | 2031-05-30 | EUR | 842.787 € | 0.33% | Nueva |
XS2200150766 | CAIXABANK SA | 0% | 2026-07-10 | EUR | 791.145 € | 0.31% | 1.86% |
XS2589361240 | INTESA SANPAOLO SPA | 6% | 2034-02-20 | EUR | 765.205 € | 0.3% | 172.82% |
XS1967636199 | ABERTIS INFRAESTRUCT | 3% | 2031-03-27 | EUR | 696.906 € | 0.27% | Nueva |
XS2053052895 | EDP FINANCE BV | 0% | 2026-09-16 | EUR | 661.670 € | 0.26% | 269.95% |
ES0213679OP3 | BANKINTER SA | 4% | 2031-09-13 | EUR | 649.168 € | 0.25% | 209.91% |
FR001400M4O2 | CREDIT AGRICOLE SA | 4% | 2033-11-27 | EUR | 634.706 € | 0.25% | Nueva |
IT0005580102 | UNICREDIT SPA | 5% | 2034-04-16 | EUR | 638.409 € | 0.25% | 212.8% |
PTNOBLOM0001 | NOVO BANCO SA | 9% | 2033-12-01 | EUR | 601.842 € | 0.23% | Nueva |
XS1909057645 | LOGICOR FINANCING SA | 3% | 2028-11-13 | EUR | 597.466 € | 0.23% | 215.59% |
XS2194370727 | BANCO SANTANDER SA | 1% | 2027-06-23 | EUR | 582.609 € | 0.23% | 2.91% |
DE000A351U49 | ALLIANZ SE | 5% | 2053-07-25 | EUR | 569.479 € | 0.22% | 158.01% |
XS2055647213 | ABBVIE INC | 1% | 2031-11-18 | EUR | 539.596 € | 0.21% | Nueva |
XS2554581830 | ASR NEDERLAND NV | 7% | 2043-12-07 | EUR | 535.441 € | 0.21% | Nueva |
XS2696089197 | CARLSBERG BREWERIES | 4% | 2033-10-05 | EUR | 532.882 € | 0.21% | Nueva |
XS2587352340 | GENERAL MOTORS FINAN | 4% | 2029-02-15 | EUR | 519.594 € | 0.2% | Nueva |
XS2753310825 | TELEFONICA EMISIONES | 3% | 2032-01-24 | EUR | 511.729 € | 0.2% | 2.8% |
ES0380907040 | UNICAJA BANCO SA | 1% | 2026-12-01 | EUR | 484.686 € | 0.19% | 1.42% |
XS2193661324 | BP CAPITAL MARKETS P | 3% | 2199-12-31 | EUR | 475.793 € | 0.19% | Nueva |
XS2300292963 | CELLNEX FINANCE CO S | 1% | 2029-01-15 | EUR | 463.266 € | 0.18% | Nueva |
FR001400KKC3 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 5% | 2199-12-31 | EUR | 431.595 € | 0.17% | 309.62% |
XS2227906208 | AMERICAN TOWER CORP | 1% | 2032-01-15 | EUR | 424.951 € | 0.17% | Nueva |
XS2555420103 | UNICREDIT SPA | 5% | 2027-11-15 | EUR | 431.856 € | 0.17% | 1.5% |
FR001400E7J5 | CREDIT AGRICOLE SA | 3% | 2027-07-28 | EUR | 402.992 € | 0.16% | 1.78% |
FR001400F1U4 | CREDIT AGRICOLE SA | 4% | 2029-07-11 | EUR | 416.913 € | 0.16% | 2.45% |
XS2317069685 | INTESA SANPAOLO SPA | 0% | 2028-03-16 | EUR | 407.949 € | 0.16% | 3.93% |
XS2648077191 | CRH SMW FINANCE DAC | 4% | 2031-07-11 | EUR | 420.825 € | 0.16% | Nueva |
XS2751667150 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2034-04-22 | EUR | 419.410 € | 0.16% | Nueva |
XS2831195644 | BARCLAYS PLC | 4% | 2036-05-31 | EUR | 418.329 € | 0.16% | Nueva |
XS1725678194 | INMOBILIARIA COLONIA | 2% | 2029-11-28 | EUR | 385.738 € | 0.15% | 109.51% |
XS2310118976 | CAIXABANK SA | 1% | 2031-06-18 | EUR | 391.325 € | 0.15% | 3.4% |
XS1963745234 | MCDONALD'S CORP | 1% | 2031-03-15 | EUR | 356.059 € | 0.14% | 3.03% |
XS2340236327 | BANK OF IRELAND GROU | 1% | 2031-08-11 | EUR | 348.609 € | 0.14% | 2.72% |
XS1945110861 | INTERNATIONAL BUSINE | 1% | 2031-01-31 | EUR | 325.376 € | 0.13% | Nueva |
XS2321466133 | BARCLAYS PLC | 1% | 2031-03-22 | EUR | 330.810 € | 0.13% | 3.37% |
XS2361358299 | REPSOL EUROPE FINANC | 0% | 2029-07-06 | EUR | 337.271 € | 0.13% | 2.28% |
XS2462605671 | TELEFONICA EUROPE BV | 7% | 2199-12-31 | EUR | 334.676 € | 0.13% | 52.86% |
FR001400IJU1 | SCHNEIDER ELECTRIC S | 3% | 2033-06-12 | EUR | 310.656 € | 0.12% | Nueva |
FR001400KHI6 | ENGIE SA | 4% | 2042-09-06 | EUR | 316.530 € | 0.12% | Nueva |
XS2589260996 | ENEL FINANCE INTERNA | 4% | 2043-02-20 | EUR | 314.266 € | 0.12% | Nueva |
XS2765559443 | LINDE PLC | 3% | 2031-02-14 | EUR | 304.292 € | 0.12% | 2.55% |
ES0213679JR9 | BANKINTER SA | 0% | 2027-10-06 | EUR | 283.188 € | 0.11% | 3.95% |
XS2432130610 | TOTALENERGIES SE | 2% | 2199-12-31 | EUR | 289.816 € | 0.11% | Nueva |
XS2726263911 | MCDONALD'S CORP | 4% | 2035-11-28 | EUR | 261.595 € | 0.1% | Nueva |
DE000A3829J7 | VONOVIA SE | 4% | 2034-04-10 | EUR | 206.415 € | 0.08% | Nueva |
FR001400F1G3 | ENGIE SA | 3% | 2030-01-11 | EUR | 204.145 € | 0.08% | 2.35% |
FR001400MF86 | ENGIE SA | 3% | 2033-12-06 | EUR | 206.288 € | 0.08% | 3.1% |
PTEDP4OM0025 | EDP SA | 5% | 2083-04-23 | EUR | 211.134 € | 0.08% | Nueva |
XS2104051433 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2030-01-16 | EUR | 199.664 € | 0.08% | 59.21% |
XS2542914986 | EDP FINANCE BV | 3% | 2030-03-11 | EUR | 194.494 € | 0.08% | 3.04% |
XS2575973776 | NATIONAL GRID PLC | 3% | 2029-01-16 | EUR | 206.512 € | 0.08% | 2.48% |
XS2620585906 | BP CAPITAL MARKETS B | 4% | 2035-05-12 | EUR | 211.147 € | 0.08% | Nueva |
XS2770512064 | ENEL SPA | 4% | 2199-12-31 | EUR | 205.565 € | 0.08% | Nueva |
XS2794589403 | BRITISH TELECOMMUNIC | 5% | 2054-10-03 | EUR | 208.047 € | 0.08% | Nueva |
XS2806471368 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2029-04-22 | EUR | 205.252 € | 0.08% | 2.5% |
XS2830466301 | AMERICAN TOWER CORP | 4% | 2034-05-16 | EUR | 207.219 € | 0.08% | Nueva |
XS2834282498 | LINDE PLC | 3% | 2044-06-04 | EUR | 203.729 € | 0.08% | Nueva |
XS2894862080 | REPSOL EUROPE FINANC | 3% | 2034-09-05 | EUR | 199.926 € | 0.08% | Nueva |
ES0224244105 | MAPFRE SA | 2% | 2030-04-13 | EUR | 187.579 € | 0.07% | 3.59% |
FR0014006NI7 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2028-05-30 | EUR | 182.065 € | 0.07% | 2.5% |
XS2089229806 | MERLIN PROPERTIES SO | 1% | 2034-12-04 | EUR | 171.293 € | 0.07% | Nueva |
XS2177442295 | TELEFONICA EMISIONES | 1% | 2032-05-21 | EUR | 175.522 € | 0.07% | 2.5% |
XS2289133915 | UNICREDIT SPA | 0% | 2026-01-19 | EUR | 183.843 € | 0.07% | 1% |
XS2347367018 | MERLIN PROPERTIES SO | 1% | 2030-06-01 | EUR | 182.873 € | 0.07% | Nueva |
XS2459544339 | EDP FINANCE BV | 1% | 2029-09-21 | EUR | 188.266 € | 0.07% | 2.9% |
XS2484587048 | TELEFONICA EMISIONES | 2% | 2031-05-25 | EUR | 191.418 € | 0.07% | 2.63% |
XS2748213290 | IBERDROLA FINANZAS S | 4% | 2199-12-31 | EUR | 189.923 € | 0.07% | 4.35% |
XS2177580508 | E.ON SE | 0% | 2031-08-20 | EUR | 165.801 € | 0.06% | 2.96% |
FR0013181898 | LA BANQUE POSTALE SA | 3% | 2028-06-09 | EUR | 97.025 € | 0.04% | 1.12% |
ES0213679OF4 | BANKINTER SA | 1% | 2032-12-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0280907033 | UNICAJA BANCO SA | 5% | 2029-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2RAA0 | ERSTE GROUP BANK AG | 0% | 2028-05-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002951326 | KBC GROUP NV | 4% | 2031-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6320935271 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2% | 2032-04-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6350703169 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3% | 2037-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A289QR9 | MERCEDES-BENZ GROUP | 0% | 2030-09-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LBMY2 | MERCEDES-BENZ FINANC | 3% | 2027-02-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011225143 | ELECTRICITE DE FRANC | 4% | 2027-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013385473 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1% | 2030-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013515749 | BANQUE FEDERATIVE DU | 1% | 2030-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR00140009W6 | LA BANQUE POSTALE SA | 0% | 2031-01-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014004QX4 | ALSTOM SA | 0% | 2027-07-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400D6O8 | ELECTRICITE DE FRANC | 4% | 2034-10-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400DY43 | ORANGE SA | 3% | 2031-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400E797 | BPCE SA | 4% | 2032-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400I7P8 | BPCE SA | 5% | 2033-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400IJT3 | SCHNEIDER ELECTRIC S | 3% | 2028-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KJP7 | LVMH MOET HENNESSY L | 3% | 2029-09-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400OJC7 | ENGIE SA | 3% | 2036-03-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400Q486 | CIE GENERALE DES ETA | 3% | 2031-05-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400QOK5 | ENGIE SA | 4% | 2199-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005580573 | MEDIOBANCA BANCA DI | 5% | 2034-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005598989 | UNICREDIT SPA | 4% | 2034-06-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1197833137 | COCA-COLA CO/THE | 1% | 2035-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1721760541 | ORSTED AS | 1% | 2029-11-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1874122770 | TOTALENERGIES CAPITA | 1% | 2027-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1907120528 | AT&T INC | 1% | 2026-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1907120791 | AT&T INC | 2% | 2029-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2002018500 | VODAFONE GROUP PLC | 1% | 2030-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2066706735 | ENEL FINANCE INTERNA | 1% | 2034-10-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2170386853 | SHELL INTERNATIONAL | 1% | 2032-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2170736263 | RICHEMONT INTERNATIO | 1% | 2032-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2225157424 | VODAFONE GROUP PLC | 2% | 2080-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2226645278 | SAMPO OYJ | 2% | 2052-09-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2244941063 | IBERDROLA INTERNATIO | 1% | 2199-12-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2261215011 | HOLCIM FINANCE LUXEM | 0% | 2031-04-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2265360359 | STORA ENSO OYJ | 0% | 2030-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2281343256 | BAYER AG | 0% | 2029-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2297549391 | CAIXABANK SA | 0% | 2029-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2314312179 | AXA SA | 1% | 2041-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2344735811 | ENI SPA | 0% | 2028-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2389343380 | ABN AMRO BANK NV | 0% | 2029-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411241693 | TALANX AG | 1% | 2042-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2413696761 | ING GROEP NV | 0% | 2025-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2434702424 | CAIXABANK SA | 0% | 2028-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2485162163 | EVONIK INDUSTRIES AG | 2% | 2027-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2531420656 | ENEL FINANCE INTERNA | 3% | 2029-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2535309798 | MEDTRONIC GLOBAL HOL | 3% | 2034-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2536431617 | ANGLO AMERICAN CAPIT | 4% | 2032-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2545263399 | CARLSBERG BREWERIES | 3% | 2025-10-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2550898204 | VERIZON COMMUNICATIO | 4% | 2034-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2560495462 | VODAFONE INTERNATION | 3% | 2029-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2583203950 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2029-02-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2583352443 | VOLVO TREASURY AB | 3% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2584685031 | RWE AG | 3% | 2029-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2585932275 | BECTON DICKINSON EUR | 3% | 2029-09-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2616008970 | SIKA CAPITAL BV | 3% | 2030-05-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2620585658 | BP CAPITAL MARKETS B | 3% | 2030-05-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2626343375 | VOLVO TREASURY AB | 3% | 2027-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2675225531 | BRITISH TELECOMMUNIC | 4% | 2033-01-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2698773830 | BMW FINANCE NV | 3% | 2028-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2723549361 | CIE DE SAINT-GOBAIN | 3% | 2030-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2739132897 | ENI SPA | 3% | 2034-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2747590896 | GENERALI | 3% | 2029-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2747600109 | E.ON SE | 3% | 2036-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2776793965 | KRAFT HEINZ FOODS CO | 3% | 2029-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2787827190 | STELLANTIS NV | 3% | 2030-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2788600869 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 3% | 2036-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2791972248 | JPMORGAN CHASE & CO | 3% | 2034-03-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2791973642 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2034-06-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2032-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2818300407 | ING GROEP NV | 4% | 2034-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4% | 2035-05-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2826616596 | CELLNEX FINANCE CO S | 3% | 2029-01-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2828791074 | NORDEA BANK ABP | 4% | 2035-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2842061421 | HEIDELBERG MATERIALS | 3% | 2034-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000334434 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2025-06-22 | EUR | 927.581 € | 0.36% | 1.14% |
IT0005127086 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2025-12-01 | EUR | 674.994 € | 0.26% | 1.7% |
FR0012938116 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 1% | 2025-11-25 | EUR | 619.814 € | 0.24% | 2.48% |
PTOTEKOE0011 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2025-10-15 | EUR | 577.144 € | 0.22% | 1.5% |
EU000A284451 | EUROPEAN UNION | 2025-11-04 | EUR | 371.617 € | 0.14% | 2.61% | |
AT0000A1FAP5 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1% | 2025-10-20 | EUR | 234.045 € | 0.09% | 2.27% |
ES00000126Z1 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2025-04-30 | EUR | 210.568 € | 0.08% | 59.58% |
IT0005090318 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2025-06-01 | EUR | 190.477 € | 0.07% | 1.14% |
FR0011962398 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 1% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005001547 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B39 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2028-04-30 | EUR | 1.330.966 € | 0.52% | 2.51% |
IT0005024234 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2030-03-01 | EUR | 1.133.596 € | 0.44% | 3.6% |
ES00000128H5 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2026-10-31 | EUR | 973.129 € | 0.38% | 1.57% |
IT0004735152 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 977.925 € | 0.38% | Nueva |
DE0001102457 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 0% | 2028-08-15 | EUR | 821.340 € | 0.32% | 1.72% |
ES0000012A89 | SPAIN GOVERNMENT BON | 1% | 2027-10-31 | EUR | 800.201 € | 0.31% | 2.36% |
FR0013407236 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 0% | 2029-05-25 | EUR | 794.214 € | 0.31% | 2.1% |
ES0000012K61 | SPAIN GOVERNMENT BON | 2% | 2032-10-31 | EUR | 780.126 € | 0.3% | 2.91% |
IT0005340929 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2028-12-01 | EUR | 766.087 € | 0.3% | 3.21% |
FR0011317783 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 2% | 2027-10-25 | EUR | 666.572 € | 0.26% | 2.43% |
DE0001102408 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2026-08-15 | EUR | 646.532 € | 0.25% | 1.23% | |
IT0005518128 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2033-05-01 | EUR | 651.271 € | 0.25% | 21.62% |
DE0001102507 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2030-08-15 | EUR | 533.843 € | 0.21% | Nueva | |
IT0005094088 | ITALY BUONI POLIENNA | 1% | 2032-03-01 | EUR | 532.115 € | 0.21% | 4.29% |
NL00150006U0 | NETHERLANDS GOVERNME | 2031-07-15 | EUR | 513.801 € | 0.2% | 105.58% | |
BE0000341504 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2027-06-22 | EUR | 448.796 € | 0.17% | 2.61% |
IT0004644735 | ITALY BUONI POLIENNA | 4% | 2026-03-01 | EUR | 448.655 € | 0.17% | 87.91% |
ES0000012N43 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2031-07-30 | EUR | 408.989 € | 0.16% | Nueva |
EU000A283859 | EUROPEAN UNION | 2030-10-04 | EUR | 396.429 € | 0.15% | 3.88% | |
EU000A285VM2 | EUROPEAN UNION | 2035-07-04 | EUR | 372.824 € | 0.14% | 3.7% | |
ES0000012N35 | SPAIN GOVERNMENT BON | 3% | 2034-10-31 | EUR | 310.167 € | 0.12% | 87.5% |
IE00BFZRQ242 | IRELAND GOVERNMENT B | 1% | 2031-03-18 | EUR | 298.321 € | 0.12% | 3.82% |
FI4000278551 | FINLAND GOVERNMENT B | 0% | 2027-09-15 | EUR | 289.433 € | 0.11% | 3.04% |
NL0000102317 | NETHERLANDS GOVERNME | 5% | 2028-01-15 | EUR | 280.373 € | 0.11% | 2.08% |
AT0000A2NW83 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2031-02-20 | EUR | 256.275 € | 0.1% | Nueva | |
BE0000349580 | KINGDOM OF BELGIUM G | 0% | 2030-06-22 | EUR | 260.135 € | 0.1% | Nueva |
IE00BV8C9418 | IRELAND GOVERNMENT B | 1% | 2026-05-15 | EUR | 232.395 € | 0.09% | 2.42% |
AT0000A1ZGE4 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0% | 2028-02-20 | EUR | 197.433 € | 0.08% | 3.12% |
FI4000550249 | FINLAND GOVERNMENT B | 3% | 2033-09-15 | EUR | 203.834 € | 0.08% | Nueva |
IE00BDHDPR44 | IRELAND GOVERNMENT B | 0% | 2028-05-15 | EUR | 199.718 € | 0.08% | 3.42% |
IT0005274805 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2027-08-01 | EUR | 208.810 € | 0.08% | 3.76% |
IT0005500068 | ITALY BUONI POLIENNA | 2% | 2027-12-01 | EUR | 200.026 € | 0.08% | 2.47% |
IT0005542797 | ITALY BUONI POLIENNA | 3% | 2030-06-15 | EUR | 207.750 € | 0.08% | 3.63% |
PTOTEVOE0018 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2028-10-17 | EUR | 208.021 € | 0.08% | 2.75% |
DE0001102580 | BUNDESREPUBLIK DEUTS | 2032-02-15 | EUR | 171.441 € | 0.07% | 2.78% | |
NL0011819040 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2026-07-15 | EUR | 180.392 € | 0.07% | 2.66% |
PTOTEWOE0017 | PORTUGAL OBRIGACOES | 2% | 2034-04-18 | EUR | 191.808 € | 0.07% | Nueva |
ES0000012F76 | SPAIN GOVERNMENT BON | 0% | 2030-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013131877 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 0% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005454241 | ITALY BUONI POLIENNA | 2026-08-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BTJRMP35 | XTRACKERS MSCI EMERG | EUR | 16.888.082 € | 6.57% | 3.04% |
IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 8.838.789 € | 3.44% | 47.67% |
LU1650488494 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 6.536.640 € | 2.54% | 3.16% |
JP3027630007 | NEXT FUNDS TOPIX EXC | EUR | 5.140.095 € | 2% | 4.57% |
IE00BJ0KDR00 | XTRACKERS MSCI USA U | EUR | 48.564.456 € | 18.88% | 7.3% |
IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS E | EUR | 48.220.723 € | 18.75% | 5.31% |
IE00B52SF786 | ISHARES MSCI CANADA | EUR | 4.969.173 € | 1.93% | 81.31% |
IE00B4613386 | SPDR BLOOMBERG EMERG | EUR | 3.606.372 € | 1.4% | 2.34% |
LU0274209740 | XTRACKERS MSCI JAPAN | EUR | 3.346.970 € | 1.3% | 18.61% |
LU1650487413 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 2.875.460 € | 1.12% | 2.82% |
IE00BJZ2DD79 | XTRACKERS RUSSELL 20 | EUR | 2.697.351 € | 1.05% | Nueva |
LU1287023003 | AMUNDI EURO GOVERNME | EUR | 2.667.130 € | 1.04% | 3.85% |
IE00BCHWNT26 | XTRACKERS MSCI USA F | EUR | 2.605.645 € | 1.01% | Nueva |
IE00B1FZS350 | ISHARES DEVELOPED MA | EUR | 2.423.685 € | 0.94% | Nueva |
IE00B5377D42 | ISHARES MSCI AUSTRAL | EUR | 2.028.497 € | 0.79% | 26.35% |
IE00B53HP851 | ISHARES CORE FTSE 10 | EUR | 1.937.967 € | 0.75% | 22.8% |
IE00BQN1K901 | ISHARES EDGE MSCI EU | EUR | 1.549.503 € | 0.6% | 39.77% |
LU0274209237 | XTRACKERS MSCI EUROP | EUR | 644.377 € | 0.25% | 78.93% |
DE000A0Q4R36 | ISHARES STOXX EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
