TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0001351396 JUNTA DE CASTILLA Y LEO | 4% | 2024-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CBE03 US TREASURY N/B | 0% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005424251 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US465410BX58 ITALY GOV'T INT BOND | 2% | 2024-10-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005273567 CASSA DEPOSITI E PRESTIT | 2024-06-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1633896813 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | 2024-06-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1072141861 ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2024-05-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005557084 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2025-09-29 | EUR | 21.228.826 € | 1.72% | Nueva |
IT0005584302 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2026-01-28 | EUR | 2.487.703 € | 0.2% | Nueva |
IT0005323438 CASSA DEPOSITI E PRESTI | 1% | 2026-02-07 | EUR | 1.451.996 € | 0.12% | Nueva |
2024-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
0
0
0
0 €
0 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.00
Patrimonio
Comisión de depositario
0.00
Gastos
Trimestral
0.00
0.00
0.00
0.00
Anual
0.00
0.00
0.00