SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI
•CLASE CARTERA
121,57 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 1.47% | 6.85% | 11.63% | 8.13% | - | - | 
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| IE00B579F325 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | EUR | 2.339.922 € | 1.97% | 67.26% | 
| NL0015001FS8 | FERROVIAL SA | EUR | 904.928 € | 0.76% | 12.61% | 
| ES0173516115 | REPSOL SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| US02079K1079 | ALPHABET INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| DE0007037129 | RWE AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0000012L29 | SPAIN GOVERNMENT | 2.8% | 2026-05-31 | EUR | 3.525.869 € | 2.97% | 24.14% | 
| US91282CED92 | UNITED STATES TR | 1.75% | 2025-03-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005484552 | ITALY BUONI ORDI | 1.1% | 2027-04-01 | EUR | 2.372.893 € | 2% | 50.04% | 
| IT0005403396 | ITALY BUONI ORDI | 0.95% | 2030-08-01 | EUR | 1.410.571 € | 1.19% | Nueva | 
| US91282CEW73 | UNITED STATES TR | 3.25% | 2027-06-30 | EUR | 931.172 € | 0.78% | 11.27% | 
| US91282CHE49 | UNITED STATES TR | 3.62% | 2028-05-31 | EUR | 695.418 € | 0.59% | 10.69% | 
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SWX25 | INVESCO EURO STOXX 50 UC | EUR | 9.480.345 € | 7.98% | 86.47% | 
| IE00B5BMR087 | ISHARES CORE S AND P 500 | EUR | 7.711.864 € | 6.49% | 55.52% | 
| IE00BLNMYC90 | DB X TRACKERS S AND P 50 | EUR | 7.099.637 € | 5.98% | 25.84% | 
| LU0328475792 | DB X-TRACKERS MSCI EUROP | EUR | 5.580.217 € | 4.7% | 15.21% | 
| LU1731866494 | GOLDMAN SACHS EMERGING M | EUR | 4.639.778 € | 3.91% | 38.41% | 
| LU1129205529 | ABERDGL CASEFH2 | EUR | 3.762.930 € | 3.17% | 0.58% | 
| LU1737526100 | T ROWE PRICE US SMALLER | EUR | 3.579.707 € | 3.01% | 50.4% | 
| LU0360483019 | MORGAN STANLEY GLOBAL BR | EUR | 2.882.471 € | 2.43% | Nueva | 
| LU0274211480 | DB X-TRACKERS DAX ETF AC | EUR | 2.824.118 € | 2.38% | 16.62% | 
| LU0414047281 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY | EUR | 2.798.189 € | 2.36% | Nueva | 
| LU0992628858 | CARMIGNAC PF GDE EUROPE | EUR | 2.793.188 € | 2.35% | 41.34% | 
| FR0010251744 | LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) | EUR | 12.698.247 € | 10.69% | 23.76% | 
| IE00BF1T7090 | BROWN ADVISORY US SUSTAI | EUR | 2.365.971 € | 1.99% | 9.66% | 
| LU1078767826 | SCHRODER ISF EURO CORPOR | EUR | 2.237.372 € | 1.88% | 3.81% | 
| IE00BYQG5606 | BAILLIE GIFFORD WW LT GL | EUR | 2.211.848 € | 1.86% | 12.96% | 
| LU2334141400 | PICTET USD SHORT MID | EUR | 1.929.821 € | 1.62% | 42.44% | 
| IE00BYPC7T68 | UTI INDIA DYNAMIC EQUITY | EUR | 1.888.351 € | 1.59% | 73.89% | 
| IE00B810Q511 | VANGUARD FTSE 100 UCTIS | EUR | 1.670.258 € | 1.41% | Nueva | 
| IE0007471471 | VANGUARD INVESTMENT SERI | EUR | 1.633.458 € | 1.37% | 64.61% | 
| LU1727359835 | JPM US SHORT DURATION BO | EUR | 1.394.320 € | 1.17% | 44.72% | 
| LU1951450755 | JPM KOREA EQUITY I (EUR) | EUR | 1.243.087 € | 1.05% | 8.39% | 
| LU0992631217 | CARMIGNAC PF CAPITAL PLU | EUR | 1.229.130 € | 1.03% | 80.48% | 
| LU2386637925 | FRANKLIN EURO SHORT DURA | EUR | 1.217.376 € | 1.02% | 49.36% | 
| LU0415416444 | VONTOBEL - BELVISTA COMM | EUR | 1.145.177 € | 0.96% | 3.79% | 
| LU1881796145 | M AND G LUX INVESTMENT F | EUR | 1.128.771 € | 0.95% | 5.73% | 
| LU0539144625 | NORDEA 1 SICAV EUROPEA | EUR | 888.655 € | 0.75% | Nueva | 
| ES0165237019 | MUTUAFONDO FI L | EUR | 837.358 € | 0.7% | 2.12% | 
| IE00BKDW9G15 | PGIF FINISTERRE UNCONSTR | EUR | 601.516 € | 0.51% | 13.92% | 
| LU1111709249 | JSS TWELVE SUSTAINABLE I | EUR | 407.749 € | 0.34% | Nueva | 
| IE00B81TMV64 | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | EUR | 150.427 € | 0.13% | 3.36% | 
| IE00BFMXVQ44 | VANGUARD FTSE 250 UCITS | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| LU0955863922 | INVESCO EURO CORPORATE B | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| LU0628638032 | SICAV ODDO BHF EURO CRED | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| IE00B3VTL690 | NOMURA FDS IRELAND JAPAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
| LU0360478795 | MORGAN STANLEY SICAV SHO | EUR | 0 € | 0% | Vendida | 
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Global
EUR
46.894
1.815
0 €
1 participación
5.610.855 €
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Industria27.89% 
- No Clasificado72.11% 
Regiones
- Europa100.00% 
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend27.89% 
- No Clasificado72.11% 
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.06
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
Gastos
Trimestral
Total0.14
0.14
0.06
0.15
Anual
Total0.62
0.62