GESINTER WORLD SELECTION FI
5,06 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 203.542 € | 3.7% | Nueva |
US02079K1079 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 202.320 € | 3.68% | Nueva |
FR0000121014 | LVMH MOET-HENNESSY | EUR | 190.650 € | 3.47% | 6.87% |
US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | EUR | 181.576 € | 3.3% | 21% |
ES0173516115 | REPSOL SA | EUR | 175.350 € | 3.19% | 19% |
US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | EUR | 163.780 € | 2.98% | 2.52% |
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 156.619 € | 2.85% | 37.69% |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP NV | EUR | 154.780 € | 2.81% | 141.35% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 152.708 € | 2.78% | Nueva |
FR0000131104 | BNP PARIBAS | EUR | 148.050 € | 2.69% | 38.17% |
US6541061031 | NIKE INC | EUR | 146.164 € | 2.66% | Nueva |
US6745991058 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | EUR | 143.161 € | 2.6% | 8.15% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER | EUR | 133.935 € | 2.44% | 23.71% |
US0567521085 | BAIDU INC | EUR | 122.140 € | 2.22% | 37.56% |
FR0000120321 | L OREAL SA | EUR | 119.648 € | 2.18% | Nueva |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC (USD) | EUR | 115.722 € | 2.1% | 5.01% |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 109.900 € | 2% | Nueva |
GB0031743007 | BURBERRY GROUP PLC | EUR | 106.687 € | 1.94% | 28.84% |
FR0000120271 | TOTAL SA (PARIS) | EUR | 106.740 € | 1.94% | 0.74% |
US7170811035 | PFIZER INC | EUR | 102.491 € | 1.86% | 30.81% |
US47215P1066 | JD.COM INC | EUR | 100.453 € | 1.83% | 16.7% |
US0311621009 | AMGEN INC | EUR | 100.690 € | 1.83% | Nueva |
US88160R1014 | TESLA MOTORS INC | EUR | 97.507 € | 1.77% | 12.01% |
CH0038863350 | NESTLE, S.A. | EUR | 95.769 € | 1.74% | Nueva |
JE00B4T3BW64 | GLENCORE PLC (GBP) | EUR | 94.044 € | 1.71% | 1.03% |
US1255231003 | CIGNA CORP | EUR | 93.344 € | 1.7% | 13.57% |
LU1598757687 | ARCELORMITTAL | EUR | 89.480 € | 1.63% | 4.63% |
US15118V2079 | CELSIUS HOLDINGS INC | EUR | 89.037 € | 1.62% | Nueva |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN | EUR | 89.040 € | 1.62% | 15.52% |
DE0006969603 | Puma | EUR | 88.720 € | 1.61% | 37.97% |
US62914V1061 | NIO INC- ADR (NIO US) | EUR | 88.429 € | 1.61% | 75.18% |
US50187T1060 | LGI HOMES INC (LGIH US) | EUR | 86.343 € | 1.57% | Nueva |
US17275R1023 | CISCO SYSTEMS INC | EUR | 85.763 € | 1.56% | 3.3% |
US9182041080 | VF CORP | EUR | 82.904 € | 1.51% | 17.76% |
US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | EUR | 81.661 € | 1.48% | Nueva |
US0126531013 | Albemarle | EUR | 74.822 € | 1.36% | 4.9% |
US4330001060 | HIMS & HERS HEALTH, INC | EUR | 70.059 € | 1.27% | Nueva |
US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS | EUR | 68.797 € | 1.25% | Nueva |
FR0000120693 | PERNOD- RICARD | EUR | 65.400 € | 1.19% | 35.48% |
DE000ZAL1111 | ZALANDO SE | EUR | 64.780 € | 1.18% | Nueva |
ES0105777017 | PUIG BRANDS SA | EUR | 62.423 € | 1.14% | Nueva |
US29786A1060 | ETSY INC | EUR | 56.189 € | 1.02% | Nueva |
US4523271090 | ILLUMINA INC | EUR | 51.624 € | 0.94% | 32.47% |
ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 50.200 € | 0.91% | 23.07% |
KYG550321668 | MICROCLOUD HOLOGRAM INC(HOLO US | EUR | 47.614 € | 0.87% | Nueva |
US87918A1051 | TELADOC HEALTH INC | EUR | 43.896 € | 0.8% | 37.39% |
DE000BAY0017 | BAYER AG | EUR | 38.628 € | 0.7% | 41.43% |
KYG884931042 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | EUR | 28.870 € | 0.52% | Nueva |
US97264L1008 | WIMI HOLOGRAM CLOUD INC-ADR | EUR | 26.801 € | 0.49% | 127.65% |
CNE1000002D0 | CHINA BLUECHEMICAL LTD - H | EUR | 26.617 € | 0.48% | Nueva |
SE0006425815 | POWERCELL SWEDEN AB | EUR | 24.796 € | 0.45% | 19.56% |
US46267X1081 | IQIYI INC-ADR | EUR | 19.413 € | 0.35% | 43.33% |
US35952H7008 | FUELCELL ENERGY INC | EUR | 17.462 € | 0.32% | Nueva |
US86260J1025 | STRAN & CO INC | EUR | 8693 € | 0.16% | 16.85% |
ES0178430E18 | TELEFONICA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GROUP PLC (ALLFG NA) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81141R1005 | SEA LTD- ADR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US83444M1018 | SOLVENTUM CORP (SOLV US) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US98945L1052 | ZEPP HEALTH CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000130452 | EIFFAGE SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7194051022 | PHOTRONICS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US35952H6018 | FUELCELL ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3703341046 | GENERAL MILLS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(PLT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US57637H1032 | MASTERCRAFT BOAT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1667641005 | CHEVRON CORP. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4943681035 | KIMBERLY CLARK CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0013654783 | PROSUS NV (PRX NA) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88579Y1010 | 3M CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3847471014 | GRAIL INC (GRAL US) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1912161007 | COCA COLA CO/THE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5007673065 | KRANESHARES CSI CHINA IN | EUR | 84.720 € | 1.54% | 34.37% |
ES0182790032 | RRETO MAGNUM SICAV SA | EUR | 62.661 € | 1.14% | 1.48% |
ES0114493036 | PARADIGMA64CHESS, SICAV, | EUR | 53.376 € | 0.97% | 10.19% |
US03210A1079 | BREAKWAVE DRY BULK SHIPP | EUR | 17.616 € | 0.32% | Nueva |
ES0179532033 | TORRELLA INVERSIONES SIC | EUR | 16.788 € | 0.31% | 8.26% |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | Compra de opciones "call" | 309.056 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRELLA INVERSIONES SICAV. | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
VALENCIANA DE VALORES, SICAV | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING(BDRY US) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
PARADIGMA64CHESS, SICAV, S.A.(S0381 SM) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | Otros compromisos de compra | 0 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
1.133.055
107
0 €
5 euros
5.499.108 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Consumo cíclico
27.02%
- Salud
15.48%
- Tecnología
13.24%
- Consumo defensivo
9.76%
- Servicios financieros
8.52%
- Energía
8.26%
- Comunicaciones
7.37%
- Materias Primas
5.54%
- Industria
3.83%
- Servicios públicos
0.98%
Regiones
- Estados Unidos
53.74%
- Europa
40.35%
- Reino Unido
3.90%
- China
2.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
36.38%
- Large Cap - Blend
24.32%
- Medium Cap - Value
12.53%
- Large Cap - Growth
9.46%
- Small Cap - Value
3.62%
- Small Cap - Blend
3.52%
- Medium Cap - Growth
3.24%
- Small Cap - Growth
3.09%
- Medium Cap - Blend
2.94%
- No Clasificado
0.90%
Comisiones
Comisión de gestión
2.18
1.50
Mixta
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.39
0.39
0.39
0.41
Anual
1.57
1.55
1.57
1.54