MULTIESTRATEGIA,FI
•AFI GLOBAL
5,49 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US02079K3059 | ALPHABET INC - CL C | EUR | 343.713 € | 1.36% | 33% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 340.736 € | 1.35% | 76.06% |
US6153691059 | MOODYS CORPORATION | EUR | 328.256 € | 1.3% | 65.44% |
US0605051046 | BANK OF AMERICA | EUR | 308.165 € | 1.22% | 115.07% |
US0231351067 | AMAZON.COM INC | EUR | 301.939 € | 1.19% | 60.95% |
US30231G1022 | EXXON MOBIL CORP | EUR | 295.051 € | 1.17% | 57.81% |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 295.136 € | 1.17% | 31.01% |
US0378331005 | APPLE INC | EUR | 287.808 € | 1.14% | Nueva |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 282.339 € | 1.12% | Nueva |
GB0009697037 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | EUR | 242.162 € | 0.96% | Nueva |
CA1130041058 | BROOKFIELD CORP | EUR | 226.356 € | 0.89% | 3762.73% |
US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | EUR | 223.325 € | 0.88% | Nueva |
US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | EUR | 219.346 € | 0.87% | Nueva |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EUR | 214.966 € | 0.85% | 2.78% |
US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CO | EUR | 214.980 € | 0.85% | Nueva |
US30303M1027 | FACEBOOK INC | EUR | 197.920 € | 0.78% | Nueva |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV (HOLANDA) | EUR | 194.787 € | 0.77% | 83.65% |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 190.222 € | 0.75% | 2.55% |
US55354G1004 | MSCI INC | EUR | 185.437 € | 0.73% | 28.87% |
US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | EUR | 180.822 € | 0.71% | Nueva |
FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | EUR | 171.988 € | 0.68% | 17.1% |
NL0011585146 | FERRARI NV | EUR | 162.898 € | 0.64% | 103.59% |
DE0007030009 | RHEINMETALL AG (XETRA) | EUR | 150.577 € | 0.6% | Nueva |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 148.827 € | 0.59% | 9.78% |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 144.657 € | 0.57% | Nueva |
DK0061804770 | H LUNDBECK A/S | EUR | 139.523 € | 0.55% | 14774.52% |
US1491231015 | CATERPILLAR INC | EUR | 136.638 € | 0.54% | Nueva |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV | EUR | 137.200 € | 0.54% | 67.22% |
FR0006174348 | BUREAU VERITAS SA | EUR | 132.030 € | 0.52% | Nueva |
CA13321L1085 | Cameco Corp | EUR | 119.118 € | 0.47% | Nueva |
US03769M1062 | APOLLO GLOBAL | EUR | 119.634 € | 0.47% | Nueva |
US1667641005 | CHEVRON CORP. | EUR | 95.123 € | 0.38% | Nueva |
SE0012673267 | EVOLUTION GAMING GROUP(EVO SS) | EUR | 79.389 € | 0.31% | Nueva |
US6174464486 | MORGAN STANLEY | EUR | 72.852 € | 0.29% | 19.69% |
ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0183746314 | VIDRALA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0173093024 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0125220311 | ACCIONA SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0015949201 | LIFCO AB-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1696561059 | Chipotle Mexican | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120578 | SANOFI SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000235190 | AIRBUS GROUP NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003TT8 | DASSAULT SYSTEMS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9553061055 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120172 | CARREFOUR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120321 | L OREAL SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US68902V1070 | OTIS WORLDWIDE CORP-W/I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6541061031 | NIKE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88032Q1094 | TENCENT HOLDINGS LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000052292 | Hermes Intl | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US45168D1046 | IDEXX LABS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2535283548 | BANCO DE CREDITO | 8% | 2026-09-22 | EUR | 517.710 € | 2.05% | Nueva |
XS2190134184 | UNICREDITO ITALI | 1.25% | 2026-06-16 | EUR | 496.483 € | 1.96% | Nueva |
ES0813211028 | BBVA-BBV | 6% | 2026-01-15 | EUR | 203.559 € | 0.8% | Nueva |
XS1886478806 | AEGON | 5.62% | 2029-04-15 | EUR | 202.333 € | 0.8% | Nueva |
XS1725580465 | NORDEA BANK AB | 3.5% | 2050-03-12 | EUR | 199.229 € | 0.79% | 1.28% |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE | 3.25% | 2025-11-24 | EUR | 198.810 € | 0.79% | Nueva |
XS1170307414 | NATURGY FINANCE | 1.38% | 2025-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0880907003 | UNICAJA BANCO SA | 4.88% | 2026-11-18 | EUR | 387.791 € | 1.53% | 6.4% |
XS2536941656 | ABN AMRO BANK NV | 4.25% | 2030-02-21 | EUR | 314.805 € | 1.24% | 2.38% |
ES0305198022 | EMPRESA NAVIERA | 4.88% | 2026-07-16 | EUR | 292.179 € | 1.16% | 3.45% |
XS2443920249 | ING GROEP NV | 1.25% | 2027-02-16 | EUR | 294.524 € | 1.16% | 2.14% |
FR0013213295 | ELECTRICITE DE F | 1% | 2026-10-13 | EUR | 287.096 € | 1.14% | 1.63% |
ES0213679OO6 | BANKINTER S.A | 4.38% | 2030-05-03 | EUR | 210.506 € | 0.83% | 2.48% |
XS1023703090 | ENI SPA | 3.62% | 2029-01-29 | EUR | 206.580 € | 0.82% | 2.39% |
XS2606297864 | METROPOLITAN LIF | 4% | 2028-04-05 | EUR | 208.473 € | 0.82% | 2.24% |
PTEDPUOM0008 | ENERGIAS DE PORT | 3.88% | 2028-06-26 | EUR | 206.775 € | 0.82% | 2.52% |
XS2644410214 | ABERTIS INFRAEST | 4.12% | 2028-01-31 | EUR | 206.755 € | 0.82% | 2.3% |
XS2680745119 | NATIONAL GRID U | 4.15% | 2027-09-12 | EUR | 206.807 € | 0.82% | 1.96% |
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4.75% | 2027-06-15 | EUR | 205.665 € | 0.81% | 1.05% |
XS2634690114 | FIAT CHRYSLER AU | 4.25% | 2031-06-16 | EUR | 206.065 € | 0.81% | 1.16% |
XS1821883102 | NETFLIX INC | 3.62% | 2027-05-15 | EUR | 204.582 € | 0.81% | 1.77% |
ES0840609012 | CAIXABANK,S.A. | 5.25% | 2026-03-23 | EUR | 201.097 € | 0.8% | 3.18% |
XS2322423539 | INTERNATIONAL CO | 3.75% | 2029-03-25 | EUR | 203.172 € | 0.8% | 3.35% |
XS2744121869 | TOYOTA MOTOR FIN | 3.12% | 2027-01-11 | EUR | 200.581 € | 0.79% | 1.25% |
XS2408458730 | DEUTSCHE LUFTHAN | 2.88% | 2027-05-16 | EUR | 196.948 € | 0.78% | 1.45% |
FR001400AKP6 | BNP PARIBAS | 2.75% | 2028-07-25 | EUR | 197.036 € | 0.78% | 1.79% |
XS1237271421 | MCDONALD'S CORP | 1.88% | 2027-05-26 | EUR | 196.203 € | 0.78% | 2.43% |
XS2050933972 | COOPERATIEVE RAB | 3.25% | 2026-12-29 | EUR | 193.728 € | 0.77% | 4.8% |
XS1551446880 | NATURGY FINANCE | 1.38% | 2027-01-19 | EUR | 192.129 € | 0.76% | 2.03% |
XS2334852253 | ENI SPA | 2% | 2027-02-11 | EUR | 192.605 € | 0.76% | 3.8% |
US458140CE86 | INTEL CORP | 4.88% | 2028-02-10 | EUR | 192.225 € | 0.76% | 3.41% |
US931142FB49 | WALMART INC | 3.9% | 2028-04-15 | EUR | 188.925 € | 0.75% | 4.14% |
FR0013536661 | SOCIETE GENERALE | 0.88% | 2027-09-22 | EUR | 188.057 € | 0.74% | 3.63% |
XS2244941147 | IBERDROLA INTERN | 2.25% | 2029-01-28 | EUR | 187.918 € | 0.74% | 3.87% |
US00206RGL06 | AT AND T INC | 4.1% | 2028-02-15 | EUR | 187.860 € | 0.74% | 4.57% |
FR0013534336 | ELECTRICITE DE F | 3.38% | 2030-06-15 | EUR | 186.595 € | 0.74% | 6.73% |
US79466LAF13 | SALESFORCE.COM I | 3.7% | 2028-04-11 | EUR | 186.830 € | 0.74% | 4.16% |
XS2320533131 | REPSOL INTERNATI | 2.5% | 2026-12-22 | EUR | 186.322 € | 0.74% | 1.02% |
US91324PCY60 | UNITEDHEALTH GRO | 3.38% | 2027-04-15 | EUR | 186.286 € | 0.74% | 4.51% |
USF12033TP59 | GROUPE DANONE | 2.95% | 2026-11-02 | EUR | 184.728 € | 0.73% | 4.81% |
ES0305198030 | EMPRESA NAVIERA | 8.75% | 2027-06-28 | EUR | 182.146 € | 0.72% | 9.02% |
XS2388941077 | ACCIONA SA | 0.38% | 2027-10-07 | EUR | 182.956 € | 0.72% | 3.17% |
XS2108494837 | ERSTE GROUP BANK | 3.38% | 2027-04-15 | EUR | 175.549 € | 0.69% | 3.61% |
USU74078CG62 | NESTLE HOLDINGS | 1% | 2027-09-15 | EUR | 171.269 € | 0.68% | 4.75% |
US437076CH36 | HOME DEPOT INC | 1.5% | 2028-09-15 | EUR | 168.580 € | 0.67% | 4.14% |
ES0380907073 | UNICAJA BANCO SA | 6.5% | 2028-09-11 | EUR | 107.669 € | 0.43% | 2.05% |
XS2530034649 | CAIXABANK,S.A. | 3.75% | 2029-09-07 | EUR | 102.774 € | 0.41% | 2.15% |
XS2575952424 | BANCO SANTANDER | 3.75% | 2026-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE | 3.25% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2403519601 | BLACKSTONE PRIVA | 1.75% | 2026-11-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US046353AV09 | ASTRAZENECA PLC | 0.7% | 2026-04-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0813211028 | BBVA-BBV | 6% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1886478806 | AEGON | 5.62% | 2029-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400F6E7 | ALD SA | 4.25% | 2027-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1812087598 | GRUPO ANTOLIN IR | 3.38% | 2026-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912828ZJ22 | TESORO DE ESTADO | 0.12% | 2025-04-15 | EUR | 387.129 € | 1.53% | 12.73% |
FR0127921312 | FRANCE TREASURY | 0% | 2024-07-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4ER6 | EUROPEAN STABILI | 0% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CLF67 | UNITED STATES TR | 3.88% | 2034-08-15 | EUR | 548.137 € | 2.17% | Nueva |
IT0005383309 | ITALY BUONI POLI | 1.35% | 2030-04-01 | EUR | 503.096 € | 1.99% | 4.16% |
ES0000012I32 | SPAIN GOVERNMENT | 0.5% | 2031-10-31 | EUR | 466.030 € | 1.84% | 3.22% |
US9128286X38 | EUR | 425.895 € | 1.68% | 5.56% | |||
DE0001030567 | DEUTSCHE BUNDESR | 0.1% | 2026-04-15 | EUR | 404.441 € | 1.6% | 6.49% |
NL0015000RP1 | NETHERLANDS GOVE | 0.5% | 2032-07-15 | EUR | 337.118 € | 1.33% | 2.77% |
ES00001010L6 | COMUNIDAD DE MAD | 3.36% | 2028-10-31 | EUR | 311.665 € | 1.23% | 2.01% |
EU000A3K7MW2 | EUROPEAN STABILI | 1.62% | 2029-12-04 | EUR | 309.659 € | 1.22% | 2.39% |
FI4000369467 | FINLAND GOVERMEN | 0.5% | 2029-09-15 | EUR | 176.454 € | 0.7% | 2.29% |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN STABILI | 1% | 2032-07-06 | EUR | 172.521 € | 0.68% | 2.26% |
IT0005466013 | ITALY BUONI POLI | 0.95% | 2032-06-01 | EUR | 121.111 € | 0.48% | 4.98% |
AT0000A2WSC8 | AUSTRIA GOVERNME | 0.9% | 2032-02-20 | EUR | 85.683 € | 0.34% | 2.47% |
BE0000357666 | BELGIUM GOVERNME | 3% | 2033-06-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A324S8 | AUSTRIA GOVERNME | 2.9% | 2033-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU2Z007 | BUNDESREPUBLIK D | 2.3% | 2033-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B2QWCY14 | ISHARES S&P SMALLCAP 600 | EUR | 553.377 € | 2.19% | Nueva |
JE00B1VS3770 | ETFS PHYSICAL GOLD ETF | EUR | 426.490 € | 1.69% | 15.75% |
LU0966596875 | DPAM L-BONDS EMK SUTAINA | EUR | 330.900 € | 1.31% | 3.09% |
LU1841731745 | AMUNDI MSCI EUROPE SMALL | EUR | 219.490 € | 0.87% | Nueva |
LU1681038912 | AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC | EUR | 186.327 € | 0.74% | 2.4% |
LU1598689153 | LYXOR ETF MSCI EMU SMALL | EUR | 172.967 € | 0.68% | 1.31% |
IE00BQN1K562 | ISH EDGE MSCI ERP QUALIT | EUR | 167.211 € | 0.66% | 4.11% |
LU0968301142 | SCHRODER ISF FRONTIER MA | EUR | 167.825 € | 0.66% | 4.73% |
LU1951203667 | NATIXIS-THEMATICS META-N | EUR | 156.662 € | 0.62% | 5.76% |
ES0137333011 | FINACCESS COMP. SOCIAL E | EUR | 144.674 € | 0.57% | 0.93% |
IE00B45R5B91 | GLG JAPAN COREALPHA EQUI | EUR | 123.525 € | 0.49% | 8.67% |
IE00BY7RS299 | WELLIGNTON EMERGING MARK | EUR | 113.859 € | 0.45% | 1.62% |
LU1681039050 | AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UC | EUR | 46.711 € | 0.18% | Nueva |
LU0980583388 | NATIX-LS ST EM MARKET BO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0800573262 | AXA WORLD FUNDS EMERGING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B3WVRB16 | POLAR BIOTECHNOLOGY-I EU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE6275503884 | DPAM-REAL EST EU DIV SUS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BHZRR030 | FRK FTSE KOREA UCTIS (FL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0429459356 | X USD TREASURIES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Derechos sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS (XETRA) | Compra de warrants "put" | 22.500 € | |||||
CITIGROUP INC | Compra de warrants "put" | 25.500 € |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WELLIGNTON EMERGING MARKET DEELOPMENT | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI MSCI CHINA-ETF AAC (L4K3 GY) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP (EUR) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
DPAM L-BONDS EMK SUTAINAB-W(PLBEMSW LX) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
GLG JAPAN COREALPHA-I EUR(GLJCAIE ID) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
NATIXIS-THEMATICS META-NAEUR | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY EUR | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF(JPNY FP) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY CLA | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
ISHARES S&P SMALLCAP 600 | Otros compromisos de compra | 0 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
4.665.402
164
0 €
.00 EUR
25.293.575 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
30.20%
- Tecnología
23.12%
- Industria
9.61%
- Consumo cíclico
7.91%
- Comunicaciones
7.87%
- Salud
7.65%
- Energía
7.40%
- Consumo defensivo
4.09%
- Servicios públicos
2.16%
Regiones
- Estados Unidos
69.57%
- Europa
19.90%
- Reino Unido
5.51%
- Canada
5.02%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
45.04%
- Large Cap - Growth
26.39%
- Large Cap - Value
18.41%
- Medium Cap - Blend
5.44%
- Medium Cap - Growth
2.69%
- Medium Cap - Value
2.03%
Comisiones
Comisión de gestión
1.65
0.91
Mixta
Comisión de depositario
0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.36
0.36
0.36
0.36
Anual
1.47
1.48
1.49
1.48