FONDONORTE, FI
4,96 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 1.762.562 € | 0.94% | 16.28% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1.627.761 € | 0.87% | 0.32% |
ES0148396007 | INDITEX | EUR | 1.466.316 € | 0.78% | 6.17% |
FR0000121329 | THALES | EUR | 1.352.808 € | 0.72% | 7.26% |
FR0000120578 | SANOFI AVENTIS | EUR | 1.253.023 € | 0.67% | 4.23% |
FR0000121014 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | EUR | 1.229.693 € | 0.66% | 10.94% |
DE0008404005 | ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNG | EUR | 1.204.609 € | 0.64% | 14.03% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 1.177.436 € | 0.63% | 9.78% |
NL0010273215 | ASML HOLDING | EUR | 1.174.830 € | 0.63% | 29.61% |
IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 1.097.269 € | 0.59% | 7.18% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 1.077.099 € | 0.58% | 2.7% |
DE0007236101 | SIEMENS | EUR | 1.087.991 € | 0.58% | 8.54% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER | EUR | 1.010.298 € | 0.54% | 3.09% |
FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | EUR | 1.011.666 € | 0.54% | 17.1% |
FR0000125486 | VINCI | EUR | 1.012.560 € | 0.54% | 1.38% |
FR0000120271 | TOTAL | EUR | 916.310 € | 0.49% | 28.08% |
DE0007100000 | DAIMLER BENZ | EUR | 871.345 € | 0.47% | 16.68% |
ES0178430E18 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | EUR | 823.140 € | 0.44% | 0.58% |
FR0000120628 | AXA-UAP | EUR | 830.990 € | 0.44% | 12.27% |
DE0008430026 | MUENCHENER | EUR | 779.847 € | 0.42% | 4.3% |
FR0000125338 | CAP GEMINI | EUR | 722.746 € | 0.39% | 14.84% |
IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 717.065 € | 0.38% | 17.09% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM | EUR | 694.227 € | 0.37% | 23.04% |
FR0000125007 | SAINT GOBAIN | EUR | 681.486 € | 0.36% | 18.01% |
DE0006231004 | INFINEON TECNOLOGIES | EUR | 679.308 € | 0.36% | 8.47% |
ES0118594417 | INDRA | EUR | 645.966 € | 0.35% | 11.55% |
ES0113679I37 | BANKINTER | EUR | 562.296 € | 0.3% | 0.18% |
FR0000120644 | DANONE | EUR | 557.232 € | 0.3% | 14.09% |
DE0005200000 | BEIERSDORF | EUR | 543.616 € | 0.29% | 9.19% |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 521.758 € | 0.28% | 14.14% |
FR0000131104 | BANCA NACIONALE DE PARIS | EUR | 521.195 € | 0.28% | 0.52% |
IT0003128367 | ENEL GREEN POWER | EUR | 505.990 € | 0.27% | 6.04% |
CH0012005267 | NOVARTIS | EUR | 464.296 € | 0.25% | Nueva |
LU1598757687 | ARCELORMITTAL | EUR | 457.377 € | 0.24% | 4.63% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | EUR | 448.991 € | 0.24% | 2.31% |
NL0015000LU4 | IVECO | EUR | 429.939 € | 0.23% | 10.79% |
FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE CREUVREUX | EUR | 423.406 € | 0.23% | 4.32% |
FR0000120321 | L´OREAL | EUR | 430.731 € | 0.23% | 16.63% |
ES0125220311 | ACCIONA | EUR | 408.060 € | 0.22% | 1.45% |
ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIAL | EUR | 392.788 € | 0.21% | 4.7% |
DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EUR | 384.898 € | 0.21% | Nueva |
DE000ENAG999 | E.ON | EUR | 388.391 € | 0.21% | 8.24% |
IT0000072618 | BANCA INTESA SANPAOLO | EUR | 377.438 € | 0.2% | 11.29% |
FR0000120172 | CARREFOUR | EUR | 348.399 € | 0.19% | 4.02% |
FR0000130809 | SOCIETE GENERALE FRANCIA | EUR | 364.324 € | 0.19% | 23.9% |
FI4000552500 | SAMPO OYJ | EUR | 333.706 € | 0.18% | 1.8% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV | EUR | 336.140 € | 0.18% | 7.02% |
FI4000297767 | NORDEA | EUR | 339.402 € | 0.18% | 5.53% |
CH0210483332 | CIE. FINANCE RICHEMONT | EUR | 341.981 € | 0.18% | 0.76% |
IT0003132476 | ENI SPA | EUR | 338.350 € | 0.18% | 8.81% |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 323.229 € | 0.17% | 20.67% |
FR0000131906 | RENAULT | EUR | 320.928 € | 0.17% | 1.65% |
BE0974293251 | INVEB | EUR | 286.460 € | 0.15% | 10.85% |
ES0140609019 | CAIXA | EUR | 220.724 € | 0.12% | Nueva |
NL0015001FS8 | FERROVIAL | EUR | 213.759 € | 0.11% | 13.37% |
PTEDP0AM0009 | ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | EUR | 214.395 € | 0.11% | 11.66% |
ES0130960018 | ENAGAS | EUR | 193.887 € | 0.1% | 15.19% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS NV | EUR | 151.143 € | 0.08% | 31.84% |
FR0000133308 | ORANGE | EUR | 154.732 € | 0.08% | 2.93% |
FI0009013296 | NESTE OIL | EUR | 149.416 € | 0.08% | Nueva |
DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006599905 | MERCK KGaA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0305523005 | SIX FINANCE LUXEMBOURG | 0% | 2025-12-02 | EUR | 1.167.750 € | 0.62% | Nueva |
XS2613667976 | TOYOTA MOTOR CORP | 3% | 2025-04-24 | EUR | 1.002.370 € | 0.54% | 0.31% |
FR001400HJE7 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | 3% | 2025-10-21 | EUR | 1.005.260 € | 0.54% | Nueva |
XS2166217278 | NETFLIX | 3% | 2025-06-15 | EUR | 1.000.220 € | 0.54% | 0.63% |
XS1288858548 | BANQUE FED. CREDIT MUTUEL | 3% | 2025-09-11 | EUR | 1.000.270 € | 0.54% | Nueva |
XS2155365641 | LEASEPLAN FINANCE | 3% | 2025-04-09 | EUR | 1.000.970 € | 0.54% | 0.25% |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL | 0% | 2025-07-22 | EUR | 988.620 € | 0.53% | Nueva |
FR0014009A50 | BANQUE FED. CREDIT MUTUEL | 1% | 2025-05-23 | EUR | 991.780 € | 0.53% | 1.51% |
XS1790990474 | CREDIT AGRICOLE CREUVREUX | 1% | 2025-03-13 | EUR | 996.680 € | 0.53% | 1.31% |
XS2168647357 | BANCO SANTANDER | 1% | 2026-01-05 | EUR | 988.640 € | 0.53% | Nueva |
XS1619643015 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A | 1% | 2025-05-26 | EUR | 996.340 € | 0.53% | 1.5% |
XS2179037697 | BANCA INTESA SANPAOLO | 2% | 2025-05-26 | EUR | 996.510 € | 0.53% | 1.05% |
XS2150006646 | NATWEST MARKETS PLC | 2% | 2025-04-02 | EUR | 999.340 € | 0.53% | 0.62% |
US459200KS93 | IBM CORP | 4% | 2025-07-27 | EUR | 962.943 € | 0.52% | Nueva |
XS2325562424 | FRESENIUS | 0% | 2025-10-01 | EUR | 979.820 € | 0.52% | Nueva |
US594918BJ27 | MICROSOFT CORP | 3% | 2025-11-03 | EUR | 956.305 € | 0.51% | Nueva |
ES0205061007 | CANAL ISABEL II | 1% | 2025-02-26 | EUR | 498.445 € | 0.27% | 1.03% |
DE000A3LHK72 | TRATON SE | 4% | 2025-09-16 | EUR | 502.750 € | 0.27% | Nueva |
FR0014001JP1 | BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA | 3% | 2025-01-22 | EUR | 499.200 € | 0.27% | Nueva |
XS2322423455 | INTERNATIONAL AIRLINES GROUP, | 2% | 2025-03-25 | EUR | 499.385 € | 0.27% | Nueva |
XS1944456109 | IBM CORP | 0% | 2025-01-31 | EUR | 499.125 € | 0.27% | Nueva |
XS2719281227 | BANCA INTESA SANPAOLO | 3% | 2025-11-16 | EUR | 502.350 € | 0.27% | Nueva |
DE000A3LRS64 | DAIMLER BENZ | 3% | 2025-12-01 | EUR | 500.860 € | 0.27% | Nueva |
XS2443921056 | INFINEON TECNOLOGIES | 0% | 2025-02-17 | EUR | 498.465 € | 0.27% | 1.6% |
XS1936208252 | FRESENIUS | 1% | 2025-02-15 | EUR | 499.165 € | 0.27% | 1.02% |
XS1476654238 | SHELL PETROLEUM COMPANY LTD | 0% | 2025-02-15 | EUR | 498.365 € | 0.27% | 1.72% |
XS1201001572 | BANCO SANTANDER | 2% | 2025-03-18 | EUR | 499.075 € | 0.27% | 0.85% |
US17275RAW25 | CISCO SYSTEM INC COM | 3% | 2025-06-15 | EUR | 481.409 € | 0.26% | Nueva |
US931142ED14 | WALMART INC | 3% | 2025-06-26 | EUR | 481.201 € | 0.26% | 4.8% |
US713448CY22 | PEPSICO INC | 3% | 2025-07-17 | EUR | 480.592 € | 0.26% | 4.81% |
US023135BQ82 | AMAZON.COM, INC | 0% | 2025-06-03 | EUR | 475.882 € | 0.25% | 6.2% |
ES0343307015 | BILBAO BIZKAIA KUTXA | 0% | 2024-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2063261155 | SWEDBANK | 0% | 2024-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012304459 | CREDIT AGRICOLE CREUVREUX | 2024-12-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2075185228 | HARLEY-DAVIDSON | 0% | 2024-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0454773713 | KONINKLIJKE KPN N.V. | 5% | 2024-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1717591884 | BANCO SANTANDER | 4% | 2024-11-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0265936031 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 5% | 2028-09-14 | EUR | 2.109.940 € | 1.13% | Nueva |
BE0002950310 | KBC GROUPE | 4% | 2026-06-06 | EUR | 2.012.020 € | 1.08% | 300.14% |
IT0005622912 | UNICREDIT SPA | 3% | 2028-11-20 | EUR | 2.001.720 € | 1.07% | Nueva |
XS2921540030 | CANADIAN IMPERIAL BANK | 4% | 2028-10-18 | EUR | 2.009.580 € | 1.07% | Nueva |
XS2200150766 | CAIXABANK | 0% | 2026-07-10 | EUR | 1.975.580 € | 1.06% | Nueva |
XS2258971071 | CAIXABANK | 0% | 2026-11-18 | EUR | 1.468.020 € | 0.79% | 2.6% |
ES0213679OO6 | BANKINTER | 4% | 2030-05-03 | EUR | 1.052.650 € | 0.56% | 2.48% |
XS2597110027 | STELLANTIS NV | 4% | 2030-03-14 | EUR | 1.042.800 € | 0.56% | 1.44% |
FR0013232444 | CAISSE NATIONALE DES CAISSES | 6% | 2027-01-23 | EUR | 1.054.230 € | 0.56% | 0.55% |
XS1881005117 | PHOENIX GROUP HLD PLC | 4% | 2029-01-24 | EUR | 1.019.590 € | 0.55% | 4.19% |
XS2589790109 | SIEMENS | 3% | 2031-08-24 | EUR | 1.032.390 € | 0.55% | 2.46% |
XS2880093765 | VOLKSWAGEN AG | 3% | 2026-08-14 | EUR | 1.000.730 € | 0.54% | Nueva |
FR001400HQM5 | CARREFOUR | 4% | 2027-05-05 | EUR | 1.018.690 € | 0.54% | 1.17% |
DE000A3LH6T7 | DAIMLER BENZ | 3% | 2026-05-30 | EUR | 1.011.300 € | 0.54% | 0.8% |
XS2322254165 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2026-03-19 | EUR | 1.002.010 € | 0.54% | 0.41% |
ES0205032032 | FERROVIAL | 1% | 2026-05-14 | EUR | 982.650 € | 0.53% | 2.22% |
XS2491189408 | A2A SPA | 2% | 2026-06-15 | EUR | 998.770 € | 0.53% | 2.2% |
XS1789699607 | AP MOLLER | 1% | 2026-03-16 | EUR | 989.710 € | 0.53% | 2.03% |
PTBSSLOM0002 | BRISA | 2% | 2027-05-10 | EUR | 991.040 € | 0.53% | 2.41% |
XS1325645825 | BNP PARIBAS LUXEMBUR | 2% | 2026-01-27 | EUR | 998.430 € | 0.53% | 1.63% |
IT0005366460 | CASSA DEPOSITI PRESTITI | 2% | 2026-03-21 | EUR | 994.300 € | 0.53% | 2.13% |
ES0224261059 | CORES | 1% | 2027-11-24 | EUR | 974.550 € | 0.52% | 2.67% |
XS1843459782 | INTL FAVOR & FRANGAN | 1% | 2026-09-25 | EUR | 980.750 € | 0.52% | 2.34% |
XS2311407352 | BANK OF IRELAND | 0% | 2027-05-10 | EUR | 968.770 € | 0.52% | 2.96% |
FR0013430733 | SOCIETE GENERALE FRANCIA | 0% | 2026-07-01 | EUR | 968.820 € | 0.52% | 2.83% |
XS2324321285 | BANCO SANTANDER | 0% | 2027-03-24 | EUR | 971.910 € | 0.52% | 2.71% |
XS1512677003 | BANQUE FED. CREDIT MUTUEL | 1% | 2026-11-04 | EUR | 979.150 € | 0.52% | 2.43% |
FR0014000774 | LAMONDIALE | 0% | 2026-04-20 | EUR | 973.340 € | 0.52% | 3.14% |
XS1709374497 | SNAM RETE GAS | 1% | 2027-10-31 | EUR | 967.930 € | 0.52% | 3.08% |
XS1637162592 | DH EUROPE | 1% | 2027-06-30 | EUR | 967.550 € | 0.52% | 3.1% |
XS1907120791 | AT&T CORP COM | 2% | 2029-09-05 | EUR | 974.200 € | 0.52% | 3.3% |
XS1400169931 | WELLS FARGO | 1% | 2026-10-26 | EUR | 974.830 € | 0.52% | 2.68% |
XS1907122656 | COCA-COLA ENT INC | 1% | 2027-11-08 | EUR | 972.490 € | 0.52% | 3.79% |
FR0013504677 | ENGIE | 1% | 2028-03-27 | EUR | 965.070 € | 0.52% | 2.92% |
ES0213679JR9 | BANKINTER | 0% | 2027-10-06 | EUR | 944.520 € | 0.51% | 4% |
US037833BY53 | APPLE INC | 3% | 2026-02-23 | EUR | 954.575 € | 0.51% | 5.2% |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 959.240 € | 0.51% | 3.38% |
XS1463043973 | WELLS FARGO | 1% | 2027-02-02 | EUR | 961.940 € | 0.51% | 2.82% |
XS2101349723 | BBVA | 0% | 2027-01-14 | EUR | 955.710 € | 0.51% | 3.24% |
XS2231165668 | BEVCO LUX | 1% | 2027-09-16 | EUR | 957.290 € | 0.51% | 2.64% |
DE000CZ45VC5 | COMMERZBANK | 0% | 2026-12-04 | EUR | 959.530 € | 0.51% | 2.72% |
XS2194370727 | BANCO SANTANDER | 1% | 2027-06-23 | EUR | 961.030 € | 0.51% | 2.84% |
XS2292954893 | GOLDMAN SACHS GROUP | 0% | 2028-01-26 | EUR | 928.240 € | 0.5% | 3.7% |
FR0013532280 | BNP PARIBAS LUXEMBUR | 0% | 2028-09-01 | EUR | 933.560 € | 0.5% | 3.47% |
XS2057069762 | HUTCHISON WHAMPOA | 1% | 2028-10-17 | EUR | 923.060 € | 0.49% | 2.61% |
XS2432293756 | ENEL FINANCE | 0% | 2031-01-17 | EUR | 875.950 € | 0.47% | 4.16% |
XS2652072864 | CAIXABANK | 5% | 2034-07-19 | EUR | 553.580 € | 0.3% | 3.51% |
FR0010014845 | STELLANTIS NV | 6% | 2033-09-19 | EUR | 567.060 € | 0.3% | 1.07% |
XS2705604234 | BANCO SANTANDER | 4% | 2031-10-18 | EUR | 540.890 € | 0.29% | 2.4% |
XS2699159351 | EDP | 4% | 2032-04-04 | EUR | 530.075 € | 0.28% | 2.39% |
DE000CZ439T8 | COMMERZBANK | 4% | 2031-01-17 | EUR | 525.535 € | 0.28% | 3.11% |
XS2630111719 | BAYER | 4% | 2033-05-26 | EUR | 524.760 € | 0.28% | 2.28% |
XS2623956773 | ENI SPA | 4% | 2033-05-19 | EUR | 525.455 € | 0.28% | 2.58% |
CH1174335732 | UBS GROUP AG | 2% | 2026-10-13 | EUR | 496.820 € | 0.27% | Nueva |
XS2265369657 | DEUSCHE LUFTHANSA AG | 3% | 2026-05-29 | EUR | 499.485 € | 0.27% | Nueva |
XS2790333707 | MORGAN STANLEY | 3% | 2030-03-21 | EUR | 513.210 € | 0.27% | Nueva |
XS2104051433 | BBVA | 1% | 2030-01-16 | EUR | 499.245 € | 0.27% | Nueva |
XS2790333616 | MORGAN STANLEY | 3% | 2027-03-19 | EUR | 501.490 € | 0.27% | 0.04% |
XS1944390597 | VOLKSWAGEN BANK GMBH | 2% | 2026-07-31 | EUR | 495.590 € | 0.27% | 1.76% |
XS2751666699 | ENEL FINANCE | 3% | 2035-01-23 | EUR | 510.560 € | 0.27% | 4.16% |
XS2389353181 | GOLDMAN SACHS GROUP | 3% | 2027-09-23 | EUR | 506.270 € | 0.27% | 0.14% |
FR001400M8T2 | ALD SA | 4% | 2026-11-23 | EUR | 512.545 € | 0.27% | 1.24% |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-07-26 | EUR | 511.065 € | 0.27% | 1.03% |
XS2694872081 | VOLKSWAGEN AG | 4% | 2026-03-25 | EUR | 508.245 € | 0.27% | 0.44% |
XS2387929834 | BANKAMERICA CORP | 3% | 2026-09-22 | EUR | 502.980 € | 0.27% | 0.14% |
XS2079079799 | ING GROEP NV | 1% | 2030-11-13 | EUR | 489.425 € | 0.26% | Nueva |
XS1725678194 | INMOBILIARIA COLONIAL | 2% | 2029-11-28 | EUR | 488.920 € | 0.26% | 4.54% |
FR0013511227 | CREDIT MUTUEL ARKEA, S.A. | 0% | 2027-05-07 | EUR | 477.230 € | 0.26% | 2.89% |
XS2231330965 | JOHNSON CONTROLS INC | 0% | 2027-09-15 | EUR | 468.805 € | 0.25% | 3.48% |
FR0014009LQ8 | BNP PARIBAS LUXEMBUR | 2% | 2032-04-07 | EUR | 454.835 € | 0.24% | 3.33% |
FR0014006UO0 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1% | 2033-11-29 | EUR | 405.370 € | 0.22% | 5.9% |
XS2719281227 | BANCA INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US459200KS93 | IBM CORP | 4% | 2025-07-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592659242 | VF CORP. | 4% | 2026-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US594918BJ27 | MICROSOFT CORP | 3% | 2025-11-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LRS64 | DAIMLER BENZ | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2720095624 | TAPESTRY INC | 5% | 2027-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2530031546 | MITSUBISHI UFJ | 3% | 2025-09-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2028816028 | BANCO DE SABADELL | 0% | 2025-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400HJE7 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY | 3% | 2025-10-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2413696761 | ING BANK NV | 0% | 2025-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0305523005 | SIX FINANCE LUXEMBOURG | 0% | 2025-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2325562424 | FRESENIUS | 0% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2363989273 | LAR ESPAÑA REAL ESTATE, SOCIM | 1% | 2026-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2168647357 | BANCO SANTANDER | 1% | 2026-01-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1288858548 | BANQUE FED. CREDIT MUTUEL | 3% | 2025-09-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CGA36 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2025-12-15 | EUR | 1.447.207 € | 0.77% | Nueva |
GB00BPCJD880 | DEUDA ESTADO U.K. | 3% | 2025-10-22 | EUR | 1.199.359 € | 0.64% | Nueva |
EU000A1U9894 | DEUDA EU | 1% | 2025-09-23 | EUR | 989.680 € | 0.53% | Nueva |
US912828J272 | DEUDA ESTADO USA | 2% | 2025-02-15 | EUR | 963.559 € | 0.52% | 5.35% |
US912797JR94 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2025-01-23 | EUR | 963.877 € | 0.52% | 6.24% |
FR0012517027 | ESTADO FRANCES | 0% | 2025-05-25 | EUR | 496.010 € | 0.27% | Nueva |
US91282CEH07 | DEUDA ESTADO USA | 2% | 2025-04-15 | EUR | 481.015 € | 0.26% | 5.13% |
US91282CDZ14 | DEUDA ESTADO USA | 1% | 2025-02-15 | EUR | 481.468 € | 0.26% | 5.63% |
EU000A3K4EX4 | DEUDA EU | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A38NM3 | DEUDA ESTADO AUSTRIA | 3% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E089 | DEUDA ESTADO ALEMAN | 3% | 2024-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005001547 | ESTADO ITALIANO | 3% | 2024-09-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CHY03 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2026-09-15 | EUR | 1.944.368 € | 1.04% | Nueva |
US91087BAU44 | ESTADO MEXICANO | 5% | 2028-02-09 | EUR | 1.436.907 € | 0.77% | Nueva |
GB00BL6C7720 | DEUDA ESTADO U.K. | 4% | 2027-01-29 | EUR | 1.203.677 € | 0.64% | Nueva |
IT0003535157 | ESTADO ITALIANO | 5% | 2034-08-01 | EUR | 1.129.140 € | 0.6% | 4.45% |
IT0001174611 | ESTADO ITALIANO | 6% | 2027-11-01 | EUR | 1.108.710 € | 0.59% | 0.97% |
ES0000012L78 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2033-10-31 | EUR | 1.044.800 € | 0.56% | 2.7% |
ES0000012L52 | ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2033-04-30 | EUR | 1.018.120 € | 0.54% | 2.85% |
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 1.007.520 € | 0.54% | 1.42% |
IT0005607269 | REPUBLICA DE ITALIA | 3% | 2026-08-28 | EUR | 1.011.200 € | 0.54% | Nueva |
FR001400FYQ4 | ESTADO FRANCES | 2% | 2026-09-24 | EUR | 1.003.890 € | 0.54% | Nueva |
EU000A3K4ES4 | DEUDA EU | 3% | 2034-12-04 | EUR | 1.008.310 € | 0.54% | 2.39% |
IT0005365165 | ESTADO ITALIANO | 3% | 2029-08-01 | EUR | 1.011.690 € | 0.54% | 3.66% |
ES00000128H5 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2026-10-31 | EUR | 984.150 € | 0.53% | 2.42% |
IT0005454241 | ESTADO ITALIANO | 0% | 2026-08-01 | EUR | 948.734 € | 0.51% | 3.23% |
EU000A287074 | DEUDA EU | 2% | 2028-06-02 | EUR | 924.070 € | 0.49% | 3.43% |
XS1843433639 | REPUBLICA DE CHILE | 0% | 2031-07-02 | EUR | 848.990 € | 0.45% | 2.44% |
IT0004923998 | ESTADO ITALIANO | 4% | 2044-09-01 | EUR | 555.645 € | 0.3% | 6.84% |
IT0005561888 | ESTADO ITALIANO | 4% | 2030-11-15 | EUR | 526.465 € | 0.28% | 3.54% |
ES00001010M4 | COMUNIDAD AUTONOMA MADRID | 3% | 2034-04-30 | EUR | 512.370 € | 0.27% | 2.97% |
XS2770920937 | ESTADO DE RUMANÍA | 5% | 2031-03-22 | EUR | 500.635 € | 0.27% | 0.82% |
US91282CJZ59 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2034-02-15 | EUR | 462.907 € | 0.25% | 2.38% |
ES0000090847 | JUNTA DE ANDALUCIA | 0% | 2031-04-30 | EUR | 428.905 € | 0.23% | 4.25% |
XS2538441598 | ESTADO DE RUMANÍA | 6% | 2029-09-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CGA36 | DEUDA ESTADO USA | 4% | 2025-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1315181708 | DEUDA ESTADO PERU | 2% | 2026-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A1U9894 | DEUDA EU | 1% | 2025-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BCRY6557 | ISHARES | EUR | 4.490.662 € | 2.4% | 0.16% |
IE00BD9MMF62 | JP MORGAN FUNDS | EUR | 3.528.108 € | 1.89% | 2.13% |
LU0846194776 | XD5E | EUR | 3.427.441 € | 1.83% | 181.85% |
LU2300294316 | AMUNDI | EUR | 3.002.775 € | 1.61% | Nueva |
IE00BKWQ0C77 | ISHARES | EUR | 1.408.308 € | 0.75% | 0.61% |
IE00BDVPNG13 | WISDOMTREE EUROPE LIMITED | EUR | 1.169.566 € | 0.63% | 12.75% |
ES0176408005 | WAM | EUR | 1.108.899 € | 0.59% | 3.17% |
DE000A0Q4R36 | LYXOR | EUR | 666.079 € | 0.36% | 10.8% |
LU1954206881 | GVC GAESCO | EUR | 379.179 € | 0.2% | Nueva |
LU1954206881 | GVC GAESCO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0165241011 | MUTUACTIVOS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0165237019 | MUTUACTIVOS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0165142011 | MUTUACTIVOS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0182769002 | GESIURIS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000027609 | LAZARD, S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012355113 | LAZARD, S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2092759021 | ROBECO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1931527326 | DIP FLEXIBLE BONDS CLASS C | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
38.473.801
321
0 €
1 participación
186.941.630 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
20.49%
- Industria
17.31%
- Tecnología
12.67%
- Consumo cíclico
11.13%
- Consumo defensivo
7.68%
- Salud
6.93%
- Servicios públicos
5.81%
- Comunicaciones
5.23%
- Energía
4.39%
- Materias Primas
3.90%
- Inmobiliarío
2.14%
- No Clasificado
2.31%
Regiones
- Europa
99.15%
- Reino Unido
0.85%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
37.96%
- Large Cap - Value
28.07%
- Large Cap - Growth
19.28%
- Medium Cap - Value
6.58%
- Medium Cap - Blend
4.82%
- Medium Cap - Growth
0.98%
- No Clasificado
2.31%
Comisiones
Comisión de gestión
0.45
0.23
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
0.02
Gastos
Trimestral
0.14
0.14
0.14
0.14
Anual
0.57
0.59
0.64
0.63