FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
•CLASE C
9,27 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US02079K3059 | ALPHABETINCA | EUR | 1.528.081 € | 0.79% | 9.31% |
NL0000334118 | ASMINTERNATI | EUR | 1.385.824 € | 0.72% | 26.25% |
FR0000121014 | LVMH | EUR | 1.379.035 € | 0.72% | 19.14% |
NL0010273215 | ASMLITHOGRAP | EUR | 1.392.014 € | 0.72% | 28.21% |
GB0002374006 | DIAGEO | EUR | 1.367.560 € | 0.71% | 16.11% |
DE0008430026 | MUNRUCK | EUR | 1.327.348 € | 0.69% | 27.59% |
FR0000125338 | CAP GEMINI | EUR | 1.290.820 € | 0.67% | 23.8% |
GB0009895292 | ASTRAZENECA | EUR | 1.275.872 € | 0.66% | 26.65% |
FR0000120321 | LOREAL | EUR | 1.259.375 € | 0.65% | 18.19% |
NL0010773842 | NNGROUPNV | EUR | 1.249.100 € | 0.65% | 22.83% |
CH0012032048 | ROCHE | EUR | 1.229.643 € | 0.64% | 31.26% |
DK0062498333 | NOVONORDISK | EUR | 1.105.990 € | 0.57% | 36.92% |
US0605051046 | BOAM | EUR | 1.038.354 € | 0.54% | 1.12% |
DE000A40KY26 | COVESTROAG | EUR | 1.003.342 € | 0.52% | Nueva |
DE0008404005 | ALLIANZ SE | EUR | 990.377 € | 0.51% | 18.4% |
CH0024608827 | PARTNERSGROU | EUR | 959.299 € | 0.5% | 21.49% |
US5949181045 | MICROSOFT | EUR | 969.981 € | 0.5% | 2.39% |
US5500211090 | LULUATHLEINC | EUR | 915.107 € | 0.48% | 166.31% |
US1729674242 | CITIGROUPINC | EUR | 902.987 € | 0.47% | 14.81% |
FI0009013296 | NESTEOYJ | EUR | 888.156 € | 0.46% | 44.58% |
US46625H1005 | JPMCHASECO | EUR | 834.744 € | 0.43% | 22.99% |
US37045V1008 | GENMOTORS | EUR | 807.343 € | 0.42% | 18.68% |
US92826C8394 | VISA | EUR | 723.628 € | 0.38% | 6.61% |
FR001400AJ45 | CIEGENETAMIC | EUR | 689.615 € | 0.36% | 15.44% |
GB0009223206 | SNLNPLCUK | EUR | 701.356 € | 0.36% | 19.27% |
US9311421039 | WAL-MART | EUR | 677.765 € | 0.35% | 6.33% |
GB0031638363 | INTERTEKGROU | EUR | 674.538 € | 0.35% | 20.06% |
CH0008742519 | SWISSCOMAG | EUR | 672.982 € | 0.35% | 15.17% |
US7427181091 | PROCTER | EUR | 675.606 € | 0.35% | 5.22% |
ES0148396007 | INDITEX | EUR | 645.171 € | 0.34% | 24.4% |
GB00BDR05C01 | NATION GRID | EUR | 654.896 € | 0.34% | 30.3% |
CH0030170408 | GEBERITAG | EUR | 655.203 € | 0.34% | 23.53% |
US1491231015 | CATERPILLAR | EUR | 659.296 € | 0.34% | 12.72% |
NL0012969182 | ADYENNV | EUR | 646.650 € | 0.34% | 17.02% |
SE0007100581 | ASSAABLOYAB | EUR | 648.150 € | 0.34% | 23.77% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE | EUR | 633.643 € | 0.33% | 24.12% |
US1101221083 | BRISTOL | EUR | 636.376 € | 0.33% | 87.31% |
US0378331005 | APPLEINC | EUR | 637.706 € | 0.33% | 23.06% |
US9029733048 | US BANKCORP | EUR | 622.402 € | 0.32% | 24.7% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER | EUR | 609.552 € | 0.32% | 28.38% |
GB0007188757 | RIO TINTO | EUR | 617.482 € | 0.32% | 18.14% |
IT0004176001 | PRYSMIANSPA | EUR | 622.396 € | 0.32% | 29.25% |
US38141G1040 | GOLDMAN | EUR | 615.465 € | 0.32% | 31.03% |
FR0014003TT8 | DASSAULT | EUR | 616.501 € | 0.32% | 28.08% |
FR0000131104 | BNPPARIS | EUR | 624.179 € | 0.32% | 27.09% |
GB00BN7SWP63 | GLAXOSMITH | EUR | 605.683 € | 0.31% | 24.25% |
FR0010307819 | LEGRANDSA | EUR | 604.865 € | 0.31% | 25.14% |
FI0009013403 | KONEOYJ-B | EUR | 604.984 € | 0.31% | 26.27% |
ES0105066007 | CELLNEX | EUR | 568.615 € | 0.3% | 22.3% |
SE0017486889 | ATLASCOPCOAB | EUR | 571.132 € | 0.3% | 34.76% |
BE0974293251 | ANHEUSERBUSC | EUR | 580.496 € | 0.3% | 25.98% |
CH0038863350 | NESTLE | EUR | 554.005 € | 0.29% | 34.87% |
US70450Y1038 | PAYPAL | EUR | 548.026 € | 0.28% | 62.11% |
US5951121038 | MICTECH | EUR | 544.286 € | 0.28% | 33.77% |
US4781601046 | JOHNSON&JOHN | EUR | 530.286 € | 0.28% | 2.41% |
US00724F1012 | ADOBESYSTEMS | EUR | 544.943 € | 0.28% | 14.66% |
US92343V1044 | VERIZON | EUR | 528.839 € | 0.27% | 0.37% |
US3755581036 | GILEAD | EUR | 511.125 € | 0.27% | 39.35% |
US68389X1054 | ORACLE | EUR | 502.566 € | 0.26% | 22.15% |
US6974351057 | PALOALTO | EUR | 476.197 € | 0.25% | Nueva |
US4385161066 | HONEYWELL | EUR | 415.560 € | 0.22% | 9.49% |
US20825C1045 | CONPHI | EUR | 404.813 € | 0.21% | 19.59% |
US09062X1037 | BIOGENIDECIN | EUR | 408.173 € | 0.21% | 14.37% |
US2473617023 | DELTAAIRLINE | EUR | 389.752 € | 0.2% | 32% |
US8807701029 | TERADYNEINC | EUR | 358.236 € | 0.19% | 12.11% |
US65339F1012 | NEXTERA | EUR | 348.232 € | 0.18% | 59.97% |
US2546871060 | WALT DISNEY | EUR | 349.904 € | 0.18% | 16.08% |
US2441991054 | DEERE | EUR | 321.605 € | 0.17% | 17.38% |
US17275R1023 | CISCO | EUR | 322.778 € | 0.17% | 28.97% |
US0231351067 | AMAZON | EUR | 314.407 € | 0.16% | Nueva |
US0311621009 | AMGEN | EUR | 310.346 € | 0.16% | 13.66% |
US00971T1016 | AKAMAI | EUR | 296.135 € | 0.15% | 9.9% |
US00206R1023 | ATTINC | EUR | 286.692 € | 0.15% | 23.33% |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC | EUR | 287.269 € | 0.15% | 5.04% |
US58933Y1055 | MERCK | EUR | 295.408 € | 0.15% | 16.83% |
US1912161007 | COCACOLA | EUR | 279.879 € | 0.15% | 1.24% |
US7475251036 | QUALCOMM | EUR | 278.899 € | 0.14% | 20.17% |
US67066G1040 | NVIDIA | EUR | 252.235 € | 0.13% | Nueva |
US0326541051 | ANALOG | EUR | 246.617 € | 0.13% | 3.66% |
US7170811035 | PFIZER | EUR | 251.614 € | 0.13% | 1.86% |
US31428X1063 | FEDEX | EUR | 245.055 € | 0.13% | 2.89% |
US8552441094 | STARBUCKSCOR | EUR | 229.993 € | 0.12% | 21.32% |
US0079031078 | ADVANCED | EUR | 238.776 € | 0.12% | 32.17% |
US1266501006 | CVS | EUR | 223.123 € | 0.12% | 21.33% |
US36262G1013 | GXOLOGISTICS | EUR | 185.213 € | 0.1% | 10.84% |
US1255231003 | CIGNAGROUP | EUR | 185.601 € | 0.1% | 13.54% |
US7134481081 | PEPSICO | EUR | 201.617 € | 0.1% | 4.57% |
US30231G1022 | EXXON | EUR | 177.427 € | 0.09% | 3.28% |
US5128073062 | LAM | EUR | 163.221 € | 0.08% | Nueva |
US87612E1064 | TARGET | EUR | 162.396 € | 0.08% | 5.49% |
US6974351057 | PALOALTO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4581401001 | INTELCORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006062144 | COVESTROAG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1996435688 | CEPSAFINANCE | 1% | 2025-02-16 | EUR | 1.697.934 € | 0.88% | 1.53% |
XS2387929834 | BOAM | 3% | 2026-09-22 | EUR | 1.548.182 € | 0.8% | 0.78% |
XS1189286286 | RENFINANCE | 2% | 2025-02-12 | EUR | 1.418.665 € | 0.74% | 1.86% |
XS1839888754 | BOLIGKREDITT | 0% | 2025-06-19 | EUR | 1.362.848 € | 0.71% | 0.25% |
XS1748479919 | ABBNATBANPLC | 0% | 2025-01-10 | EUR | 1.278.707 € | 0.66% | 0.01% |
XS2020670779 | MEDTRONICGLO | 0% | 2025-07-02 | EUR | 1.074.820 € | 0.56% | 1.46% |
XS1195574881 | SOCIETE | 2% | 2025-02-27 | EUR | 1.066.235 € | 0.55% | 1.36% |
XS2485259241 | BBVA | 1% | 2025-11-26 | EUR | 991.120 € | 0.52% | Nueva |
XS2138444661 | BANKNOVASCOT | 0% | 2025-03-18 | EUR | 985.895 € | 0.51% | Nueva |
FR0013518024 | BANQUEPOSTAL | 0% | 2026-06-17 | EUR | 958.022 € | 0.5% | 1.09% |
XS2002504194 | SWEDBANKHYPO | 0% | 2025-05-28 | EUR | 923.346 € | 0.48% | 0.28% |
XS2322254165 | GOLDMAN | 3% | 2026-03-19 | EUR | 920.300 € | 0.48% | 0.21% |
XS2463505581 | EON SE | 0% | 2025-01-08 | EUR | 894.790 € | 0.47% | 1.33% |
FR0013359197 | ORANGESA | 1% | 2025-09-12 | EUR | 910.088 € | 0.47% | Nueva |
FR0013519048 | CAP GEMINI | 0% | 2025-06-23 | EUR | 890.201 € | 0.46% | 1.83% |
XS2468378059 | CAIXABANK SA | 1% | 2026-04-13 | EUR | 874.013 € | 0.45% | 0.5% |
XS1851268893 | BLACKSTONEPP | 2% | 2025-07-24 | EUR | 845.481 € | 0.44% | Nueva |
XS1198117670 | SCAHYGIENEAB | 1% | 2025-03-05 | EUR | 819.872 € | 0.43% | 34.64% |
XS2202902636 | DEVOLKSBANKN | 1% | 2025-10-22 | EUR | 790.011 € | 0.41% | Nueva |
FR001400HX73 | LOREAL | 3% | 2025-05-19 | EUR | 797.766 € | 0.41% | 0.29% |
DE000A3LGGL0 | DAIMLERINTLF | 3% | 2025-04-13 | EUR | 796.492 € | 0.41% | 0.14% |
XS2533012790 | COCACOLAHBC | 2% | 2025-09-23 | EUR | 793.116 € | 0.41% | Nueva |
XS2104915033 | NATGRIDELECT | 0% | 2025-01-20 | EUR | 788.995 € | 0.41% | 1.62% |
ES0413900905 | SCH | 3% | 2026-01-11 | EUR | 704.049 € | 0.37% | Nueva |
XS2590758400 | ATTINC | 3% | 2025-11-18 | EUR | 709.522 € | 0.37% | Nueva |
XS2544645117 | COMMONWEALTH | 3% | 2025-10-24 | EUR | 704.835 € | 0.37% | Nueva |
ES0415306069 | CAJA RURAL DE NAVARRA S.C. | 0% | 2025-05-08 | EUR | 691.329 € | 0.36% | Nueva |
XS2305026762 | NTTFINANCOR | 0% | 2025-03-03 | EUR | 697.660 € | 0.36% | 77.76% |
FR0013505096 | BPCESFH | 0% | 2025-03-31 | EUR | 682.774 € | 0.35% | 0.16% |
FR0013383585 | SOCGENSFH | 0% | 2025-01-30 | EUR | 680.613 € | 0.35% | 0.13% |
XS2443921056 | INFINEON | 0% | 2025-02-17 | EUR | 679.591 € | 0.35% | 0.43% |
XS2163320679 | SODEXO | 0% | 2025-04-27 | EUR | 611.414 € | 0.32% | 2.12% |
XS2150006646 | NATWEST MARKETS PLC | 2% | 2025-04-02 | EUR | 597.614 € | 0.31% | Nueva |
XS2607079493 | ANZ BANKING | 3% | 2025-04-04 | EUR | 600.604 € | 0.31% | 0.11% |
XS1201001572 | SCHISSUANCES | 2% | 2025-03-18 | EUR | 600.723 € | 0.31% | 0.87% |
XS2558953621 | SKAENS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 502.463 € | 0.26% | Nueva |
FR0013398070 | BNPPARIS | 2% | 2027-01-23 | EUR | 504.115 € | 0.26% | 2.36% |
XS1808351214 | CAIXABANK SA | 2% | 2025-04-17 | EUR | 392.603 € | 0.2% | 0.44% |
XS2508690612 | TORONTODOMBA | 1% | 2025-07-28 | EUR | 390.941 € | 0.2% | Nueva |
CH0537261858 | USBGROUPAG | 3% | 2026-04-02 | EUR | 349.879 € | 0.18% | Nueva |
XS1614416193 | BNPPARIS | 1% | 2025-11-17 | EUR | 340.406 € | 0.18% | Nueva |
XS1180256528 | MORSTAN | 1% | 2025-01-30 | EUR | 298.422 € | 0.16% | Nueva |
XS2466172280 | DAIMTRINFIN | 1% | 2025-04-06 | EUR | 298.619 € | 0.16% | 1.41% |
FR0013259413 | SOCGENSFH | 0% | 2025-06-02 | EUR | 292.592 € | 0.15% | 0.34% |
FR0013311503 | SOCIETE | 1% | 2025-01-23 | EUR | 286.178 € | 0.15% | 0.07% |
XS2441244535 | NOVONORFIN | 0% | 2025-03-31 | EUR | 297.460 € | 0.15% | 1.59% |
XS2441296923 | SANTCONSBANK | 0% | 2025-08-11 | EUR | 293.033 € | 0.15% | Nueva |
ES0343307015 | KUTXABANK S.A. | 0% | 2024-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0313040075 | MARCH | 3% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2080767010 | AIBGROUPPLC | 1% | 2024-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1689540935 | INGGROEPNV | 1% | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2049616548 | SIEMENS FINA | 3% | 2024-09-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A254PS3 | KREFUEWIE | 0% | 2025-03-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013201308 | SCHNEIDER | 0% | 2024-09-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2563348361 | LEASYSPA | 2024-12-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013505518 | BPIFRANCEFIN | 0% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2550897651 | BANKNOVASCOT | 3% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2087622069 | STRYKERCORP | 2024-12-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2241090088 | REPSOLINTFIN | 0% | 2024-10-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2031862076 | RBCCANADA | 0% | 2024-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2170362326 | NESTLEFIN | 1% | 2024-11-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2329143510 | MIZUHOFINAN | 0% | 2026-04-13 | EUR | 1.520.836 € | 0.79% | 0.93% |
XS2430951744 | BMONTREAL | 0% | 2027-01-26 | EUR | 1.298.202 € | 0.67% | 1.78% |
ES0213679HN2 | BANKINTER | 0% | 2026-07-08 | EUR | 1.034.234 € | 0.54% | 61.92% |
XS1204154410 | CREDITAGRICO | 2% | 2027-03-17 | EUR | 1.042.146 € | 0.54% | 2.59% |
XS1470601656 | BNPPARIS | 2% | 2027-01-11 | EUR | 1.014.817 € | 0.53% | 2.14% |
ES0213307053 | CAIXABANK SA | 0% | 2026-07-09 | EUR | 871.905 € | 0.45% | Nueva |
XS2820449945 | NOVONORFIN | 3% | 2026-05-21 | EUR | 807.919 € | 0.42% | 0.93% |
XS2900306171 | DAIMTRINFIN | 3% | 2028-03-23 | EUR | 704.699 € | 0.37% | Nueva |
XS2909821899 | IBERDROLAFIN | 2% | 2028-03-30 | EUR | 697.580 € | 0.36% | Nueva |
XS2202744384 | CEPSAFINANCE | 2% | 2026-02-13 | EUR | 693.645 € | 0.36% | 1.73% |
XS2404629235 | SVENSKAHANAB | 0% | 2026-11-03 | EUR | 667.026 € | 0.35% | 3.05% |
FR0013383346 | BPCESFH | 0% | 2026-11-27 | EUR | 571.501 € | 0.3% | 1.47% |
XS2385397901 | COMCAST | 3% | 2026-09-14 | EUR | 496.868 € | 0.26% | 81.06% |
XS2958382645 | ACHMEAHYPO | 2% | 2027-12-10 | EUR | 299.535 € | 0.16% | Nueva |
XS2590758400 | ATTINC | 3% | 2025-11-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1614416193 | BNPPARIS | 1% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2544645117 | COMMONWEALTH | 3% | 2025-10-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2508690612 | TORONTODOMBA | 1% | 2025-07-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0413900905 | SCH | 3% | 2026-01-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2558953621 | SKAENS | 3% | 2025-11-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2533012790 | COCACOLAHBC | 2% | 2025-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2485259241 | BBVA | 1% | 2025-11-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2441296923 | SANTCONSBANK | 0% | 2025-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013359197 | ORANGESA | 1% | 2025-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONEPP | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0513689G12 | BANKINTER | 3% | 2024-10-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0578430PA9 | TELEFONICASA | 3% | 2024-10-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2794623947 | IBERDROLAINT | 3% | 2024-07-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128345107 | SOCIETE | 3% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 4.109.143 € | 2.14% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 2.347.614 € | 1.22% | Nueva |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 1.191.333 € | 0.62% | Nueva |
EU000A3K4DJ5 | EUROPUNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 1.198.907 € | 0.62% | 0.88% |
IT0005603342 | ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 1.103.053 € | 0.57% | Nueva |
IT0005621401 | ITALIA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 904.295 € | 0.47% | Nueva |
IT0005603342 | ITALIA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 778.255 € | 0.4% | Nueva |
IT0005599474 | ITALIA | 3% | 2025-06-13 | EUR | 632.679 € | 0.33% | Nueva |
IT0005627853 | ITALIA | 2% | 2025-12-12 | EUR | 572.066 € | 0.3% | Nueva |
IT0005599474 | ITALIA | 3% | 2025-06-13 | EUR | 342.235 € | 0.18% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 322.916 € | 0.17% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 293.286 € | 0.15% | Nueva |
IT0005617367 | ITALIA | 2% | 2025-10-14 | EUR | 200.711 € | 0.1% | Nueva |
ES0000012K38 | TESORO | 1% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000126A4 | TESORO | 1% | 2024-11-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005599474 | ITALIA | 3% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005599474 | ITALIA | 3% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005595605 | ITALIA | 3% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012159812 | CADES | 1% | 2024-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000360694 | BELGICA | 2% | 2034-10-22 | EUR | 10.550.407 € | 5.48% | 1.48% |
BE0000357666 | BELGICA | 3% | 2033-06-22 | EUR | 10.490.290 € | 5.45% | 14.38% |
ES0000012M77 | TESORO | 2% | 2027-05-31 | EUR | 7.311.475 € | 3.8% | 242.8% |
ES0000012N35 | TESORO | 3% | 2034-10-31 | EUR | 7.089.036 € | 3.68% | 4.87% |
ES00000128S2 | TESORO | 0% | 2027-11-30 | EUR | 6.262.620 € | 3.25% | Nueva |
BE0000349580 | BELGICA | 0% | 2030-06-22 | EUR | 5.495.273 € | 2.86% | 3.29% |
ES0000012F43 | TESORO | 0% | 2029-10-31 | EUR | 4.921.198 € | 2.56% | 5.77% |
FR0013519253 | FRANCIA | 0% | 2026-03-01 | EUR | 4.215.046 € | 2.19% | 1.86% |
FR0013200813 | FRANCIA | 0% | 2026-11-25 | EUR | 2.143.056 € | 1.11% | 6.61% |
ES00000127C8 | TESORO | 1% | 2030-11-30 | EUR | 1.652.576 € | 0.86% | Nueva |
FI4000523238 | GOBFINLANDIA | 1% | 2032-09-15 | EUR | 912.166 € | 0.47% | 2.51% |
AT0000A2WSC8 | AUSTRIA | 0% | 2032-02-20 | EUR | 867.955 € | 0.45% | 2.33% |
FR0013410552 | FRANCIA | 0% | 2029-03-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
FR0011802685 | LFRDP | EUR | 6.610.699 € | 3.44% | 5.08% |
LU1694214633 | NORD1LDECBFU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROSTOXX50-SUBYACENTE | V/ Fut. VGH5 EURO STOXX 50 MAR25 | 9.669.297 € | |||||
SP500 SUBYACENTE | V/ Fut. ESH5 S&P500 EMINI FUTURO MAR25 | 1.485.896 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Euro
EUR
0
0
0 €
0 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Tecnología
19.67%
- Servicios financieros
18.38%
- Salud
15.08%
- Consumo defensivo
11.22%
- Industria
10.47%
- Consumo cíclico
7.35%
- Comunicaciones
5.93%
- Energía
2.59%
- Materias Primas
2.20%
- Servicios públicos
1.77%
- Inmobiliarío
1.00%
- No Clasificado
4.34%
Regiones
- Europa
45.25%
- Estados Unidos
43.29%
- Reino Unido
11.46%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
32.45%
- Large Cap - Blend
31.88%
- Large Cap - Growth
20.64%
- Medium Cap - Value
5.17%
- Medium Cap - Blend
3.58%
- Medium Cap - Growth
1.61%
- Small Cap - Blend
0.33%
- No Clasificado
4.34%
Comisiones
Comisión de gestión
0.00
0.00
Patrimonio
Comisión de depositario
0.00
0.00
Gastos
Trimestral
0.00
0.00
0.00
0.00
Anual
0.00
0.00
0.00
0.00