
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
128.973.165 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
18.309.863
Nº DE PARTÍCIPES Totales
357
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | BLACKROCK INC | 5.733.706 € | |
2 | NVIDIA CORP | 2.166.468 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 1.835.290 € | |
4 | VISA INC CLASS A | 1.695.291 € | |
5 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.342.940 € | |
6 | S&P GLOBAL INC | 1.304.929 € | |
7 | ASML HOLDING NV | 1.174.958 € | |
8 | SIEMENS AG | 1.113.062 € | |
9 | AMAZON.COM INC | 1.056.290 € | |
10 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.054.755 € | |
11 | PROGRESSIVE CORP | 1.015.648 € | |
12 | ALPHABET INC CLASS A | 840.715 € | |
13 | ALPHABET INC CLASS C | 839.175 € | |
14 | NESTLÉ SA | 836.474 € | |
15 | APPLE INC | 818.285 € | |
16 | CARDINAL HEALTH INC | 799.885 € | |
17 | SAP SE | 779.355 € | |
18 | BROADCOM INC | 767.066 € | |
19 | CONOCOPHILLIPS | 732.651 € | |
20 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 721.309 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | NETFLIX INC | 553.289 € | |
2 | BLACKROCK INC | 470.038 € | |
3 | AIR LIQUIDE | 372.348 € | |
4 | L´OREAL | 167.026 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | GIVAUDAN SA | 0 € | |
2 | AIR LIQUIDE SA | 0 € | |
3 | DASSAULT SYSTEMES SE | 0 € | |
4 | AIR LIQUIDE | 0 € | |
5 | L OREAL SA | 0 € | |
6 | THE HOME DEPOT INC | 0 € | |
7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0156473003 | JB INVERSIONES, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 106.432.397 € | 204 | 6,86 € | 2.5% | 1,18 % |
F | ES0178487031 | TEMPERANTIA FI•CLASE J | Renta Variable Internacional | 4 | 2.224.540 € | 4 | 9,33 € | 2.37% | 0,81 % |
F | ES0178487015 | TEMPERANTIA FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 2.670.714 € | 12 | 9,30 € | 2.34% | 0,86 % |
F | ES0178487023 | TEMPERANTIA FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 11.863.596 € | 24 | 9,16 € | 2.2% | 1,11 % |
F | ES0178487007 | TEMPERANTIA FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 5.781.918 € | 113 | 9,08 € | 2.11% | 1,26 % |