
FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
Patrimonio Total
123.290.892 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
11.688.859
Nº DE PARTÍCIPES Totales
434
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1.960.875 € | |
2 | ASM INTERNATIONAL NV | 1.620.520 € | |
3 | SAP SE | 1.535.950 € | |
4 | IBERDROLA SA | 1.509.883 € | |
5 | HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.431.600 € | |
6 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 1.328.600 € | |
7 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 1.256.500 € | |
8 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 1.227.525 € | |
9 | FERROVIAL SE | 1.218.000 € | |
10 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 1.217.750 € | |
11 | INTESA SANPAOLO | 1.216.845 € | |
12 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 1.092.080 € | |
13 | AXA SA | 1.063.920 € | |
14 | ENDESA SA | 1.038.500 € | |
15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.035.870 € | |
16 | ALLIANZ SE | 1.035.650 € | |
17 | ELECNOR SA | 1.011.780 € | |
18 | UNICREDIT SPA | 982.388 € | |
19 | APPLE INC | 967.526 € | |
20 | RHEINMETALL AG | 952.630 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1.960.875 € | |
2 | ENDESA SA | 1.038.500 € | |
3 | APPLE INC | 967.526 € | |
4 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 857.000 € | |
5 | MICROSOFT CORP | 814.257 € | |
6 | ASR NEDERLAND NV | 686.700 € | |
7 | SHELL PLC | 602.300 € | |
8 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 524.250 € | |
9 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 505.800 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 € | |
2 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 € | |
3 | KION GROUP AG | 0 € | |
4 | CELLNEX TELECOM SA | 0 € | |
5 | EDP RENOVAVEIS SA | 0 € | |
6 | TOTALENERGIES SE | 0 € | |
7 | MICHELIN | 0 € | |
8 | ALLFUNDS GROUP PLC | 0 € | |
9 | STELLANTIS NV | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0139146007 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.422.998 € | 3 | 10,11 € | 3.19% | 0,89 % |
F | ES0139146015 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 20.100.968 € | 115 | 10,10 € | 3.16% | 1,29 % |
F | ES0139146023 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 39.075.799 € | 31 | 11,18 € | 3.16% | 1,29 % |
F | ES0111053007 | FINACCESS GLOBAL,FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 22.539.354 € | 118 | 11,32 € | 1.29% | 1,81 % |
F | ES0137352003 | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 32.151.773 € | 167 | 10,56 € | 0.23% | 0,40 % |