
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
Patrimonio Total
28.928.041 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
152.328
Nº DE PARTÍCIPES Totales
341
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | NORTHEAST BANK | 1.403.869 € | |
2 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 1.204.565 € | |
3 | GARRETT MOTION INC | 1.153.509 € | |
4 | LIQUIDIA CORP ORDINARY SHARES | 1.044.647 € | |
5 | KASPI.KZ JSC ADS | 937.761 € | |
6 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 786.719 € | |
7 | ATKORE INC | 729.117 € | |
8 | ROCHE HOLDING AG | 721.651 € | |
9 | ソニーグループ株式会社 | 589.699 € | |
10 | ALPHABET INC CLASS C | 551.467 € | |
11 | ASML HOLDING NV | 525.993 € | |
12 | LEMONADE INC ORDINARY SHARES | 525.452 € | |
13 | MICROSOFT CORP | 518.738 € | |
14 | THE NAVIGATOR CO SA | 504.995 € | |
15 | JOHNSON & JOHNSON | 488.581 € | |
16 | DEERE & CO | 478.503 € | |
17 | 岩谷産業株式会社 | 477.728 € | |
18 | ADYEN NV | 477.084 € | |
19 | VIDRALA SA | 476.391 € | |
20 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 451.560 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | GARRETT MOTION INC | 1.153.509 € | |
2 | NORTHEAST BANK | 575.526 € | |
3 | ASML HOLDING NV | 525.993 € | |
4 | THE NAVIGATOR CO SA | 504.995 € | |
5 | 岩谷産業株式会社 | 477.728 € | |
6 | VIDRALA SA | 476.391 € | |
7 | AUTONATION INC | 442.885 € | |
8 | APPLIED MATERIALS INC | 435.773 € | |
9 | BRP INC SHS SUBORD.VOTING | 427.696 € | |
10 | MR. COOPER GROUP, INC.(COOP US) | 370.906 € | |
11 | INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES | 321.264 € | |
12 | LEAR CORP | 297.249 € | |
13 | VISTRY GROUP PLC | 290.594 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | PERSIMMON PLC | 0 € | |
2 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 0 € | |
3 | INMODE LTD | 0 € | |
4 | BFF BANK SPA | 0 € | |
5 | ПАО ЛУКОЙЛ | 0 € | |
6 | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 0 € | |
7 | ELEVANCE HEALTH INC | 0 € | |
8 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FANNIE MAE 5.81 % NON CUM PFD REGISTERED SHS SERIES -H- | 0 € | |
9 | GREEN BRICK PARTNERS INC | 0 € | |
10 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0 € | |
11 | INTEL CORP | 0 € | |
12 | PATRICK INDUSTRIES INC | 0 € | |
13 | PHINIA INC | 0 € | |
14 | 삼성전자(주) DR | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0114904016 | BRIGHTGATE FOCUS, FI•CLASE I | Global | 3 | 2.150.619 € | 28 | 1981,02 € | 5.75% | 1,28 % |
F | ES0114904008 | BRIGHTGATE FOCUS, FI•CLASE A | Global | 3 | 7.582.061 € | 198 | 1875,52 € | 5.73% | 1,53 % |
F | ES0183798026 | BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI•CLASE X | Renta Variable Internacional | 3 | 12.041.263 € | 19 | 136,88 € | 4.15% | 1,14 % |
F | ES0183798018 | BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 3 | 6.377.796 € | 74 | 134,93 € | 4.11% | 1,64 % |
F | ES0183798000 | BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 3 | 776.302 € | 22 | 133,07 € | 4.07% | 2,14 % |