
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
86.872.615 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
10.079.814
Nº DE PARTÍCIPES Totales
411
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 2.712.245 € | |
2 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | 2.657.075 € | |
3 | REPSOL SA | 2.454.900 € | |
4 | VERALLIA | 2.386.020 € | |
5 | SEMAPA SA | 2.022.068 € | |
6 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 1.984.000 € | |
7 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 1.934.800 € | |
8 | ORIGIN ENTERPRISES PLC | 1.707.390 € | |
9 | TGS ASA | 1.253.070 € | |
10 | VITAL ENERGY | 1.194.501 € | |
11 | RUBIS SCA SHS FROM SPLIT | 1.194.000 € | |
12 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES | 1.168.400 € | |
13 | 新鴻基有限公司 | 1.144.565 € | |
14 | GEORGIA CAPITAL PLC | 1.085.737 € | |
15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 1.064.573 € | |
16 | 百富環球科技有限公司 | 1.043.081 € | |
17 | CIE AUTOMOTIVE SA | 1.016.000 € | |
18 | BEFESA SA BEARER SHARES | 934.200 € | |
19 | TUBACEX, S.A. | 878.850 € | |
20 | PROSEGUR CASH SA | 828.000 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 新鴻基有限公司 | 1.144.565 € | |
2 | BEFESA SA BEARER SHARES | 934.200 € | |
3 | CORTICEIRA AMORIM SGPS SA | 805.000 € | |
4 | CARREFOUR | 411.900 € | |
5 | 百度有限公司 ADR | 407.133 € | |
6 | SANDSTORM GOLD LTD | 269.458 € | |
7 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PRF PERPETUAL EUR 1 | 131.768 € | |
8 | ALANTRA PARTNERS SA | 107.800 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | KNIGHT THERAPEUTICS INC | 0 € | |
2 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 0 € | |
3 | HUGO BOSS AG | 0 € | |
4 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 0 € | |
5 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 0 € | |
6 | ELECNOR SA | 0 € | |
7 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | 0 € | |
8 | SHEDIR PHARMA GROUP SPA | 0 € | |
9 | 珩灣科技有限公司 SHS REG S | 0 € | |
10 | ENAD GLOBAL 7 AB | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0111193001 | ATTITUDE SHERPA, FI | Global | 7 | 42.118.936 € | 107 | 11,84 € | 4.52% | 1,44 % |
F | ES0111192003 | ATTITUDE OPPORTUNITIES FI | Retorno Absoluto | 4 | 39.540.851 € | 101 | 6,86 € | 2.41% | 1,43 % |
F | ES0111175008 | ATTITUDE SMALL CAPS, FI | Renta Variable Internacional | 7 | 5.212.828 € | 203 | 11,52 € | 1.49% | 1,67 % |