
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA
Patrimonio Total
47.674.735 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
4.447.759
Nº DE PARTÍCIPES Totales
400
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 172.937 € | |
2 | META PLATFORMS INC CLASS A | 169.071 € | |
3 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 164.986 € | |
4 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 164.836 € | |
5 | EDENRED SE | 157.740 € | |
6 | MATCH GROUP INC | 157.241 € | |
7 | ALPHABET INC CLASS A | 155.493 € | |
8 | AMAZON.COM INC | 152.625 € | |
9 | NVIDIA CORP | 147.441 € | |
10 | CIE AUTOMOTIVE SA | 146.400 € | |
11 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 145.959 € | |
12 | BURFORD CAPITAL LTD | 145.177 € | |
13 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 144.616 € | |
14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 144.243 € | |
15 | BOOKING HOLDINGS INC | 142.435 € | |
16 | ADOBE INC | 141.137 € | |
17 | KERING SA | 138.420 € | |
18 | ELEVANCE HEALTH INC | 138.266 € | |
19 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 137.596 € | |
20 | DSV AS | 132.605 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 137.596 € | |
2 | IQVIA HOLDINGS INC | 127.014 € | |
3 | ICON PLC | 92.549 € | |
4 | LOWE'S COMPANIES INC | 84.705 € | |
5 | ZOETIS INC CLASS A | 66.153 € | |
6 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 61.996 € | |
7 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 53.054 € | |
8 | MURPHY USA INC | 51.769 € | |
9 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 47.139 € | |
10 | NVIDIA CORP | 40.211 € | |
11 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 38.115 € | |
12 | ASM INTERNATIONAL NV | 32.604 € | |
13 | DSV AS | 30.601 € | |
14 | CLARKSON PLC | 30.453 € | |
15 | シスメックス株式会社 | 29.743 € | |
16 | BOOKING HOLDINGS INC | 29.469 € | |
17 | FISERV INC | 29.254 € | |
18 | 信越化学工業株式会社 | 28.228 € | |
19 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO | 27.159 € | |
20 | DICKER DATA LTD | 26.970 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 0 € | |
2 | BECHTLE AG | 0 € | |
3 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 0 € | |
4 | DASSAULT AVIATION SA | 0 € | |
5 | ALPHA GROUP INTERNAT | 0 € | |
6 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 0 € | |
7 | WISDOM TREE METAL SECURITIES | 0 € | |
8 | AIRBUS SE | 0 € | |
9 | AUTOZONE INC | 0 € | |
10 | ETSY INC | 0 € | |
11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0 € | |
12 | KLA CORP | 0 € | |
13 | LAM RESEARCH CORP | 0 € | |
14 | MCKESSON CORP | 0 € | |
15 | MONSTER BEVERAGE CORP | 0 € | |
16 | RESMED INC | 0 € | |
17 | 腾讯控股有限公司 ADR | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0142233032 | GLOBAL BEST SELECTION, FI | Global | 2 | 6.178.033 € | 56 | 15,13 € | 2.41% | 0,54 % |
F | ES0109287013 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 963.457 € | 4 | 10,33 € | 1.43% | 0,43 % |
F | ES0109266017 | ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 1.110.579 € | 4 | 11,00 € | 1.28% | 0,78 % |
F | ES0109287005 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 20.976.298 € | 76 | 10,31 € | 1.28% | 0,47 % |
F | ES0109266009 | ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 4.752.671 € | 148 | 10,94 € | 0.95% | 1,02 % |
F | ES0165327018 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 80 € | 2 | 10,19 € | -0.1% | 0,42 % |
F | ES0165327000 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 13.693.617 € | 110 | 10,08 € | -0.51% | 0,72 % |