
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA
Patrimonio Total
47.257.403 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
4.449.860
Nº DE PARTÍCIPES Totales
159
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | ALPHABET INC CLASS A | 162.733 € | |
2 | AMAZON.COM INC | 156.813 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 142.495 € | |
4 | EURONEXT NV | 140.790 € | |
5 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 137.084 € | |
6 | EDENRED SE | 136.525 € | |
7 | KERING SA | 135.803 € | |
8 | META PLATFORMS INC CLASS A | 135.731 € | |
9 | VERALLIA | 133.710 € | |
10 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 133.529 € | |
11 | CIE AUTOMOTIVE SA | 132.080 € | |
12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 131.347 € | |
13 | MATCH GROUP INC | 126.379 € | |
14 | RIGHTMOVE PLC | 124.218 € | |
15 | 삼성전자(주) DR | 123.056 € | |
16 | VISA INC CLASS A | 122.106 € | |
17 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 121.234 € | |
18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 119.598 € | |
19 | ELEVANCE HEALTH INC | 113.666 € | |
20 | MOLINA HEALTHCARE INC | 113.575 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | ALPHABET INC CLASS A | 162.733 € | |
2 | AMAZON.COM INC | 156.813 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 142.495 € | |
4 | EURONEXT NV | 140.790 € | |
5 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 137.084 € | |
6 | META PLATFORMS INC CLASS A | 135.731 € | |
7 | CIE AUTOMOTIVE SA | 132.080 € | |
8 | MATCH GROUP INC | 126.379 € | |
9 | 삼성전자(주) DR | 123.056 € | |
10 | VISA INC CLASS A | 122.106 € | |
11 | ELEVANCE HEALTH INC | 113.666 € | |
12 | MOLINA HEALTHCARE INC | 113.575 € | |
13 | EDENRED SE | 104.775 € | |
14 | RIGHTMOVE PLC | 100.927 € | |
15 | ASML HOLDING NV | 98.412 € | |
16 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 95.378 € | |
17 | RYANAIR HOLDINGS PLC | 95.325 € | |
18 | KERING SA | 95.300 € | |
19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 93.419 € | |
20 | BURFORD CAPITAL LTD | 89.902 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0 € | |
2 | DSV AS | 0 € | |
3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0 € | |
4 | KEYWORDS STUDIOS PLC | 0 € | |
5 | BURFORD CAPITAL LTD | 0 € | |
6 | AIRBUS SE | 0 € | |
7 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 0 € | |
8 | BLACKROCK INC | 0 € | |
9 | EPAM SYSTEMS INC | 0 € | |
10 | 京东集团股份有限公司 ADR | 0 € | |
11 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0109266017 | ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 326.086 € | 2 | 11,50 € | 5.79% | 0,78 % |
F | ES0109266009 | ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 4.444.071 € | 40 | 11,46 € | 5.74% | 1,02 % |
F | ES0142233032 | GLOBAL BEST SELECTION, FI | Global | 2 | 5.591.199 € | 54 | 14,86 € | 0.59% | 0,54 % |
F | ES0109287013 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 1.105.867 € | 4 | 10,19 € | 0% | 0,43 % |
F | ES0109287005 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 21.515.054 € | 28 | 10,18 € | -0.02% | 0,47 % |
F | ES0165327018 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 102 € | 2 | 10,18 € | -0.25% | 0,42 % |
F | ES0165327000 | ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 14.275.024 € | 29 | 10,10 € | -0.35% | 0,72 % |