BANKINTER ETHOS, FI
•CLASE R
107,35 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 712.096 € | 2.3% | 2.48% |
US67066G1040 | NVIDIA CORPORATION | EUR | 648.212 € | 2.09% | 12.4% |
US02079K1079 | ALPHABET INC | EUR | 514.777 € | 1.66% | 7.36% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 198.316 € | 0.64% | 24.51% |
US88160R1014 | TESLA MOTORS INC | EUR | 155.945 € | 0.5% | 111.03% |
US0640581007 | BANK OF NEW YOR | EUR | 155.759 € | 0.5% | 32.65% |
US4370761029 | HOME DEPOT INC | EUR | 150.211 € | 0.48% | 16.84% |
US1491231015 | CATERPILLAR INC | EUR | 140.082 € | 0.45% | 12.61% |
US4612021034 | INTUIT INC | EUR | 133.485 € | 0.43% | 1.11% |
US0258161092 | AMERICAN EXPRES | EUR | 128.933 € | 0.42% | 32.54% |
US81762P1021 | SERVICENOW INC | EUR | 127.929 € | 0.41% | 39.35% |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 125.974 € | 0.41% | 21.33% |
US78409V1044 | S&P GLOBAL INC | EUR | 125.006 € | 0.4% | 15.47% |
US09290D1019 | BLACKROCK INC | EUR | 118.756 € | 0.38% | Nueva |
US8725401090 | TJX COMPANIES INC | EUR | 116.629 € | 0.38% | 13.46% |
CH0012221716 | ABB | EUR | 114.900 € | 0.37% | 0.73% |
US57636Q1040 | MASTERCARD INC | EUR | 111.836 € | 0.36% | 23.42% |
US00724F1012 | ADOBE SYSTEMS INC | EUR | 107.322 € | 0.35% | 17.23% |
DK0060448595 | COLOPLAST-B | EUR | 109.115 € | 0.35% | 6.03% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 105.070 € | 0.34% | 9.78% |
DK0060738599 | DEMANT A/S | EUR | 106.284 € | 0.34% | Nueva |
US5717481023 | MARSH & MCLENNAN COS | EUR | 104.580 € | 0.34% | 4.23% |
US2310211063 | CUMMINS INC | EUR | 100.961 € | 0.33% | 30.16% |
US7134481081 | PEPSICO INC | EUR | 102.758 € | 0.33% | 4.67% |
US5486611073 | LOWE S.COMPANIE | EUR | 95.303 € | 0.31% | 15.76% |
US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | EUR | 92.257 € | 0.3% | 11.89% |
SE0007100581 | ASSA ABLOY AB-B | EUR | 94.117 € | 0.3% | 8.11% |
US8962391004 | TRIMBLE INC | EUR | 88.679 € | 0.29% | 30.66% |
FR0000120271 | TOTAL, S.A | EUR | 90.729 € | 0.29% | 14.38% |
US92343V1044 | VERIZON COMMUNI | EUR | 90.724 € | 0.29% | 0.27% |
US2441991054 | DEERE & CO | EUR | 89.988 € | 0.29% | 17.26% |
FI4000297767 | NORDEA BANK AB (SS) | EUR | 83.990 € | 0.27% | 5.45% |
US34959J1088 | FORTIVE CORP | EUR | 83.265 € | 0.27% | 4.66% |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | EUR | 84.904 € | 0.27% | 19.89% |
US6819191064 | OMNICOM GROUP | EUR | 83.062 € | 0.27% | 0.82% |
IE00BTN1Y115 | MEDTRONIC PLC | EUR | 84.827 € | 0.27% | 4.94% |
GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPACIFI | EUR | 81.567 € | 0.26% | 8.99% |
NL0010273215 | ASML HOLDINGS NV | EUR | 81.444 € | 0.26% | 29.61% |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 81.436 € | 0.26% | 1.8% |
US98978V1035 | ZOETIS INC | EUR | 78.646 € | 0.25% | 2.82% |
FR0000131104 | BANCO NACIONAL | EUR | 76.986 € | 0.25% | 0.52% |
US79466L3024 | SALESFORCE.COM INC | EUR | 77.462 € | 0.25% | 34.46% |
FR001400AJ45 | MICHELIN | EUR | 73.140 € | 0.24% | 11.94% |
US0997241064 | BORGWARNER INC | EUR | 73.655 € | 0.24% | 1.96% |
AN8068571086 | SCHLUMBERGER LTD | EUR | 74.026 € | 0.24% | 15.97% |
US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES | EUR | 71.468 € | 0.23% | 17.13% |
US0382221051 | APPLIED MATERIA | EUR | 72.221 € | 0.23% | 28.74% |
US7739031091 | ROCKWELL AUTOMATION | EUR | 68.975 € | 0.22% | 7.35% |
US3703341046 | GENERAL MILLS | EUR | 67.719 € | 0.22% | 4.24% |
US9113121068 | UNITED PARCEL SERVIC | EUR | 60.868 € | 0.2% | 4.72% |
US8793691069 | TELEFLEX INC | EUR | 60.137 € | 0.19% | 12.5% |
US03027X1000 | AMERICAN TOWER CORP | EUR | 57.545 € | 0.19% | 2.43% |
GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID | EUR | 57.850 € | 0.19% | 10.37% |
US45167R1041 | IDEX CORP | EUR | 55.563 € | 0.18% | 7.56% |
US2855121099 | ELECTRONICA ARTS | EUR | 56.495 € | 0.18% | 8.58% |
US0304201033 | AMERICAN WATER | EUR | 57.086 € | 0.18% | 0.34% |
FR0000120321 | L'OREAL MANUF | EUR | 54.696 € | 0.18% | 16.63% |
US1941621039 | COLGATE PALMOLIVE CO | EUR | 57.046 € | 0.18% | 58.02% |
CH0038863350 | NESTLE SA | EUR | 51.804 € | 0.17% | 16.34% |
US6516391066 | NEWMONT GOLDCORP COR | EUR | 50.305 € | 0.16% | 8.08% |
US0079031078 | ADVANCED MICRO | EUR | 49.559 € | 0.16% | Nueva |
US4448591028 | HUMANA INC | EUR | 48.986 € | 0.16% | 29.79% |
FR0000121014 | LOUIS VUITON MOET HE | EUR | 47.663 € | 0.15% | 10.94% |
NL0009538784 | ELECTRONIC DATA | EUR | 40.131 € | 0.13% | 20.13% |
US5128073062 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 34.865 € | 0.11% | Nueva |
US4581401001 | INTEL CORP | EUR | 21.292 € | 0.07% | 33.06% |
IE00B4Q5ZN47 | JAZZ PHARMACEUTICALS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US09247X1019 | BLACKROCK INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2910111044 | EMERSON ELECTRI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000124C5 | BKT | 2% | 2025-01-02 | EUR | 460.311 € | 1.48% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1890845875 | IBERDROLA | 3% | 2025-01-13 | EUR | 216.702 € | 0.7% | 1.45% |
XS1820037270 | BBVA | 1% | 2025-05-14 | EUR | 199.738 € | 0.64% | 1.42% |
XS1893621026 | ELECTRICIDAD PORTUGA | 1% | 2025-10-13 | EUR | 195.660 € | 0.63% | Nueva |
XS2432293673 | ENEL SPA | 0% | 2025-11-17 | EUR | 134.274 € | 0.43% | Nueva |
XS2152899584 | E.ON AG | 1% | 2025-10-07 | EUR | 102.693 € | 0.33% | Nueva |
EU000A284451 | CEE | 1% | 2025-11-04 | EUR | 14.113 € | 0.05% | Nueva |
XS2031862076 | ROYAL BANK OF CANADA | 0% | 2024-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2259210677 | ONTARIO TEACHERS | 0% | 2030-11-25 | EUR | 733.139 € | 2.36% | 3.86% |
XS2101558307 | UNICREDIT SPA | 2% | 2027-01-15 | EUR | 673.052 € | 2.17% | 1.83% |
EU000A2SCAH1 | EUROPEAN FINANC STAB | 3% | 2028-12-15 | EUR | 663.401 € | 2.14% | 1.86% |
XS2558978883 | CAIXABANK | 6% | 2027-11-23 | EUR | 649.383 € | 2.09% | 2.34% |
FR0013532280 | BNP PARIBAS | 0% | 2028-09-01 | EUR | 623.103 € | 2.01% | 1.92% |
XS2459544339 | ELECTRICIDAD PORTUGA | 1% | 2029-09-21 | EUR | 569.403 € | 1.84% | Nueva |
XS2465609191 | CED BANK OF MONTREAL | 1% | 2026-04-05 | EUR | 567.239 € | 1.83% | 23.97% |
EU000A2SCAJ7 | EFSF | 3% | 2030-07-10 | EUR | 560.902 € | 1.81% | 1.82% |
XS2002017361 | VODAFONE GROUP PLC | 0% | 2026-11-24 | EUR | 560.873 € | 1.81% | 2.01% |
XS2264977146 | COCA-COLA ENT | 0% | 2028-12-02 | EUR | 533.656 € | 1.72% | 2.74% |
XS2353182020 | ENEL SPA | 3% | 2027-06-17 | EUR | 534.325 € | 1.72% | 1.85% |
FR001400F075 | BPCE SA | 4% | 2028-07-13 | EUR | 519.765 € | 1.68% | 2.03% |
XS2267889991 | SNAM RETE GAS | 2% | 2028-12-04 | EUR | 471.827 € | 1.52% | 2.94% |
EU000A1G0D70 | EUROPEAN FINANC STAB | 0% | 2028-02-14 | EUR | 464.607 € | 1.5% | 2.14% |
FR0014006276 | CED CIE FINANCEMENT | 0% | 2027-10-25 | EUR | 437.079 € | 1.41% | 2.07% |
XS2626699982 | BANCO SANTANDER | 5% | 2028-05-23 | EUR | 428.301 € | 1.38% | 2.55% |
XS2578472339 | AIB GROUP PLC | 4% | 2029-07-23 | EUR | 423.598 € | 1.37% | 2.51% |
XS2528858033 | NATWEST BANK | 4% | 2028-09-06 | EUR | 413.530 € | 1.33% | 2.1% |
EU000A3K4EN5 | CEE | 3% | 2028-12-05 | EUR | 410.603 € | 1.32% | 2.09% |
FR001400F1G3 | ENGIE | 3% | 2030-01-11 | EUR | 409.561 € | 1.32% | 2.43% |
XS2314675997 | EUROPEAN INVT B | 0% | 2030-11-15 | EUR | 346.613 € | 1.12% | 3.92% |
EU000A3KTGV8 | CEE | 1% | 2026-07-06 | EUR | 339.215 € | 1.09% | 1.85% |
XS2636592102 | BBVA | 5% | 2028-06-15 | EUR | 321.974 € | 1.04% | 2.54% |
XS2549702475 | TORONTO-DOMINIO | 3% | 2026-04-27 | EUR | 315.572 € | 1.02% | 1.34% |
ES0413211A75 | BBVA CED HIPOTECARIA | 3% | 2027-07-17 | EUR | 305.725 € | 0.99% | 2.12% |
XS2623957078 | ENI, S.P.A. | 3% | 2027-05-19 | EUR | 304.380 € | 0.98% | 1.36% |
FR001400FBN9 | BANQUE CRED. MUTUEL | 3% | 2028-01-26 | EUR | 303.823 € | 0.98% | 1.43% |
XS2390400633 | ENEL SPA | 1% | 2026-05-28 | EUR | 282.508 € | 0.91% | 2.49% |
XS2258971071 | CAIXABANK | 0% | 2026-11-18 | EUR | 282.047 € | 0.91% | 1.73% |
FR0014003C70 | BPIFRANCE SACA | 2% | 2028-05-25 | EUR | 272.906 € | 0.88% | Nueva |
XS2035620710 | REPSOL YPF, S.A. | 0% | 2027-08-02 | EUR | 269.416 € | 0.87% | 1.67% |
IT0005549362 | UNICREDIT SPA | 3% | 2027-01-31 | EUR | 265.095 € | 0.85% | 1.35% |
CH1214797172 | UBS GROUP AG | 7% | 2029-03-01 | EUR | 234.232 € | 0.76% | 2.16% |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO | 4% | 2028-07-30 | EUR | 208.546 € | 0.67% | 2.83% |
ES0343307023 | KUTXABANK SA | 4% | 2028-02-01 | EUR | 206.658 € | 0.67% | 1.59% |
PTEDPUOM0008 | ENERGIAS DE PORTUGAL | 3% | 2028-06-26 | EUR | 206.680 € | 0.67% | 2.45% |
XS2623501181 | CAIXABANK | 4% | 2027-05-16 | EUR | 207.130 € | 0.67% | 1.17% |
XS2574873266 | E.ON AG | 3% | 2028-01-12 | EUR | 204.652 € | 0.66% | 1.65% |
PTEDPNOM0015 | ENERGIAS DE PORTUGAL | 1% | 2027-04-15 | EUR | 204.561 € | 0.66% | 3.26% |
XS2081500907 | FCC SERV MEDIO AMBIE | 1% | 2026-12-04 | EUR | 203.239 € | 0.66% | 2.64% |
XS2874384279 | COMPAG SAINT GOBAIN | 3% | 2029-08-09 | EUR | 202.116 € | 0.65% | Nueva |
XS2525226622 | BANCO SANTANDER | 3% | 2028-08-25 | EUR | 202.283 € | 0.65% | 2.27% |
XS2910610364 | ABN AMRO BANK NV | 3% | 2031-10-01 | EUR | 199.433 € | 0.64% | Nueva |
BE0974365976 | KBC GROUP NV | 0% | 2027-06-16 | EUR | 183.919 € | 0.59% | 1.93% |
XS2592650373 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2028-03-08 | EUR | 157.942 € | 0.51% | 1.57% |
XS2649712689 | CAIXABANK | 5% | 2029-07-19 | EUR | 107.338 € | 0.35% | 2.5% |
ES0213679OR9 | BKT | 3% | 2032-09-10 | EUR | 100.924 € | 0.33% | Nueva |
ES0413900939 | CED HIP BANCO SANTAN | 3% | 2028-02-14 | EUR | 101.736 € | 0.33% | 2.02% |
XS2895631567 | E.ON AG | 3% | 2030-03-05 | EUR | 100.462 € | 0.32% | Nueva |
XS1881593971 | COMPAG SAINT GOBAIN | 1% | 2028-09-21 | EUR | 95.416 € | 0.31% | 2.46% |
XS2434702424 | CAIXABANK | 0% | 2028-01-21 | EUR | 95.614 € | 0.31% | 2.89% |
XS1893621026 | ELECTRICIDAD PORTUGA | 1% | 2025-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2411311579 | NTT FINANCE CORP | 0% | 2025-12-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2432293673 | ENEL SPA | 0% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2152899584 | E.ON AG | 1% | 2025-10-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A284451 | CEE | 1% | 2025-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000127A2 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2030-07-30 | EUR | 1.256.637 € | 4.05% | Nueva |
IT0005390874 | DEUDA ESTADO ITALIA | 0% | 2027-01-15 | EUR | 930.144 € | 3% | 2.07% |
EU000A3K4EW6 | CEE | 2% | 2027-12-06 | EUR | 507.707 € | 1.64% | 1.99% |
ES0000012B88 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2028-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX INDX | Venta | Futuro | FUT | MAR25 | 503.603 € | ||
INDICE MSCI WORLD NET TOTAL RETURN | Venta | Futuro | FUT | MAR25 | 244.651 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
34.277
200
0 €
10
3.654.102 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Tecnología
31.86%
- Servicios financieros
14.89%
- Industria
11.02%
- Comunicaciones
10.04%
- Consumo cíclico
9.61%
- Salud
9.24%
- Consumo defensivo
4.69%
- Servicios públicos
2.97%
- Energía
2.22%
- Materias Primas
1.78%
- Inmobiliarío
0.78%
- No Clasificado
0.91%
Regiones
- Estados Unidos
79.60%
- Europa
17.52%
- Reino Unido
1.88%
- América Latina y Centroamérica
1.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
46.11%
- Large Cap - Growth
20.32%
- Large Cap - Value
16.01%
- Medium Cap - Blend
10.02%
- Medium Cap - Value
4.82%
- Small Cap - Value
0.99%
- Small Cap - Blend
0.81%
- No Clasificado
0.91%
Comisiones
Comisión de gestión
1.00
0.50
Patrimonio
Comisión de depositario
0.10
0.05
Gastos
Trimestral
0.28
0.28
0.28
0.29
Anual
1.16
1.13
0.98