ADAMANTIUM, FI
•CLASE A
15,28 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15% | 4.76% | 10.59% | 22.08% | 22.59% | - | - | 
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
CA11271J1075  | BROOKFIELD ASSET MANAGE  | EUR  | 388.423 €  | 6.04%  | 37.23%  | 
US02079K3059  | GOOGLE INC-CL A  | EUR  | 245.918 €  | 3.82%  | 7.54%  | 
US0231351067  | AMAZON.COM  | EUR  | 243.687 €  | 3.79%  | 1.58%  | 
US30303M1027  | EUR  | 220.555 €  | 3.43%  | 20.16%  | |
US5949181045  | MICROSOFT  | EUR  | 189.307 €  | 2.94%  | 2.42%  | 
CA1130041058  | BROOKFIELD ASSET MANAGE  | EUR  | 151.787 €  | 2.36%  | 47.37%  | 
GB00BNTJ3546  | ALLFUNDS GROUP PLC  | EUR  | 142.128 €  | 2.21%  | 3.82%  | 
US44267T1025  | HOWARD HUGHES CORP/THE  | EUR  | 133.730 €  | 2.08%  | 22.79%  | 
NL0000235190  | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE  | EUR  | 106.577 €  | 1.66%  | 20.43%  | 
US78409V1044  | S&P GLOBAL  | EUR  | 93.801 €  | 1.46%  | 15.55%  | 
US79466L3024  | SALESFORCE.COM INC  | EUR  | 80.730 €  | 1.25%  | 34.56%  | 
ES0126501131  | DINAMIA  | EUR  | 71.610 €  | 1.11%  | 803.25%  | 
US8740391003  | TAIWAN SEMICONDUCTORS  | EUR  | 64.664 €  | 1%  | 17.58%  | 
US01609W1027  | ALIBABA GROUP HOLDING  | EUR  | 63.060 €  | 0.98%  | 36.6%  | 
DE000A0D9PT0  | MTU AERO ENGINES HOLDING AG  | EUR  | 57.960 €  | 0.9%  | 34.84%  | 
ES0105065009  | TALGO  | EUR  | 48.720 €  | 0.76%  | 16.42%  | 
CH0496451508  | SOFTWAREONE HOLDING AG  | EUR  | 43.500 €  | 0.68%  | 63.01%  | 
US6151111019  | MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP  | EUR  | 42.105 €  | 0.65%  | 19.1%  | 
JE00BF50RG45  | YELLOW CAKE PLC  | EUR  | 40.508 €  | 0.63%  | 96.66%  | 
US46266C1053  | IQVIA HOLDINGS INC  | EUR  | 37.960 €  | 0.59%  | 3.83%  | 
CA82509L1076  | SHOPIFY INC  | EUR  | 37.999 €  | 0.59%  | 12.06%  | 
US0378331005  | APPLE INC  | EUR  | 33.862 €  | 0.53%  | 85.15%  | 
US4435731009  | HUBSPOT INC  | EUR  | 33.649 €  | 0.52%  | 1.42%  | 
NL0010273215  | ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV  | EUR  | 30.542 €  | 0.47%  | Nueva  | 
US6544453037  | NINTENDO CO LTD  | EUR  | 28.261 €  | 0.44%  | 13.82%  | 
US92826C8394  | VISA INC  | EUR  | 27.473 €  | 0.43%  | 24.6%  | 
US88032Q1094  | TENCENT HOLDINGS LTS  | EUR  | 25.682 €  | 0.4%  | 16.19%  | 
IT0005278236  | PIRELLI & C SPA  | EUR  | 24.305 €  | 0.38%  | 1.54%  | 
US0970231058  | BOEING  | EUR  | 23.934 €  | 0.37%  | 0.63%  | 
US00724F1012  | ADOBE SYSTEMS  | EUR  | 13.744 €  | 0.21%  | 17.17%  | 
US83085C1071  | SKY HARBOUR GROUP CORP  | EUR  | 13.827 €  | 0.21%  | Nueva  | 
US8122152007  | SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP  | EUR  | 12.229 €  | 0.19%  | Nueva  | 
US16679L1098  | CHEWY INC  | EUR  | 7763 €  | 0.12%  | 27.22%  | 
GB00BJ62K685  | PETS AT HOME GROUP PLC  | EUR  | 7461 €  | 0.12%  | 28.64%  | 
US70450Y1038  | PAYPAL HOLDINGS INC  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
CA85210A1049  | EUR  | 22.622 €  | 0.35%  | 11.52%  | 
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22015  | BONOS ALEMANES  | 2%  | 2025-06-12  | EUR  | 80.011 €  | 1.24%  | 0.42%  | 
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
IE00B1FZS913  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 391.495 €  | 6.08%  | 25.82%  | 
XS2376095068  | INVESCO DIGITAL MARKETS PLC  | EUR  | 239.951 €  | 3.73%  | Nueva  | 
IE000U99N3V1  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 207.101 €  | 3.22%  | 28.46%  | 
LU0429458895  | XTRACKER  | EUR  | 203.477 €  | 3.16%  | 34.6%  | 
IE00B1FZS806  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 175.305 €  | 2.72%  | 8.77%  | 
GB00BJYDH287  | WISDOMTREE  | EUR  | 661.133 €  | 10.27%  | 92.51%  | 
IE00B4WXJG34  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 81.794 €  | 1.27%  | 2.3%  | 
US4642875151  | ISHARES MSCI SINGAPUR INDEX  | EUR  | 48.351 €  | 0.75%  | 19.22%  | 
US4642887602  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 28.499 €  | 0.44%  | 13.9%  | 
US4642875235  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 22.895 €  | 0.36%  | Nueva  | 
IE0005YK6564  | HANETF ICAV  | EUR  | 21.039 €  | 0.33%  | 14.55%  | 
US46435U1354  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 16.965 €  | 0.26%  | 9.88%  | 
US37954Y3844  | GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC  | EUR  | 14.877 €  | 0.23%  | 12.25%  | 
LU0290358497  | XTRACKER  | EUR  | 8401 €  | 0.13%  | 83.6%  | 
IE00BGR7L912  | BLACKROCK FUND ADVISORS  | EUR  | 3603 €  | 0.06%  | 92.4%  | 
DE000A28M8D0  | VAN ECK GLOBAL  | EUR  | 0 €  | 0%  | Vendida  | 
Derechos sobre Derivados
| Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 919 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 4120 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 3653 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 2274 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 48.505 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 79.045 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 135.101 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 55.731 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 82.339 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 75.723 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 220.623 €  | Física  | ||
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Compra  | Opción  | 100  | 153.766 €  | Física  | ||
NASDAQ 100 INDEX  | Compra  | Opción  | 20  | 360.867 €  | Física  | ||
S&P 500 INDEX  | Compra  | Opción  | 50  | 539.770 €  | Física  | ||
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX  | Compra  | Opción  | 1  | 105.750 €  | 
Obligaciones sobre Derivados
| Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A  | Venta  | Emisión Opción  | 100  | 111.416 €  | Física  | ||
INDICE DAX  | Venta  | Futuro  | FUT  | 25  | 511.900 €  | ||
INDICE DAX  | Venta  | Futuro  | FUT  | 5  | 716.748 €  | ||
INDICE EURO STOXX 50  | Venta  | Futuro  | FUT  | 10  | 249.625 €  | ||
S&P 500 INDEX  | Venta  | Futuro  | FUT  | 50  | 2.057.963 €  | 
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
410.242
31
0 €
1.500,00 Euros
6.251.901 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Servicios financieros
31.40%
 - Tecnología
18.94%
 - Comunicaciones
18.67%
 - Consumo cíclico
12.42%
 - Industria
10.52%
 - Inmobiliarío
5.24%
 - Energía
1.45%
 - Salud
1.36%
 
Regiones
- Estados Unidos
58.69%
 - Canada
20.74%
 - Europa
13.75%
 - Reino Unido
6.82%
 
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
39.73%
 - Large Cap - Blend
36.62%
 - Small Cap - Blend
7.80%
 - Small Cap - Growth
7.04%
 - Medium Cap - Blend
6.46%
 - Medium Cap - Growth
1.49%
 - Medium Cap - Value
0.87%
 
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.67
0.91
Mixta
Comisión de depositario
Total0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.43
0.44
0.45
0.43
Anual
Total1.88
1.43
1.48