ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
6.435.937 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
423.476
Nº DE PARTÍCIPES Totales
109
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 388.423 € | ||
2 | 245.918 € | ||
3 | 243.687 € | ||
4 | 220.555 € | ||
5 | 189.307 € | ||
6 | 151.787 € | ||
7 | 142.128 € | ||
8 | 133.730 € | ||
9 | 106.577 € | ||
10 | 93.801 € | ||
11 | 80.730 € | ||
12 | 71.610 € | ||
13 | 64.664 € | ||
14 | 63.060 € | ||
15 | 57.960 € | ||
16 | 48.720 € | ||
17 | 43.500 € | ||
18 | 42.105 € | ||
19 | 40.508 € | ||
20 | 37.999 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 30.542 € | ||
2 | 13.827 € | ||
3 | 12.229 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Global | 7 | 26.529 € | 2 | 15,62 € | 1,75 % | |||
F | Global | 7 | 6.251.901 € | 31 | 15,61 € | 1,75 % | |||
F | Global | 7 | 13.618 € | 11 | 14,57 € | 2,21 % | |||
F | Global | 7 | 143.889 € | 65 | 13,96 € | 1,75 % |