
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
6.435.937 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
423.476
Nº DE PARTÍCIPES Totales
109
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG | 388.423 € | |
2 | ALPHABET INC CLASS A | 245.918 € | |
3 | AMAZON.COM INC | 243.687 € | |
4 | META PLATFORMS INC CLASS A | 220.555 € | |
5 | MICROSOFT CORP | 189.307 € | |
6 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORDINARY SHARES - CLASS A | 151.787 € | |
7 | ALLFUNDS GROUP PLC | 142.128 € | |
8 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 133.730 € | |
9 | AIRBUS SE | 106.577 € | |
10 | S&P GLOBAL INC | 93.801 € | |
11 | SALESFORCE INC | 80.730 € | |
12 | ALANTRA PARTNERS SA | 71.610 € | |
13 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 64.664 € | |
14 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 63.060 € | |
15 | MTU AERO ENGINES AG | 57.960 € | |
16 | TALGO SA | 48.720 € | |
17 | SOFTWAREONE HOLDING AG ORDINARY SHARES | 43.500 € | |
18 | MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP INC ORDINARY SHARES | 42.105 € | |
19 | YELLOW CAKE PLC ORDINARY SHARES | 40.508 € | |
20 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 37.999 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | ASML HOLDING NV | 30.542 € | |
2 | SKY HARBOUR GROUP | 13.827 € | |
3 | SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP IN | 12.229 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | PAYPAL HOLDINGS INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0105959037 | ADAMANTIUM, FI•CLASE D | Global | 7 | 26.529 € | 2 | 15,62 € | 2.45% | 1,75 % |
F | ES0105959003 | ADAMANTIUM, FI•CLASE A | Global | 7 | 6.251.901 € | 31 | 15,61 € | 2.42% | 1,75 % |
F | ES0105959029 | ADAMANTIUM, FI•CLASE C | Global | 7 | 13.618 € | 11 | 14,57 € | 2.41% | 2,21 % |
F | ES0105959011 | ADAMANTIUM, FI•CLASE B | Global | 7 | 143.889 € | 65 | 13,96 € | 2.23% | 1,75 % |