
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
128.362.694 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
6.673.939
Nº DE PARTÍCIPES Totales
494
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 9.494.974 € | |
2 | NVIDIA CORP | 9.248.587 € | |
3 | ALPHABET INC CLASS A | 6.967.267 € | |
4 | BROADCOM INC | 6.781.921 € | |
5 | AMAZON.COM INC | 4.578.768 € | |
6 | APPLIED MATERIALS INC | 4.193.510 € | |
7 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 4.116.420 € | |
8 | VISA INC CLASS A | 4.066.493 € | |
9 | ARM HOLDINGS PLC ADR | 3.485.361 € | |
10 | SYNOPSYS INC | 3.436.135 € | |
11 | MASTERCARD INC CLASS A | 3.337.219 € | |
12 | ASML HOLDING NV | 3.150.840 € | |
13 | APPLE INC | 2.785.035 € | |
14 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2.530.509 € | |
15 | EXXON MOBIL CORP | 2.332.146 € | |
16 | SIKA AG | 2.213.464 € | |
17 | KLA CORP | 2.127.829 € | |
18 | NOVARTIS AG REGISTERED SHARES | 1.955.909 € | |
19 | ROCHE HOLDING AG | 1.936.182 € | |
20 | S&P GLOBAL INC | 1.923.600 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | AMAZON.COM INC | 4.578.768 € | |
2 | QXO INC | 1.827.438 € | |
3 | INTUITIVE SURGICAL INC | 1.521.382 € | |
4 | QUALCOMM INC | 1.418.707 € | |
5 | LINDE PLC | 995.122 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 0 € | |
2 | CRODA INTERNATIONAL PLC | 0 € | |
3 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 0 € | |
4 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0 € | |
5 | CELANESE CORP CLASS A | 0 € | |
6 | EDITAS MEDICINE INC | 0 € | |
7 | THE HERSHEY CO | 0 € | |
8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 0 € | |
9 | PROCTER & GAMBLE CO | 0 € | |
10 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 0 € | |
11 | SCHRODINGER INC ORDINARY SHARES | 0 € | |
12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 € | |
13 | VIR BIOTECHNOLOGY INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0142404039 | PATRIVAL, FI | Global | 4 | 58.991.859 € | 238 | 16,66 € | 3.54% | 1,48 % |
F | ES0168745034 | PATRIBOND, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 69.370.835 € | 256 | 25,49 € | 2.24% | 1,17 % |