
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
134.735.987 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
6.765.794
Nº DE PARTÍCIPES Totales
481
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 8.950.072 € | |
2 | MICROSOFT CORP | 8.020.429 € | |
3 | ALPHABET INC CLASS A | 7.103.550 € | |
4 | BROADCOM INC | 6.941.987 € | |
5 | APPLE INC | 4.813.443 € | |
6 | VISA INC CLASS A | 4.502.646 € | |
7 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 4.286.520 € | |
8 | EXXON MOBIL CORP | 3.688.530 € | |
9 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 3.531.672 € | |
10 | ASML HOLDING NV | 3.155.955 € | |
11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3.072.858 € | |
12 | SYNOPSYS INC | 2.859.747 € | |
13 | ARM HOLDINGS PLC ADR | 2.812.032 € | |
14 | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 2.558.775 € | |
15 | KLA CORP | 2.434.541 € | |
16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.321.839 € | |
17 | PALO ALTO NETWORKS INC | 2.214.523 € | |
18 | ROCHE HOLDING AG | 2.210.862 € | |
19 | NOVARTIS AG REGISTERED SHARES | 2.076.951 € | |
20 | S&P GLOBAL INC | 2.068.511 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | APPLIED MATERIALS INC | 1.476.598 € | |
2 | MASTERCARD INC CLASS A | 1.373.263 € | |
3 | UNION PACIFIC CORP | 594.715 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | MEDTRONIC PLC | 0 € | |
2 | ENI SPA | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0142404039 | PATRIVAL, FI | Global | 4 | 61.825.776 € | 225 | 16,42 € | 2% | 1,48 % |
F | ES0168745034 | PATRIBOND, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 72.910.211 € | 256 | 25,31 € | 1.53% | 1,17 % |