
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
18.402.649 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
991.127
Nº DE PARTÍCIPES Totales
222
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | ALLIANZ SE | 830.000 € | |
2 | NOVARTIS AG REGISTERED SHARES | 812.848 € | |
3 | INTESA SANPAOLO | 803.523 € | |
4 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 759.740 € | |
5 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 722.700 € | |
6 | ASML HOLDING NV | 705.848 € | |
7 | HERMES INTERNATIONAL SA | 650.160 € | |
8 | SAP SE | 604.928 € | |
9 | UNILEVER PLC | 583.265 € | |
10 | MICROSOFT CORP | 567.922 € | |
11 | LEGRAND SA | 559.068 € | |
12 | LINDE PLC | 515.584 € | |
13 | ASSA ABLOY AB CLASS B | 504.240 € | |
14 | ROCHE HOLDING AG | 476.439 € | |
15 | SIKA AG | 474.301 € | |
16 | ING GROEP NV | 430.222 € | |
17 | DEUTSCHE BOERSE AG | 414.776 € | |
18 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 412.018 € | |
19 | AXA SA | 411.668 € | |
20 | GIVAUDAN SA | 379.907 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | DEUTSCHE BOERSE AG | 414.776 € | |
2 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 373.224 € | |
3 | PRYSMIAN SPA | 307.375 € | |
4 | BROADCOM INC | 293.344 € | |
5 | THE HOME DEPOT INC | 216.786 € | |
6 | VIDRALA SA | 183.385 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | NESTLÉ SA | 0 € | |
2 | KERING SA | 0 € | |
3 | YARA INTERNATIONAL ASA | 0 € | |
4 | CORTICEIRA AMORIM SGPS SA | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0165283005 | NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.•CLASE D | Renta Variable Internacional | 6 | 2.418.872 € | 42 | 1,99 € | 4.22% | 0,84 % |
F | ES0165283021 | NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.•CLASE M | Renta Variable Internacional | 6 | 6.248.846 € | 178 | 1,79 € | 4.16% | 1,64 % |
F | ES0165283013 | NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.•CLASE F | Renta Variable Internacional | 6 | 9.734.931 € | 2 | - | - | 0,49 % |
F | ES0165283039 | NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.•CLASE I | Renta Variable Internacional | 6 | - | - | - | - | - |