
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
126.627.463 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
797.301
Nº DE PARTÍCIPES Totales
4.237
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.661.287 € | |
2 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 6.097.580 € | |
3 | AYVENS | 5.729.212 € | |
4 | TGS ASA | 4.961.936 € | |
5 | NASPERS LTD ADR | 4.911.368 € | |
6 | PLUXEE NV | 4.680.628 € | |
7 | VERALLIA | 4.437.656 € | |
8 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 4.176.962 € | |
9 | AZIMUT HOLDING SPA | 4.082.786 € | |
10 | SEMAPA SA | 3.834.386 € | |
11 | PETERSHILL PARTNERS PLC | 3.592.531 € | |
12 | 新鴻基有限公司 | 3.583.125 € | |
13 | ATALAYA MINING PLC | 3.335.143 € | |
14 | ACERINOX, S.A. | 3.216.865 € | |
15 | FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP SHS SUBORD.VTG | 3.063.762 € | |
16 | TALGO SA | 3.009.307 € | |
17 | AUBAY | 2.999.295 € | |
18 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 2.907.312 € | |
19 | APERAM SA | 2.877.223 € | |
20 | SONAE SGPS SA | 2.855.649 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6.661.287 € | |
2 | PLUXEE NV | 4.680.628 € | |
3 | 诺亚控股有限公司 ADR | 2.468.664 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA | 0 € | |
3 | VIDRALA SA | 0 € | |
4 | IBERPAPEL GESTION SA | 0 € | |
5 | CLARKSON PLC | 0 € | |
6 | PERSHING SQUARE HOLD | 0 € | |
7 | NORDIC PAPER HOLDING AB ORDINARY SHARES | 0 € | |
8 | LIBERATED SYNDICATION INC | 0 € | |
9 | MISTRAS GROUP INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0146311008 | HOROS VALUE IBERIA, FI | Renta Variable Euro | 6 | 8.688.554 € | 511 | 133,66 € | 5.15% | 1,86 % |
F | ES0146309002 | HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI | Renta Variable Internacional | 5 | 117.938.909 € | 3.726 | 168,15 € | 3.93% | 1,88 % |