
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
Patrimonio Total
4.321.048 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
364.473
Nº DE PARTÍCIPES Totales
133
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA REG.SHARES FROM REVERSE SPLIT | 115.623 € | |
2 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 112.183 € | |
3 | ADIDAS AG | 112.006 € | |
4 | LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO | 110.929 € | |
5 | SAIPEM SPA | 110.815 € | |
6 | ADYEN NV | 110.649 € | |
7 | INTESA SANPAOLO | 110.490 € | |
8 | UCB SA | 109.938 € | |
9 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 108.944 € | |
10 | SAP SE | 108.698 € | |
11 | RHEINMETALL AG | 108.170 € | |
12 | TENARIS SA | 107.426 € | |
13 | ALLIANZ SE | 106.820 € | |
14 | ZALANDO SE | 105.980 € | |
15 | MTU AERO ENGINES AG | 105.616 € | |
16 | AXA SA | 104.676 € | |
17 | PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N | 103.929 € | |
18 | ASML HOLDING NV | 103.162 € | |
19 | RWE AG CLASS A | 99.579 € | |
20 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 94.329 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA REG.SHARES FROM REVERSE SPLIT | 115.623 € | |
2 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 112.183 € | |
3 | SAIPEM SPA | 110.815 € | |
4 | ADYEN NV | 110.649 € | |
5 | UCB SA | 109.938 € | |
6 | SAP SE | 108.698 € | |
7 | TENARIS SA | 107.426 € | |
8 | ALLIANZ SE | 106.820 € | |
9 | ZALANDO SE | 105.980 € | |
10 | MTU AERO ENGINES AG | 105.616 € | |
11 | AXA SA | 104.676 € | |
12 | RWE AG CLASS A | 99.579 € | |
13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 94.329 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG | 0 € | |
2 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 0 € | |
3 | E.ON SE | 0 € | |
4 | SIEMENS ENERGY AG ORDINARY SHARES | 0 € | |
5 | BANCO SANTANDER SA | 0 € | |
6 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 0 € | |
7 | IBERDROLA SA | 0 € | |
8 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 0 € | |
9 | PRYSMIAN SPA | 0 € | |
10 | UNICREDIT SPA | 0 € | |
11 | ASM INTERNATIONAL NV | 0 € | |
12 | ING GROEP NV | 0 € | |
13 | GALP ENERGIA SGPS SA | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0164282016 | MOMENTO, FI•ESPAÑA | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 2544 € | 1 | 10,85 € | 3.91% | 2,59 % |
F | ES0164282008 | MOMENTO, FI•EUROPA | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 4.318.504 € | 132 | 12,16 € | 2.53% | 2,14 % |