
AMUNDI (UK) LIMITED
33.348.000 €
2.292.070
10.865
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1.175.286 € | |
2 | 腾讯控股有限公司 | 628.476 € | |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 340.701 € | |
4 | 小米集团 CLASS B | 204.523 € | |
5 | 삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 188.492 € | |
6 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 180.704 € | |
7 | HDFC BANK LTD ADR | 171.722 € | |
8 | 에스케이하이닉스(주) | 148.672 € | |
9 | ICICI BANK LTD ADR | 131.312 € | |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 109.417 € | |
11 | 삼성전자(주) | 105.623 € | |
12 | 美团 CLASS B | 97.882 € | |
13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O | 96.240 € | |
14 | LARSEN & TOUBRO LTD DR | 94.990 € | |
15 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 93.047 € | |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 92.074 € | |
17 | INFOSYS LTD ADR | 82.926 € | |
18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A | 81.483 € | |
19 | 拼多多控股公司 ADR | 80.978 € | |
20 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 79.856 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 大立光電股份有限公司 | 69.443 € | |
2 | .ALPHA BANK SA | 68.485 € | |
3 | .KING SLIDE WORKS CO LTD (TWD) | 59.377 € | |
4 | .ENEVA SA (BRL) | 52.235 € | |
5 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 48.379 € | |
6 | CURY CONSTRUTORA E I | 47.030 € | |
7 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV CLASS B | 42.977 € | |
8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A- | 40.255 € | |
9 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 36.858 € | |
10 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 34.954 € | |
11 | BANCO DE CHILE | 34.320 € | |
12 | .ADNOC GAS PLC (AED) | 34.086 € | |
13 | BANCO MACRO SA ADR | 28.710 € | |
14 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 28.120 € | |
15 | .EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD (CNH) | 26.612 € | |
16 | .NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD (CNH) | 26.321 € | |
17 | .ELITE MATERIAL CO LTD (TWD) | 25.734 € | |
18 | .SHENNAN CIRCUITS CO LTD (CNH) | 25.027 € | |
19 | .INDUSTRIAL BANK OF KOREA (KRW) | 23.829 € | |
20 | COPA HOLDINGS SA CLASS A | 22.764 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | MARCOPOLO SA | 0 € | |
2 | SUZANO SA | 0 € | |
3 | BANCO SANTANDER CHILE | 0 € | |
4 | 河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
5 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
7 | .ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH) | 0 € | |
8 | 中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
9 | .JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH) | 0 € | |
10 | ECOPETROL SA | 0 € | |
11 | STANDARD CHARTERED PLC | 0 € | |
12 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 0 € | |
13 | 恒基兆業地產有限公司 | 0 € | |
14 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 0 € | |
15 | ソフトバンクグループ株式会社 | 0 € | |
16 | TDK株式会社 | 0 € | |
17 | 東京応化工業株式会社 | 0 € | |
18 | .TOKYO METRO CO LTD (JPY) | 0 € | |
19 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 0 € | |
20 | 三井物産株式会社 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0105142006 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.818.000 € | 9.906 | 15,85 € | 0.07% | 0,90 % |
F | ES0105142022 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 2.391.000 € | 1 | 16,06 € | 0.02% | 1,00 % |
F | ES0105142014 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.288.000 € | 54 | 15,25 € | -0.27% | 1,51 % |
F | ES0105142048 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 529.000 € | 1 | 15,54 € | -0.27% | 1,50 % |
F | ES0105142055 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.278.000 € | 34 | 15,16 € | -0.43% | 1,78 % |
F | ES0105142030 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 12.044.000 € | 869 | 14,41 € | -0.59% | 2,05 % |