ALVEUS INVESTING AV, S.A.
Patrimonio Total
12.736.577 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
122.302
Nº DE PARTÍCIPES Totales
222
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 677.075 € | ||
2 | 604.085 € | ||
3 | 599.522 € | ||
4 | 594.408 € | ||
5 | 523.051 € | ||
6 | 430.271 € | ||
7 | 400.592 € | ||
8 | 364.106 € | ||
9 | 351.067 € | ||
10 | 348.437 € | ||
11 | 345.008 € | ||
12 | 320.347 € | ||
13 | 312.829 € | ||
14 | 307.496 € | ||
15 | 295.231 € | ||
16 | 290.074 € | ||
17 | 289.580 € | ||
18 | 286.254 € | ||
19 | 276.873 € | ||
20 | 272.900 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 604.085 € | ||
2 | 351.067 € | ||
3 | 348.437 € | ||
4 | 345.008 € | ||
5 | 320.347 € | ||
6 | 307.496 € | ||
7 | 290.074 € | ||
8 | 271.819 € | ||
9 | 269.392 € | ||
10 | 243.689 € | ||
11 | 241.778 € | ||
12 | 239.668 € | ||
13 | 239.308 € | ||
14 | 237.544 € | ||
15 | 229.692 € | ||
16 | 222.445 € | ||
17 | 218.275 € | ||
18 | 217.044 € | ||
19 | 212.847 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | 0 € | ||
2 | 0 € | ||
3 | 0 € | ||
4 | 0 € | ||
5 | 0 € | ||
6 | 0 € | ||
7 | 0 € | ||
8 | 0 € | ||
9 | 0 € | ||
10 | 0 € | ||
11 | 0 € | ||
12 | 0 € | ||
13 | 0 € | ||
14 | 0 € | ||
15 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Renta Variable Internacional | 4 | 8.817.251 € | 33 | 111,26 € | 0,66 % | |||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 3.919.326 € | 189 | 110,71 € | 1,15 % |