
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
633.257.286 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
235.043
Nº DE PARTÍCIPES Totales
5.376
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 16.295.466 € | |
2 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 12.404.730 € | |
3 | REPSOL SA | 11.781.429 € | |
4 | ACERINOX, S.A. | 11.643.705 € | |
5 | BANCO SANTANDER SA | 11.355.998 € | |
6 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 11.126.213 € | |
7 | AXA SA | 11.025.882 € | |
8 | PUBLICIS GROUPE SA | 9.477.774 € | |
9 | ITV PLC | 9.143.966 € | |
10 | ENEL SPA | 8.998.552 € | |
11 | UNIPOL GRUPPO SPA AZ.ORDINARIA POST RAGGRUPPAMENTO | 8.746.729 € | |
12 | TELEPERFORMANCE SE | 8.432.367 € | |
13 | CARREFOUR | 8.051.943 € | |
14 | JUNGHEINRICH AG VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS | 7.975.817 € | |
15 | MICHELIN | 7.843.083 € | |
16 | TOTALENERGIES SE | 7.820.002 € | |
17 | GLENCORE PLC | 7.781.688 € | |
18 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ACT. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 7.652.070 € | |
19 | FRAPORT AG | 7.511.950 € | |
20 | 腾讯控股有限公司 ADR | 7.460.438 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | FRAPORT AG | 7.511.950 € | |
2 | UPM-KYMMENE OYJ | 6.842.552 € | |
3 | BARRATT REDROW PLC | 5.838.644 € | |
4 | CARLSBERG AS CLASS B | 5.716.214 € | |
5 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 5.592.772 € | |
6 | E.ON SE | 4.356.594 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 0 € | |
2 | AYVENS | 0 € | |
3 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0182527038 | CARTESIO Y, FI | Global | 4 | 249.019.837 € | 1.634 | 3412,91 € | 18.73% | 1,03 % |
F | ES0116567035 | CARTESIO X, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 384.237.449 € | 3.742 | 2412,60 € | 6.21% | 0,75 % |