SANTANDER GESTION 95, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.575.456 € | 10.51% | 0.23% |
2 | DEUTSCHLAND | 2.331.460 € | 9.51% | Nueva |
3 | BUONI POLIENNALI DEL | 1.841.902 € | 7.51% | 0.25% |
4 | 1.185.640 € | 4.84% | Nueva | |
5 | DEUTSCHLAND | 1.174.690 € | 4.79% | 0.1% |
6 | FRENCH REPUBLIC | 1.163.488 € | 4.75% | Nueva |
7 | KINGDOM OF SPAIN | 814.101 € | 3.32% | 0.05% |
8 | ITALY | 808.722 € | 3.3% | Nueva |
9 | SPAIN GOVERNMENT | 777.611 € | 3.17% | Nueva |
10 | AUSTRIA | 581.090 € | 2.37% | 0.04% |
11 | 5,400000000 | 304.648 € | 1.24% | Nueva |
12 | NETHERLANDS GOVERNME | 297.717 € | 1.21% | Nueva |
13 | ESTADO DE BELGICA | 292.702 € | 1.19% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHLAND | 2.334.737 € | 10.14% | 0.14% |
2 | ITALY | 1.408.307 € | 6.11% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 1.165.409 € | 5.06% | 0.17% |
4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.014.712 € | 4.41% | Nueva |
5 | ITALY | 809.358 € | 3.51% | 0.08% |
6 | SPAIN GOVERNMENT | 778.059 € | 3.38% | 0.06% |
7 | BELGIUM KINGDOM | 444.022 € | 1.93% | Nueva |
8 | 5,400000000 | 406.041 € | 1.76% | 33.28% |
9 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 393.068 € | 1.71% | Nueva |
10 | GOBIERNO NETHERLANDS | 294.077 € | 1.28% | Nueva |
11 | BUONI POLIENNALI DEL | 0 € | Vendida | |
12 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
13 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
14 | DEUTSCHLAND | 0 € | Vendida | |
15 | 0 € | Vendida | ||
16 | NETHERLANDS GOVERNME | 0 € | Vendida | |
17 | ESTADO DE BELGICA | 0 € | Vendida | |
18 | AUSTRIA | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ROCK INC | 2.328.032 € | 9.5% | 13.34% |
2 | LYXOR UCITS ETF MSCI WOR | 2.302.875 € | 9.39% | 11.9% |
3 | XTRACKERS MSCI WORLD SWA | 2.301.334 € | 9.39% | 13.9% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LYXOR UCITS ETF MSCI WOR | 1.869.028 € | 8.11% | 18.84% |
2 | BLACK ROCK INC | 1.721.250 € | 7.47% | 26.06% |
3 | XTRACKERS MSCI WORLD SWA | 1.718.695 € | 7.46% | 25.32% |