RENTA 4 MULTIGESTION, FI
•FRACTAL GLOBAL
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GENERAL DE ALQUILER MAQUINARIA( | 139.792 € | 2.75% | 18.39% |
2 | ISHARES PHYSICAL SIL | 53.226 € | 1.05% | 49% |
3 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | 24.204 € | 0.48% | 14.08% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GENERAL DE ALQUILER MAQUINARIA( | 143.120 € | 2.8% | 2.38% |
2 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | 28.705 € | 0.56% | 18.6% |
3 | ISHARES PHYSICAL SIL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.873 € | 0.21% | 1.75% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 1.101.601 € | 21.68% | 1.65% |
2 | FEDERAL REPUBLIC OF | 1.058.716 € | 20.83% | 1.59% |
3 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 869.007 € | 17.1% | 330.47% |
4 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 612.173 € | 12.05% | Nueva |
5 | US TREASURY N/B | 355.126 € | 6.99% | Nueva |
6 | 14.634 € | 0.29% | 2.75% | |
7 | BUNDESREPUBLIK D | 14.510 € | 0.29% | 2.78% |
8 | BUNDESOBLIGATION | 13.137 € | 0.26% | 2.62% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 1.444.789 € | 28.26% | 31.15% |
2 | US TREASURY N/B | 916.298 € | 17.92% | Nueva |
3 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 858.961 € | 16.8% | 1.16% |
4 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 853.612 € | 16.7% | 39.44% |
5 | US TREASURY N/B | 135.971 € | 2.66% | Nueva |
6 | JAPAN (40 YEAR ISSUE) | 84.561 € | 1.65% | Nueva |
7 | UNITED STATES OF AME | 82.979 € | 1.62% | Nueva |
8 | 14.801 € | 0.29% | 1.14% | |
9 | BUNDESREPUBLIK D | 14.680 € | 0.29% | 1.17% |
10 | BUNDESOBLIGATION | 13.182 € | 0.26% | 0.34% |
11 | US TREASURY N/B | 0 € | Vendida | |
12 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SICABE INVERSIONES SICAV SA | 104.961 € | 2.07% | 3.04% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SICABE INVERSIONES SICAV SA | 106.716 € | 2.09% | 1.67% |