KALAHARI, FI
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 74.24% | |||
2 | 88.01% | |||
3 | 112.47% | |||
4 | 81.15% | |||
5 | 15.92% | |||
6 | 72.81% | |||
7 | 40.51% | |||
8 | 52.46% | |||
9 | 50.49% | |||
10 | 49.32% | |||
11 | 103.48% | |||
12 | 23.85% | |||
13 | 45.86% | |||
14 | 31.34% | |||
15 | 68.91% | |||
16 | 35.78% | |||
17 | 72.27% | |||
18 | 41.26% | |||
19 | 55.47% | |||
20 | 8.88% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1.91% | |||
2 | 0.08% | |||
3 | 40.56% | |||
4 | 60.75% | |||
5 | 0.18% | |||
6 | 3.09% | |||
7 | 0.99% | |||
8 | 33.32% | |||
9 | 41.99% | |||
10 | 1.07% | |||
11 | 16.62% | |||
12 | 35.2% | |||
13 | 17.11% | |||
14 | 8.66% | |||
15 | 3.91% | |||
16 | 30.35% | |||
17 | 7.44% | |||
18 | 32.45% | |||
19 | Nueva | |||
20 | Nueva | |||
21 | 4.7% | |||
22 | Nueva | |||
23 | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 29.24% | |||
2 | Nueva | |||
3 | Nueva | |||
4 | Nueva | |||
5 | 34.52% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 0.21% | |||
2 | Nueva | |||
3 | 1.19% | |||
4 | 0.38% | |||
5 | Nueva | |||
6 | Nueva | |||
7 | Nueva | |||
8 | Vendida | |||
9 | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Vendida |