LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 1.475.082 € | 6.3% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.291.775 € | 5.52% | 0.12% |
3 | ITALY | 1.011.150 € | 4.32% | Nueva |
4 | ITALY | 1.000.618 € | 4.27% | 399.46% |
5 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 980.508 € | 4.19% | Nueva |
6 | ITALY BUONI ORDI | 698.761 € | 2.98% | Nueva |
7 | KINGDOM OF SPAIN | 583.058 € | 2.49% | 0.17% |
8 | FRENCH REPUBLIC | 483.570 € | 2.07% | Nueva |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 482.559 € | 2.06% | 0.08% |
10 | BUNDESSCHATZANWEISUN | 397.395 € | 1.7% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 388.464 € | 1.66% | 0.11% |
12 | REPUBLICA DE ITALIA | 297.153 € | 1.27% | 0.05% |
13 | D.ESTADO ESPAÑOL | 294.901 € | 1.26% | Nueva |
14 | ITALIA | 294.669 € | 1.26% | Nueva |
15 | REP.DE ITALIA | 294.665 € | 1.26% | Nueva |
16 | SPAIN GOVERNMENT | 289.863 € | 1.24% | Nueva |
17 | SPAIN LETRAS DEL TES | 192.897 € | 0.82% | 0.25% |
18 | ESTADO ESPAÑOL | 96.360 € | 0.41% | 0.11% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 2.320.947 € | 9.04% | Nueva |
2 | ITALY BUONI ORDI | 1.703.366 € | 6.64% | 143.77% |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.469.520 € | 5.73% | Nueva |
4 | ITALY | 1.008.330 € | 3.93% | 0.28% |
5 | BUNDESOBLIGATION | 1.008.241 € | 3.93% | Nueva |
6 | 993.234 € | 3.87% | Nueva | |
7 | ITALY BUONI ORDI | 988.708 € | 3.85% | Nueva |
8 | EUROPEAN STABILI | 897.475 € | 3.5% | Nueva |
9 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 878.097 € | 3.42% | Nueva |
10 | ITALY BUONI ORDI | 692.821 € | 2.7% | Nueva |
11 | 595.670 € | 2.32% | Nueva | |
12 | FRENCH DISCOUNT | 591.393 € | 2.3% | Nueva |
13 | PORTUGUESE REPUBLIC | 504.671 € | 1.97% | Nueva |
14 | BPIFRANCE SACA | 494.993 € | 1.93% | Nueva |
15 | DEUTSCHLAND | 492.202 € | 1.92% | Nueva |
16 | SPAIN LETRAS DEL TES | 489.225 € | 1.91% | Nueva |
17 | FRENCH REPUBLIC | 484.875 € | 1.89% | 0.27% |
18 | 394.225 € | 1.54% | Nueva | |
19 | D.ESTADO ESPAÑOL | 296.278 € | 1.15% | 0.47% |
20 | FRANCE REPUBLIC | 295.351 € | 1.15% | Nueva |
21 | SPAIN GOVERNMENT | 291.141 € | 1.13% | 0.44% |
22 | D.ESTADO ESPAÑOL | 203.706 € | 0.79% | Nueva |
23 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
24 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
25 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
26 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
27 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
28 | REP.DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
29 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
30 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
31 | REPUBLICA DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
32 | ITALY | 0 € | Vendida | |
33 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 0 € | Vendida | |
34 | BUNDESSCHATZANWEISUN | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 1.001.540 € | 4.28% | Nueva |
2 | ITALY BUONI ORDI | 1.001.395 € | 4.28% | Nueva |
3 | BUONI POLIENNALI DEL | 988.483 € | 4.22% | Nueva |
4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 816.390 € | 3.49% | Nueva |
5 | TESORO PUBLICO | 695.265 € | 2.97% | 97.96% |
6 | BUNDESSCHATZANWEISUN | 500.588 € | 2.14% | Nueva |
7 | BUNDESOBLIGATION | 493.952 € | 2.11% | Nueva |
8 | TESORO PUBLICO | 488.657 € | 2.09% | Nueva |
9 | DEUTSCHLAND | 488.121 € | 2.09% | Nueva |
10 | D.ESTADO ESPAÑOL | 203.314 € | 0.87% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TESORO PUBLICO | 495.208 € | 1.93% | 1.34% |
2 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | Vendida | |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
5 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
6 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
7 | DEUTSCHLAND | 0 € | Vendida | |
8 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | Vendida | |
9 | BUONI POLIENNALI DEL | 0 € | Vendida | |
10 | BUNDESSCHATZANWEISUN | 0 € | Vendida |