GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•CLASE A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 300.783 € | 0.28% | 0.28% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PORTUGUESE REPUBLIC | 1.006.920 € | 0.86% | Nueva |
2 | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO RUMANIA | 1.004.871 € | 0.94% | 3.11% |
2 | ESTADO RUMANIA | 733.913 € | 0.69% | 2.14% |
3 | ANDORRA INTERNACIONA | 669.852 € | 0.63% | 2.54% |
4 | FERROVIE DELLO | 613.727 € | 0.58% | 1.84% |
5 | CASSA DEPOSITI | 511.989 € | 0.48% | 4.01% |
6 | E.U. MÉXICO | 506.159 € | 0.47% | 2.28% |
7 | BHP BILLITON PL | 501.289 € | 0.47% | 0.16% |
8 | ESTADO USA | 490.700 € | 0.46% | 3.28% |
9 | ESTADO USA | 458.254 € | 0.43% | Nueva |
10 | ESTADO ITALIANO | 431.057 € | 0.4% | 1.38% |
11 | ESTADO SAN MARI | 416.575 € | 0.39% | 2.06% |
12 | ESTADO RUMANIA | 276.509 € | 0.26% | 0.72% |
13 | SANTOS FINANCE | 245.482 € | 0.23% | 0.24% |
14 | FRENCH REPUBLIC | 218.584 € | 0.21% | 3.82% |
15 | ISLANDSBANKI | 207.192 € | 0.19% | 2.71% |
16 | ESTADO RUMANIA | 205.208 € | 0.19% | 3.3% |
17 | DEUDA ESTADO AUSTRIA | 140.291 € | 0.13% | 9.27% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLICA DE ITALIA | 1.007.158 € | 0.86% | Nueva |
2 | ESTADO RUMANIA | 976.432 € | 0.84% | 0.19% |
3 | ESTADO RUMANIA | 727.330 € | 0.62% | 1.22% |
4 | ANDORRA INTERNACIONA | 673.114 € | 0.58% | 3.04% |
5 | FERROVIE DELLO | 613.061 € | 0.52% | 1.73% |
6 | DEUDA ANDORRA | 533.692 € | 0.46% | Nueva |
7 | CASSA DEPOSITI | 510.010 € | 0.44% | 3.61% |
8 | E.U. MÉXICO | 507.984 € | 0.43% | 2.65% |
9 | ESTADO USA | 471.460 € | 0.4% | 0.77% |
10 | ESTADO ITALIANO | 464.249 € | 0.4% | 6.21% |
11 | ESTADO SAN MARI | 415.112 € | 0.36% | 1.7% |
12 | ESTADO RUMANIA | 282.463 € | 0.24% | 1.42% |
13 | SANTOS FINANCE | 256.699 € | 0.22% | 4.32% |
14 | ISLANDSBANKI | 207.160 € | 0.18% | 2.7% |
15 | FRENCH REPUBLIC | 205.735 € | 0.18% | 2.28% |
16 | ESTADO RUMANIA | 200.284 € | 0.17% | 0.82% |
17 | DEUDA ESTADO AUSTRIA | 128.058 € | 0.11% | 0.26% |
18 | BHP BILLITON PL | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | XTRACKERS II/LUXEMBOURG | 310.700 € | 0.29% | 2.47% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | XTRACKERS II/LUXEMBOURG | 309.690 € | 0.26% | 2.78% |