KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 5.050.246 € | 6.91% | Nueva |
2 | REPUBLIC OF ITALY | 4.325.814 € | 5.92% | Nueva |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 2.421.619 € | 3.32% | Nueva |
4 | EUROPEAN UNION BILL | 1.964.989 € | 2.69% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 1.742.592 € | 2.39% | 0.05% |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 966.067 € | 1.32% | 0.09% |
7 | DEUDA ESTADO FRANCES | 877.074 € | 1.2% | 0.32% |
8 | GOBIERNO DE FRANCIA | 771.611 € | 1.06% | 68.09% |
9 | FRANCE REPUBLIC | 691.657 € | 0.95% | Nueva |
10 | REPUBLICA DE ITALIA | 359.922 € | 0.49% | 1.56% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 6.059.967 € | 7.09% | Nueva |
2 | FRECH TREASURY | 5.265.170 € | 6.16% | Nueva |
3 | FRANCE REPUBLIC | 5.051.057 € | 5.91% | 0.02% |
4 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 3.853.335 € | 4.51% | Nueva |
5 | SPAIN GOVERNMENT | 2.430.630 € | 2.84% | 0.37% |
6 | BUONI ORDINARI DEL T | 1.947.621 € | 2.28% | Nueva |
7 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 983.752 € | 1.15% | Nueva |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
10 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | Vendida | |
11 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida | |
12 | GOBIERNO DE FRANCIA | 0 € | Vendida | |
13 | REPUBLICA DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
14 | REPUBLIC OF ITALY | 0 € | Vendida | |
15 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRECH TREASURY | 5.224.076 € | 7.15% | Nueva |
2 | ITALY | 380.434 € | 0.52% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 302.334 € | 0.41% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 713.098 € | 0.83% | 135.86% |
2 | ITALY | 388.076 € | 0.45% | 2.01% |
3 | FRECH TREASURY | 0 € | Vendida |