KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
•CLASE CARTERA
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 209.518.204 € | 10.97% | 52.24% |
2 | DEUTSCHLAND | 108.783.621 € | 5.7% | 151.32% |
3 | BUNDESOBLIGATION | 79.622.154 € | 4.17% | 11.37% |
4 | ESTADO FINLANDIA | 44.462.972 € | 2.33% | 2.12% |
5 | DEUTSCHLAND | 34.822.687 € | 1.82% | 44.3% |
6 | FINLAND GOVERNME | 32.391.466 € | 1.7% | 2.21% |
7 | ESTADO ITALIA | 29.707.813 € | 1.56% | 5.23% |
8 | ESTADO ITALIA | 21.466.820 € | 1.12% | 4.61% |
9 | ESTADO ALEMANIA | 18.869.090 € | 0.99% | 0.71% |
10 | KINGDOM OF SPAIN | 15.606.163 € | 0.82% | Nueva |
11 | ESTADO ITALIA | 15.125.741 € | 0.79% | 2.99% |
12 | ESTADO EST. UNIDOS | 13.744.577 € | 0.72% | 4.76% |
13 | JUNTA ANDALUCIA | 13.366.030 € | 0.7% | 2.78% |
14 | FRENCH REPUBLIC | 12.942.733 € | 0.68% | 1.07% |
15 | FRENCH REPUBLIC | 12.617.827 € | 0.66% | 1.97% |
16 | ESTADO ESPAÑA | 10.298.593 € | 0.54% | 3.6% |
17 | ESTADO FINLANDIA | 10.074.449 € | 0.53% | 2.67% |
18 | TESORO REINO UNIDO | 8.526.233 € | 0.45% | 1.33% |
19 | BUNDESREPUBLIK D | 8.447.521 € | 0.44% | 3.06% |
20 | ESTADO ESPAÑA | 7.206.047 € | 0.38% | 4.36% |
21 | ESTADO JAPONES | 7.067.361 € | 0.37% | 5.13% |
22 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.750.637 € | 0.3% | 3.26% |
23 | KINGDOM OF SPAIN | 5.229.808 € | 0.27% | Nueva |
24 | JUNTA ANDALUCIA | 5.108.199 € | 0.27% | 3.15% |
25 | AUSTRALIAN GOVERNMEN | 5.101.238 € | 0.27% | 2.89% |
26 | ESTADO AUSTRALIA | 4.851.405 € | 0.25% | 2.71% |
27 | GOBIERNO VASCO | 4.673.042 € | 0.24% | 3.84% |
28 | GOBIERNO VASCO | 4.540.041 € | 0.24% | 3.47% |
29 | ESTADO ITALIA | 3.823.603 € | 0.2% | 4.92% |
30 | ESTADO ESPAÑA | 3.676.593 € | 0.19% | 3.54% |
31 | ESTADO ITALIA | 3.505.870 € | 0.18% | 4.2% |
32 | ESTADO MEXICO | 3.142.627 € | 0.16% | 3.19% |
33 | ESTADO ITALIA | 3.131.202 € | 0.16% | 7.95% |
34 | JUNTA ANDALUCIA | 2.964.151 € | 0.16% | 2.91% |
35 | GOBIERNO VASCO | 2.595.067 € | 0.14% | 4.42% |
36 | ESTADO ESPAÑA | 2.545.084 € | 0.13% | 3.05% |
37 | GOBIERNO VASCO | 993.500 € | 0.05% | 3.66% |
38 | ESTADO ESPAÑA | 918.906 € | 0.05% | 7.63% |
39 | REGIAO AUT.ACORES | 780.617 € | 0.04% | 2.53% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 170.764.714 € | 8.21% | 18.5% |
2 | DEUTSCHLAND | 107.975.582 € | 5.19% | 0.74% |
3 | BUNDESOBLIGATION | 78.850.465 € | 3.79% | 0.97% |
4 | ESTADO FINLANDIA | 44.186.501 € | 2.12% | 0.62% |
5 | DEUTSCHLAND | 34.511.697 € | 1.66% | 0.89% |
6 | FINLAND GOVERNME | 32.053.162 € | 1.54% | 1.04% |
7 | ESTADO ITALIA | 30.392.911 € | 1.46% | 2.31% |
8 | ESTADO ITALIA | 21.905.484 € | 1.05% | 2.04% |
9 | KINGDOM OF SPAIN | 15.529.623 € | 0.75% | 0.49% |
10 | ESTADO ITALIA | 15.332.184 € | 0.74% | 1.36% |
11 | JUNTA ANDALUCIA | 13.373.039 € | 0.64% | 0.05% |
12 | FRENCH REPUBLIC | 12.908.386 € | 0.62% | 0.27% |
13 | FRENCH REPUBLIC | 12.730.874 € | 0.61% | 0.9% |
14 | ESTADO EST. UNIDOS | 12.336.381 € | 0.59% | 10.25% |
15 | ESTADO ESPAÑA | 10.462.306 € | 0.5% | 1.59% |
16 | ESTADO FINLANDIA | 10.089.044 € | 0.48% | 0.14% |
17 | TESORO REINO UNIDO | 8.308.373 € | 0.4% | 2.56% |
18 | BUNDESREPUBLIK D | 8.007.601 € | 0.38% | 5.21% |
19 | ESTADO ESPAÑA | 6.973.436 € | 0.34% | 3.23% |
20 | ESTADO JAPONES | 6.753.869 € | 0.32% | 4.44% |
21 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.697.177 € | 0.27% | 0.93% |
22 | KINGDOM OF SPAIN | 5.221.492 € | 0.25% | 0.16% |
23 | JUNTA ANDALUCIA | 5.138.928 € | 0.25% | 0.6% |
24 | AUSTRALIAN GOVERNMEN | 4.922.303 € | 0.24% | 3.51% |
25 | GOBIERNO VASCO | 4.617.789 € | 0.22% | 1.18% |
26 | ESTADO AUSTRALIA | 4.612.170 € | 0.22% | 4.93% |
27 | GOBIERNO VASCO | 4.575.395 € | 0.22% | 0.78% |
28 | ESTADO ITALIA | 3.903.929 € | 0.19% | 2.1% |
29 | ESTADO ESPAÑA | 3.720.826 € | 0.18% | 1.2% |
30 | ESTADO ITALIA | 3.572.012 € | 0.17% | 1.89% |
31 | ESTADO MEXICO | 3.186.826 € | 0.15% | 1.41% |
32 | ESTADO ITALIA | 3.071.815 € | 0.15% | 1.9% |
33 | JUNTA ANDALUCIA | 3.002.411 € | 0.14% | 1.29% |
34 | GOBIERNO VASCO | 2.628.199 € | 0.13% | 1.28% |
35 | ESTADO ESPAÑA | 2.586.013 € | 0.12% | 1.61% |
36 | GOBIERNO VASCO | 1.009.967 € | 0.05% | 1.66% |
37 | ESTADO ESPAÑA | 827.620 € | 0.04% | 9.93% |
38 | REGIAO AUT.ACORES | 791.562 € | 0.04% | 1.4% |
39 | ESTADO ALEMANIA | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI PRIME EUROPE CORP | 44.893.200 € | 2.35% | Nueva |
2 | STATE STREET EMER MK | 15.048.888 € | 0.79% | Nueva |
3 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 | 4.225.688 € | 0.22% | 1.84% |
4 | GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD | 421.419 € | 0.02% | 4.41% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI PRIME EUROPE CORP | 45.732.000 € | 2.2% | 1.87% |
2 | STATE STREET EMER MK | 14.813.184 € | 0.71% | 1.57% |
3 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 | 4.214.737 € | 0.2% | 0.26% |
4 | GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I ACC USD | 411.411 € | 0.02% | 2.37% |