UBS CORTO PLAZO, FI
•CLASE B
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GOBIERNO NETHERLANDS | 4.875.106 € | 2.66% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.987.270 € | 2.18% | Nueva |
3 | BANCO DE PORTUGAL | 3.510.582 € | 1.92% | Nueva |
4 | TESORO PUBLICO | 2.432.012 € | 1.33% | 0.25% |
5 | ESTADO ITALIANO | 2.001.929 € | 1.09% | Nueva |
6 | FRECH TREASURY | 1.972.402 € | 1.08% | Nueva |
7 | CEE | 1.961.778 € | 1.07% | Nueva |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 1.950.069 € | 1.07% | Nueva |
9 | ESTADO ITALIANO | 1.485.074 € | 0.81% | Nueva |
10 | TESORO PUBLICO | 1.457.698 € | 0.8% | 24.8% |
11 | GERMAN TREASURY BILL | 1.167.873 € | 0.64% | 19.83% |
12 | DEUTSCHLAND | 976.963 € | 0.53% | Nueva |
13 | TESORO PUBLICO | 976.493 € | 0.53% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GOBIERNO NETHERLANDS | 4.859.655 € | 2.23% | 0.32% |
2 | BUONI POLIENNALI DEL | 4.037.162 € | 1.85% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.975.505 € | 1.82% | 0.3% |
4 | BANCO DE PORTUGAL | 3.503.142 € | 1.61% | 0.21% |
5 | ESTADO ITALIANO | 2.001.731 € | 0.92% | 0.01% |
6 | FRECH TREASURY | 1.967.080 € | 0.9% | 0.27% |
7 | CEE | 1.956.792 € | 0.9% | 0.25% |
8 | ESTADO ITALIANO | 1.489.019 € | 0.68% | 0.27% |
9 | DEUTSCHLAND | 973.825 € | 0.45% | 0.32% |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
11 | GERMAN TREASURY BILL | 0 € | Vendida | |
12 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 4.049.207 € | 2.21% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑA | 4.956.509 € | 2.27% | Nueva |
2 | BUONI POLIENNALI DEL | 0 € | Vendida |