IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
•CLASE A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 24.949.820 € | 4.39% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 13.543.269 € | 2.38% | Nueva |
3 | ESTADO ALEMAN | 9.955.731 € | 1.75% | Nueva |
4 | ESTADO ITALIANO | 4.744.299 € | 0.83% | Nueva |
5 | 1756568D IM BUONI POLIENNALI D | 4.725.292 € | 0.83% | 0.36% |
6 | 1756568D IM BUONI POLIENNALI D | 2.816.304 € | 0.5% | 0.15% |
7 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 1.468.330 € | 0.26% | 93.59% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 25.023.541 € | 2.33% | 0.3% |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 13.557.527 € | 1.26% | 0.11% |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.262.497 € | 0.96% | Nueva |
4 | ITALY BUONI ORDI | 3.032.180 € | 0.28% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 990.969 € | 0.09% | Nueva |
6 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 0 € | Vendida | |
7 | ESTADO ITALIANO | 0 € | Vendida | |
8 | ESTADO ALEMAN | 0 € | Vendida | |
9 | 1756568D IM BUONI POLIENNALI D | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 13.296.179 € | 2.34% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 7.943.915 € | 1.4% | Nueva |
3 | ITALIA | 6.758.248 € | 1.19% | Nueva |
4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 4.914.099 € | 0.86% | Nueva |
5 | TESORO PUBLICO | 3.905.647 € | 0.69% | Nueva |
6 | ITALY BUONI ORDI | 3.005.999 € | 0.53% | Nueva |
7 | ESTADO ITALIANO | 2.834.545 € | 0.5% | Nueva |
8 | SPAIN GOVERNMENT | 2.117.044 € | 0.37% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI POLIENNA | 45.088.099 € | 4.2% | Nueva |
2 | BUONI POLIENNALI DEL | 39.443.097 € | 3.67% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑA | 37.418.406 € | 3.48% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL | 12.047.395 € | 1.12% | Nueva |
5 | DEUDA PUBLICA ITALIA | 7.088.840 € | 0.66% | Nueva |
6 | KINGDOM OF SPAIN | 6.668.605 € | 0.62% | Nueva |
7 | ITALY BUONI ORDI | 5.133.745 € | 0.48% | Nueva |
8 | ITALY BUONI ORDI | 5.106.078 € | 0.48% | Nueva |
9 | BUONI POLIENNALI DEL | 5.080.958 € | 0.47% | Nueva |
10 | KINGDOM OF SPAIN | 3.792.441 € | 0.35% | Nueva |
11 | ESTADO ITALIANO | 2.874.248 € | 0.27% | 1.4% |
12 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
13 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
14 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
15 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
16 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
17 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
18 | ITALY | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI INDEX EURO CORPOR | 22.179.780 € | 3.9% | 1.44% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDI INDEX EURO CORPOR | 49.006.155 € | 4.56% | 120.95% |