MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
•CLASE S
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 3.028.609 € | 1.24% | Nueva |
2 | ELECTRICITE DE FRANC | 300.252 € | 0.12% | Nueva |
3 | CHILE GOVERMENT | 297.971 € | 0.12% | Nueva |
4 | NORTH MACEDONIA | 197.616 € | 0.08% | 101.06% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 4.529.802 € | 1.14% | Nueva |
2 | ITALY BUONI ORDI | 3.017.580 € | 0.76% | 0.36% |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 1.499.835 € | 0.38% | Nueva |
4 | ROMANIAN GOVERME | 1.494.725 € | 0.38% | Nueva |
5 | INVITALIA | 504.248 € | 0.13% | Nueva |
6 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 491.252 € | 0.12% | Nueva |
7 | CASSA DEPOSITI E PRESTI | 195.554 € | 0.05% | Nueva |
8 | NORTH MACEDONIA | 0 € | Vendida | |
9 | CHILE GOVERMENT | 0 € | Vendida | |
10 | ELECTRICITE DE FRANC | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ROMANIAN GOVERME | 1.387.251 € | 0.57% | Nueva |
2 | ROMANIA GOVERMENT BO | 821.538 € | 0.34% | Nueva |
3 | BUONI POLIENNALI DEL | 503.365 € | 0.21% | 1.17% |
4 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 490.524 € | 0.2% | Nueva |
5 | CASSA DEPOSITI E PRESTI | 196.066 € | 0.08% | 1.27% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ROMANIA GOVERMENT BO | 829.992 € | 0.21% | 1.03% |
2 | ROMANIAN GOVERME | 0 € | Vendida | |
3 | BUONI POLIENNALI DEL | 0 € | Vendida | |
4 | ADIF ALTA VELOCIDAD | 0 € | Vendida | |
5 | CASSA DEPOSITI E PRESTI | 0 € | Vendida |